Precios en Digibyte (DGB)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en DGB | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 0,00923655 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 235,1623569 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +5.1% | 19.215.675,20297278 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +30.4% | 133.765,92937335 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 235,68295178 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 235,77808986 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 239,80393356 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +8.3% | 626.994,34352599 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: -8.4% | 59.799,55331774 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +13.4% | 14.038,63879917 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +74.1% | 13.787,713239 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +2.3% | 20,90241735 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +14.3% | 183.463,48303847 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +17.2% | 25,51760032 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +19.9% | 26.377,08396967 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +71.1% | 1.011,8009618 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +2.8% | 336,89971583 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +0.7% | 54,57565751 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +1.3% | 81,91516157 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +0.9% | 2.679,95567704 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: -0.1% | 236,88064324 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: -6.7% | 14,08948068 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +118.5% | 362.160,64397925 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: -3.6% | 0,00131501 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +3.8% | 3.023,55355443 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +62.0% | 50,69060132 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +2.0% | 19.303.575,30293205 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +2.2% | 638.470,45718253 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: -1.9% | 1.035.334,82541705 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: -6.8% | 46,72215205 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: -4.0% | 9,41577991 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: -4.6% | 332,42404995 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: -1.7% | 272,20301135 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: -6.2% | 1.033.761,0123213 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +23.4% | 22.198,85859844 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 233,54304439 DGB | |
|
|
274,88598223 DGB | ||
|
|
25,33692051 DGB | ||
|
|
12,66578922 DGB | ||
|
|
12,72896727 DGB | ||
|
|
84,21267573 DGB | ||
|
|
0,0018755 DGB | ||
|
|
237,03164692 DGB | ||
|
|
26,47409202 DGB | ||
|
|
0,00096024 DGB | ||
|
|
32,9468358 DGB | ||
|
|
1.846,28459204 DGB | ||
|
|
5.225,55301036 DGB | ||
|
|
32.695,39518986 DGB | ||
|
|
616,42583401 DGB | ||
|
|
0,81504394 DGB | ||
|
|
632.349,89668875 DGB | ||
|
|
281,76985517 DGB | ||
|
|
19,10281128 DGB | ||
|
|
30,22978262 DGB | ||
|
|
2.034,20231767 DGB | ||
|
|
280,72371686 DGB | ||
|
|
574,43016339 DGB | ||
|
|
227,29900992 DGB | ||
|
|
424,83036219 DGB | ||
|
|
5,30231154 DGB | ||
|
|
4.113,46914632 DGB | ||
|
|
386.692,58059372 DGB | ||
|
|
2,17942064 DGB | ||
|
|
1.529,50715342 DGB | ||
|
|
907,47644316 DGB | ||
|
|
64,19565439 DGB | ||
|
|
28.260,73099639 DGB | ||
|
|
15.574,96871991 DGB | ||
|
|
0,11063577 DGB | ||
|
|
237,66759141 DGB | ||
|
|
238,51815552 DGB | ||
|
|
100,63006001 DGB | ||
|
|
0,15441959 DGB | ||
|
|
3,5952528 DGB | ||
|
|
23,58006775 DGB | ||
|
|
105,20824576 DGB | ||
|
|
27,97310543 DGB | ||
|
|
21,65055313 DGB | ||
|
|
179,2787812 DGB | ||
|
|
496,70787401 DGB | ||
|
|
9,46099597 DGB | ||
|
|
239,64250087 DGB | ||
|
|
273,57665432 DGB | ||
|
|
210,62310582 DGB | ||
|
|
236,88781383 DGB | ||
|
|
236,9662429 DGB | ||
|
|
20,58437709 DGB | ||
|
|
205,64008031 DGB | ||
|
|
280,41358069 DGB | ||
|
|
19.301.526,87109737 DGB | ||
|
|
720.501,40359238 DGB | ||
|
|
1,56210707 DGB | ||
|
|
2.098,15383886 DGB | ||
|
|
14,0162255 DGB | ||
|
|
145,84739734 DGB | ||
|
|
21,40059361 DGB | ||
|
|
28.157,89378907 DGB | ||
|
|
16,95720794 DGB | ||
|
|
1.712,96371064 DGB | ||
|
|
236,90848292 DGB | ||
|
|
239,74535121 DGB | ||
|
|
274,18446701 DGB | ||
|
|
5,87794676 DGB | ||
|
|
17,2794126 DGB | ||
|
|
236,87464725 DGB | ||
|
|
236,86835157 DGB |