Precios en The Graph (GRT)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en GRT | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: -0.5% | 0,0014086 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 36,02057838 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +7.2% | 3.070.729,88750011 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +5.4% | 20.037,85072502 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 36,12792874 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 36,14509823 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: -0.1% | 36,75922326 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +9.3% | 97.723,69713523 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +24.6% | 11.337,69778774 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +36.6% | 2.538,98258178 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +38.7% | 2.161,84972143 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +7.1% | 3,38821479 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +6.3% | 28.057,16829058 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +13.7% | 3,94370725 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +15.7% | 4.364,80697902 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +62.2% | 172,1992939 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +5.3% | 54,26686495 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +14.4% | 8,93528833 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +1.8% | 12,28201466 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +48.8% | 399,85939486 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 36,31334439 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +9.4% | 2,42934988 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +49.8% | 48.178,73798761 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +7.0% | 0,00020747 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: -1.3% | 515,42500994 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +27.8% | 7,27277397 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +7.6% | 3.082.754,48564235 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +6.4% | 99.531,17755914 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: -4.9% | 150.251,89109311 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +21.9% | 7,83513098 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +10.0% | 55,20005503 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: -3.2% | 40,83916064 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: -1.1% | 150.568,09540753 GRT | |
|
|
Variación en 30 días: +7.3% | 3.214,15114437 GRT | |
|
|
41,24176122 GRT | ||
|
|
3,96147856 GRT | ||
|
|
1,96328485 GRT | ||
|
|
2,58279062 GRT | ||
|
|
11,63304792 GRT | ||
|
|
0,00029339 GRT | ||
|
|
36,34297147 GRT | ||
|
|
4,6369938 GRT | ||
|
|
0,00015606 GRT | ||
|
|
5,95182308 GRT | ||
|
|
296,57004745 GRT | ||
|
|
905,97190357 GRT | ||
|
|
6.631,24633775 GRT | ||
|
|
90,99250893 GRT | ||
|
|
0,12484292 GRT | ||
|
|
98.499,50130753 GRT | ||
|
|
43,22089203 GRT | ||
|
|
3,52325639 GRT | ||
|
|
4,80639715 GRT | ||
|
|
323,08813526 GRT | ||
|
|
42,38857246 GRT | ||
|
|
92,18898484 GRT | ||
|
|
38,37306877 GRT | ||
|
|
1,53950125 GRT | ||
|
|
0,15483351 GRT | ||
|
|
61,36335279 GRT | ||
|
|
717,24345558 GRT | ||
|
|
73.963,54435593 GRT | ||
|
|
0,37651189 GRT | ||
|
|
246,86064109 GRT | ||
|
|
163,56541857 GRT | ||
|
|
10,91172115 GRT | ||
|
|
4.397,34403919 GRT | ||
|
|
9.708,41156413 GRT | ||
|
|
0,02276944 GRT | ||
|
|
36,39640397 GRT | ||
|
|
36,5617674 GRT | ||
|
|
16,30554872 GRT | ||
|
|
0,02547688 GRT | ||
|
|
0,62947375 GRT | ||
|
|
3,72882276 GRT | ||
|
|
20,63693945 GRT | ||
|
|
4,28473098 GRT | ||
|
|
3,68860023 GRT | ||
|
|
28,95719512 GRT | ||
|
|
75,53561078 GRT | ||
|
|
1,39501546 GRT | ||
|
|
36,73486474 GRT | ||
|
|
39,9846483 GRT | ||
|
|
42,60088884 GRT | ||
|
|
36,30953904 GRT | ||
|
|
36,33900252 GRT | ||
|
|
3,69359925 GRT | ||
|
|
29,54941907 GRT | ||
|
|
42,98646226 GRT | ||
|
|
3.084.601,71440768 GRT | ||
|
|
112.505,01851921 GRT | ||
|
|
0,26417663 GRT | ||
|
|
339,04015047 GRT | ||
|
|
2,00190973 GRT | ||
|
|
23,90747844 GRT | ||
|
|
3,39676226 GRT | ||
|
|
35,77254305 GRT | ||
|
|
4.295,24800496 GRT | ||
|
|
3,28882933 GRT | ||
|
|
268,28601811 GRT | ||
|
|
36,3164845 GRT | ||
|
|
36,74106922 GRT | ||
|
|
41,12592958 GRT | ||
|
|
1,14948004 GRT | ||
|
|
2,51410066 GRT | ||
|
|
36,29978667 GRT | ||
|
|
36,3592982 GRT |