Precios en TrueUSD (TUSD)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en TUSD | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 0,00004917 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 1,25188528 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +5.1% | 102.294,52255142 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +30.4% | 712,1020591 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 1,25465667 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 1,25516314 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 1,27659469 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +8.3% | 3.337,80032898 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: -8.4% | 318,34253498 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +13.4% | 74,73460277 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +74.1% | 73,39880217 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +2.3% | 0,11127388 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +14.3% | 976,66666432 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +17.2% | 0,13584278 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +19.9% | 140,41823576 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +71.1% | 5,38631587 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +2.8% | 1,79348346 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +0.7% | 0,29053316 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +1.3% | 0,43607483 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +0.9% | 14,2667267 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: -0.1% | 1,26103257 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: -6.7% | 0,07500526 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +118.5% | 1.927,95984382 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: -3.6% | 0,000007 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +3.8% | 16,09586777 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +62.0% | 0,26985109 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +2.0% | 102.762,45816516 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +2.2% | 3.398,89334574 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: -1.9% | 5.511,59824098 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: -6.8% | 0,24872507 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: -4.0% | 0,05012484 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: -4.6% | 1,76965728 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: -1.7% | 1,44907097 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: -6.2% | 5.503,22005715 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +23.4% | 118,17548005 TUSD | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 1,24326488 TUSD | |
|
|
1,46335375 TUSD | ||
|
|
0,13488093 TUSD | ||
|
|
0,06742625 TUSD | ||
|
|
0,06776257 TUSD | ||
|
|
0,44830563 TUSD | ||
|
|
0,00000998 TUSD | ||
|
|
1,26183644 TUSD | ||
|
|
0,14093466 TUSD | ||
|
|
0,00000511 TUSD | ||
|
|
0,17539227 TUSD | ||
|
|
9,82868407 TUSD | ||
|
|
27,81819762 TUSD | ||
|
|
174,05372464 TUSD | ||
|
|
3,28153894 TUSD | ||
|
|
0,00433888 TUSD | ||
|
|
3.366,31058157 TUSD | ||
|
|
0,10169369 TUSD | ||
|
|
0,16092805 TUSD | ||
|
|
10,82906287 TUSD | ||
|
|
1,49443089 TUSD | ||
|
|
3,05797526 TUSD | ||
|
|
1,21002481 TUSD | ||
|
|
0,00551865 TUSD | ||
|
|
2,26158168 TUSD | ||
|
|
0,02822682 TUSD | ||
|
|
21,89802637 TUSD | ||
|
|
2.058,55544958 TUSD | ||
|
|
0,01160213 TUSD | ||
|
|
8,14232143 TUSD | ||
|
|
4,83094497 TUSD | ||
|
|
0,34174515 TUSD | ||
|
|
150,44581852 TUSD | ||
|
|
82,91324516 TUSD | ||
|
|
0,00058897 TUSD | ||
|
|
1,26522188 TUSD | ||
|
|
1,26974986 TUSD | ||
|
|
0,53570347 TUSD | ||
|
|
0,00082205 TUSD | ||
|
|
0,0191393 TUSD | ||
|
|
0,12552834 TUSD | ||
|
|
0,56007542 TUSD | ||
|
|
0,14891465 TUSD | ||
|
|
0,11525658 TUSD | ||
|
|
0,95438943 TUSD | ||
|
|
2,64422115 TUSD | ||
|
|
0,05036555 TUSD | ||
|
|
1,2757353 TUSD | ||
|
|
1,45638355 TUSD | ||
|
|
1,12125074 TUSD | ||
|
|
1,26107074 TUSD | ||
|
|
1,26148826 TUSD | ||
|
|
0,1095808 TUSD | ||
|
|
1,09472364 TUSD | ||
|
|
1,49277988 TUSD | ||
|
|
102.751,5533514 TUSD | ||
|
|
3.835,58455794 TUSD | ||
|
|
0,00831587 TUSD | ||
|
|
11,16950838 TUSD | ||
|
|
0,07461529 TUSD | ||
|
|
0,77641768 TUSD | ||
|
|
0,11392592 TUSD | ||
|
|
149,89836531 TUSD | ||
|
|
0,09027159 TUSD | ||
|
|
9,11895122 TUSD | ||
|
|
1,26118078 TUSD | ||
|
|
1,27628283 TUSD | ||
|
|
1,45961924 TUSD | ||
|
|
0,03129121 TUSD | ||
|
|
0,09198684 TUSD | ||
|
|
1,26100065 TUSD | ||
|
|
1,26096714 TUSD |