Precios en Hedera (HBAR)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en HBAR | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: +1.0% | 0.00051672 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +23.7% | 1,041,679.69898575 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +26.7% | 6,824.260601 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 13.12375747 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 13.12599402 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 13.34563532 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +33.8% | 33,581.11597508 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +9.0% | 2,993.72556777 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +22.3% | 714.76792377 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +89.4% | 731.54520586 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +19.0% | 1.12594738 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +19.5% | 9,648.92448052 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +27.8% | 1.2931995 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +34.8% | 1,369.47524161 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +39.7% | 19.35548814 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +16.3% | 2.83145694 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +2.6% | 4.52443104 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +12.1% | 101.11363061 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 13.18954642 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: -6.7% | 0.78845228 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +130.9% | 15,791.23170988 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +22.7% | 0.00007076 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +5.2% | 156.93277367 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +81.9% | 1.86564495 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: -1.8% | 1,046,080.39360822 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: -1.6% | 56,638.31758364 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +16.3% | 2.56680215 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +0.8% | 18.13278085 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: -0.2% | 15.23869213 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: -3.5% | 56,718.09754818 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +42.3% | 1,079.66424173 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: +18.2% | 7.63045155 HBAR | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 12.99496048 HBAR | |
|
|
33.71346006 HBAR | ||
|
|
3.67351226 HBAR | ||
|
|
0.00010131 HBAR | ||
|
|
263.42001546 HBAR | ||
|
|
1,731.2782041 HBAR | ||
|
|
31.7915948 HBAR | ||
|
|
34,213.1219586 HBAR | ||
|
|
1.04132568 HBAR | ||
|
|
1.37738133 HBAR | ||
|
|
21.38924424 HBAR | ||
|
|
0.24724427 HBAR | ||
|
|
0.11571649 HBAR | ||
|
|
77.06560725 HBAR | ||
|
|
859.48796442 HBAR | ||
|
|
0.00593456 HBAR | ||
|
|
1.24856945 HBAR | ||
|
|
5.20755034 HBAR | ||
|
|
1.08795762 HBAR | ||
|
|
0.35952729 HBAR | ||
|
|
13.20385046 HBAR | ||
|
|
1,046,595.84984081 HBAR | ||
|
|
0.77360866 HBAR | ||
|
|
13.19034748 HBAR | ||
|
|
13.34558407 HBAR | ||
|
|
15.34574941 HBAR | ||
|
|
0.87834925 HBAR | ||
|
|
13.18835644 HBAR | ||
|
|
13.19291598 HBAR |