Precios en Polygon (MATIC)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en MATIC | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: +1.0% | 0.00041962 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +22.9% | 831,816.82467225 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +27.3% | 5,549.70539637 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 10.65475048 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 10.66002281 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 10.83705874 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +33.1% | 27,075.26386335 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +9.8% | 2,386.99103293 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +22.7% | 581.45932993 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +89.4% | 586.71816449 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +17.2% | 0.90948009 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +19.1% | 7,817.60617148 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +27.6% | 1.03696594 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +33.7% | 1,095.01509832 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +37.2% | 14.97788643 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +15.5% | 2.27960892 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +2.3% | 3.66568129 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +12.1% | 79.81320087 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 10.70936783 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: -6.7% | 0.62719544 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +126.3% | 12,283.10728339 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +22.7% | 0.00005655 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +5.2% | 124.13581223 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +97.1% | 1.47178719 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: -1.8% | 835,851.63437693 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: -1.6% | 46,224.52364206 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +16.3% | 1.99182887 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +0.7% | 14.63623745 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +0.3% | 12.36253877 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: -3.4% | 46,252.59223224 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +36.0% | 861.30374443 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: +18.2% | 6.1247536 MATIC | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 10.55296704 MATIC | |
|
|
26.20564309 MATIC | ||
|
|
3.0395763 MATIC | ||
|
|
0.00008309 MATIC | ||
|
|
213.18562941 MATIC | ||
|
|
1,368.41358791 MATIC | ||
|
|
24.89638036 MATIC | ||
|
|
27,585.82208019 MATIC | ||
|
|
0.84278134 MATIC | ||
|
|
1.03377991 MATIC | ||
|
|
17.3376865 MATIC | ||
|
|
0.20313444 MATIC | ||
|
|
0.09381314 MATIC | ||
|
|
61.77977842 MATIC | ||
|
|
694.43325014 MATIC | ||
|
|
0.00480249 MATIC | ||
|
|
1.00993931 MATIC | ||
|
|
4.16324318 MATIC | ||
|
|
0.90770675 MATIC | ||
|
|
0.292173 MATIC | ||
|
|
10.72556645 MATIC | ||
|
|
0.83137193 MATIC | ||
|
|
835,754.16504463 MATIC | ||
|
|
0.62096972 MATIC | ||
|
|
10.71174759 MATIC | ||
|
|
10.83618247 MATIC | ||
|
|
12.45442429 MATIC | ||
|
|
0.68883419 MATIC | ||
|
|
10.7077847 MATIC | ||
|
|
10.71469637 MATIC |