Precios en NEAR Protocol (NEAR)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en NEAR | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: +1.1% | 0.00001712 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +22.7% | 33,713.35805222 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +36.1% | 237.77398718 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 0.4348023 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 0.43488975 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 0.44234399 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +34.5% | 1,104.9880782 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +13.4% | 98.67711681 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +21.5% | 23.57209756 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +89.8% | 24.15139056 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +21.9% | 0.03734777 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +19.2% | 320.30321997 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +30.5% | 0.04237123 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +35.2% | 44.7821553 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +36.3% | 0.60087639 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +15.9% | 0.09153145 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +2.0% | 0.14957465 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +12.1% | 3.26457238 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 0.43690622 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: -6.7% | 0.02644771 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +134.4% | 499.44903941 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +22.7% | 0.00000232 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +5.2% | 5.10295912 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +97.1% | 0.06256732 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: -1.8% | 33,862.53109284 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: -1.6% | 1,900.88769141 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +16.3% | 0.07912174 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +4.0% | 0.60517851 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +0.5% | 0.50646357 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: -2.6% | 1,903.79982546 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +41.9% | 34.84375487 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: +18.2% | 0.24527179 NEAR | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 0.43056167 NEAR | |
|
|
0.04259891 NEAR | ||
|
|
0.02164501 NEAR | ||
|
|
0.01971344 NEAR | ||
|
|
0.1193746 NEAR | ||
|
|
0.00000349 NEAR | ||
|
|
0.43728181 NEAR | ||
|
|
0.00000153 NEAR | ||
|
|
8.81286057 NEAR | ||
|
|
0.9797271 NEAR | ||
|
|
1,112.72666077 NEAR | ||
|
|
1,125.89545503 NEAR | ||
|
|
0.03498464 NEAR | ||
|
|
0.04202095 NEAR | ||
|
|
0.70798235 NEAR | ||
|
|
0.00828408 NEAR | ||
|
|
0.00416031 NEAR | ||
|
|
2.55593299 NEAR | ||
|
|
28.44441704 NEAR | ||
|
|
0.00019849 NEAR | ||
|
|
0.43932425 NEAR | ||
|
|
0.04051683 NEAR | ||
|
|
0.1755569 NEAR | ||
|
|
0.03732034 NEAR | ||
|
|
0.87573601 NEAR | ||
|
|
0.01210017 NEAR | ||
|
|
0.43716619 NEAR | ||
|
|
0.43634615 NEAR | ||
|
|
0.03313368 NEAR | ||
|
|
33,872.61515988 NEAR | ||
|
|
1,269.48740504 NEAR | ||
|
|
2.80841631 NEAR | ||
|
|
0.02524875 NEAR | ||
|
|
0.02793941 NEAR | ||
|
|
0.43691268 NEAR | ||
|
|
0.44222067 NEAR | ||
|
|
0.51007776 NEAR | ||
|
|
0.03227875 NEAR | ||
|
|
0.43680378 NEAR | ||
|
|
0.43698318 NEAR |