Precios en First Digital Dollar (FDUSD)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en FDUSD | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: -0.5% | 0,00003954 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 1,01120672 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +7.2% | 86.217,42804694 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +5.5% | 562,52315081 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 1,01416228 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 1,01465406 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: -0.1% | 1,03187236 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +9.4% | 2.745,14821478 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +24.6% | 318,29447426 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +36.4% | 71,27574267 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +38.7% | 60,69232084 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +7.1% | 0,0951678 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +6.3% | 787,87026399 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +13.7% | 0,11071181 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +15.7% | 122,57143031 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +62.2% | 4,83665265 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +5.3% | 1,52458144 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +14.4% | 0,25109731 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +1.8% | 0,34488883 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +48.8% | 11,22526411 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 1,01957532 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +9.4% | 0,06815985 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +49.8% | 1.351,9410281 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +7.0% | 0,00000582 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: -1.3% | 14,4695409 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +27.8% | 0,20416879 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +7.6% | 86.547,43080257 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +6.4% | 2.795,84429517 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: -4.9% | 4.217,74166652 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +21.9% | 0,21995585 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +9.9% | 1,55148944 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: -3.2% | 1,14647891 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: -1.1% | 4.226,90240594 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +7.3% | 90,23095609 FDUSD | |
|
|
1,15778113 FDUSD | ||
|
|
0,1112107 FDUSD | ||
|
|
0,05511535 FDUSD | ||
|
|
0,07250675 FDUSD | ||
|
|
0,32657488 FDUSD | ||
|
|
0,00000824 FDUSD | ||
|
|
0,13017446 FDUSD | ||
|
|
0,00000438 FDUSD | ||
|
|
0,1670857 FDUSD | ||
|
|
8,32561934 FDUSD | ||
|
|
25,4333749 FDUSD | ||
|
|
186,15916621 FDUSD | ||
|
|
2,55443528 FDUSD | ||
|
|
0,00350472 FDUSD | ||
|
|
2.767,07958879 FDUSD | ||
|
|
1,21334133 FDUSD | ||
|
|
0,09899002 FDUSD | ||
|
|
0,13493012 FDUSD | ||
|
|
9,07006237 FDUSD | ||
|
|
1,1899756 FDUSD | ||
|
|
2,58802398 FDUSD | ||
|
|
1,07724825 FDUSD | ||
|
|
0,04321846 FDUSD | ||
|
|
0,00434665 FDUSD | ||
|
|
1,72265514 FDUSD | ||
|
|
0,0291119 FDUSD | ||
|
|
20,13519584 FDUSD | ||
|
|
2.076,38067509 FDUSD | ||
|
|
0,01056983 FDUSD | ||
|
|
6,94027695 FDUSD | ||
|
|
4,59177663 FDUSD | ||
|
|
0,30632506 FDUSD | ||
|
|
123,44676373 FDUSD | ||
|
|
271,53463961 FDUSD | ||
|
|
0,00063921 FDUSD | ||
|
|
1,02175728 FDUSD | ||
|
|
1,02622505 FDUSD | ||
|
|
0,45774613 FDUSD | ||
|
|
0,00071521 FDUSD | ||
|
|
0,01767123 FDUSD | ||
|
|
0,10475507 FDUSD | ||
|
|
0,57934139 FDUSD | ||
|
|
0,12028537 FDUSD | ||
|
|
0,10363886 FDUSD | ||
|
|
0,81291616 FDUSD | ||
|
|
2,12051334 FDUSD | ||
|
|
0,03916231 FDUSD | ||
|
|
1,0312589 FDUSD | ||
|
|
1,12249016 FDUSD | ||
|
|
1,19593596 FDUSD | ||
|
|
1,01931786 FDUSD | ||
|
|
1,02014585 FDUSD | ||
|
|
0,10383917 FDUSD | ||
|
|
0,82954168 FDUSD | ||
|
|
1,20676017 FDUSD | ||
|
|
86.607,06191885 FDUSD | ||
|
|
3.158,35657064 FDUSD | ||
|
|
0,00741624 FDUSD | ||
|
|
9,51018942 FDUSD | ||
|
|
0,05636718 FDUSD | ||
|
|
0,67115532 FDUSD | ||
|
|
0,0953574 FDUSD | ||
|
|
1,00424361 FDUSD | ||
|
|
120,58061887 FDUSD | ||
|
|
0,0923274 FDUSD | ||
|
|
7,53160098 FDUSD | ||
|
|
1,0195137 FDUSD | ||
|
|
1,03143308 FDUSD | ||
|
|
1,15463854 FDUSD | ||
|
|
0,03226939 FDUSD | ||
|
|
0,07057842 FDUSD | ||
|
|
1,01904494 FDUSD | ||
|
|
1,02071561 FDUSD |