Precios en First Digital Dollar (FDUSD)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en FDUSD | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: +1.1% | 0.00003994 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +22.7% | 78,569.96490259 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +35.0% | 547.66423991 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 1.01432526 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 1.01458405 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 1.03226652 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +34.4% | 2,572.77856927 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +13.4% | 230.35777475 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +22.0% | 55.58346726 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +89.8% | 57.24885486 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +21.9% | 0.08674065 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +19.2% | 743.29420962 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +30.4% | 0.09881564 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +34.9% | 103.89778651 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +36.3% | 1.39759936 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +15.9% | 0.2137698 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +2.0% | 0.34947733 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +12.1% | 7.59336171 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 1.0194986 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: -6.7% | 0.06050866 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +133.8% | 1,165.77119181 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +22.7% | 0.0000054 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +5.2% | 11.85807927 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +97.1% | 0.14317006 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: -1.8% | 78,924.35592204 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: -1.6% | 4,430.93291796 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +16.3% | 0.18460109 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +4.0% | 1.40581043 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +0.5% | 1.18157953 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: -2.6% | 4,440.3262798 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +41.9% | 80.85017967 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: +18.2% | 0.57512626 FDUSD | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 1.00445534 FDUSD | |
|
|
0.09913901 FDUSD | ||
|
|
0.04969874 FDUSD | ||
|
|
0.04608858 FDUSD | ||
|
|
2.39177853 FDUSD | ||
|
|
0.2776979 FDUSD | ||
|
|
0.00000812 FDUSD | ||
|
|
0.00000357 FDUSD | ||
|
|
20.58998056 FDUSD | ||
|
|
2.27645751 FDUSD | ||
|
|
2,591.06512327 FDUSD | ||
|
|
2,620.78962219 FDUSD | ||
|
|
0.07989962 FDUSD | ||
|
|
0.09924975 FDUSD | ||
|
|
1.64275186 FDUSD | ||
|
|
0.01920594 FDUSD | ||
|
|
0.00934938 FDUSD | ||
|
|
5.93299477 FDUSD | ||
|
|
66.43895301 FDUSD | ||
|
|
0.00046173 FDUSD | ||
|
|
1.02569538 FDUSD | ||
|
|
0.09410903 FDUSD | ||
|
|
0.40717296 FDUSD | ||
|
|
0.08727795 FDUSD | ||
|
|
2.05450088 FDUSD | ||
|
|
0.02799589 FDUSD | ||
|
|
1.01995651 FDUSD | ||
|
|
1.01973687 FDUSD | ||
|
|
0.07806661 FDUSD | ||
|
|
78,935.7818626 FDUSD | ||
|
|
2,955.79963815 FDUSD | ||
|
|
6.50003896 FDUSD | ||
|
|
0.05889654 FDUSD | ||
|
|
0.06451125 FDUSD | ||
|
|
1.01934337 FDUSD | ||
|
|
1.03184336 FDUSD | ||
|
|
1.18983528 FDUSD | ||
|
|
0.07792024 FDUSD | ||
|
|
1.01901401 FDUSD | ||
|
|
1.01972328 FDUSD |