Precios en Frax (FRAX)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en FRAX | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 0,00004029 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 1,02573253 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: +5.1% | 83.815,04347876 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: +30.4% | 582,29786807 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 1,02800327 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 1,02841824 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 1,04597819 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: +8.3% | 2.734,82756182 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: -8.4% | 260,83403828 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: +13.4% | 61,23381609 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: +74.1% | 60,13932752 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: +2.3% | 0,09117229 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: +14.3% | 800,23208372 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: +17.2% | 0,11148202 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: +19.9% | 115,05171775 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: +71.1% | 4,4132793 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: +2.8% | 1,46949113 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: +0.7% | 0,23804842 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: +1.3% | 0,35729803 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: +0.9% | 11,68944621 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: -0.1% | 1,03322736 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: -6.7% | 0,06145558 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: +118.5% | 1.579,67439609 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: -3.6% | 0,00000574 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: +3.8% | 13,18815342 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: +62.0% | 0,22110256 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: +2.0% | 84.198,44664476 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: +2.2% | 2.784,88414089 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: -1.9% | 4.515,92944258 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: -6.8% | 0,20379295 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: -4.0% | 0,04061258 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: -4.6% | 1,44996915 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: -1.7% | 1,18722395 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: -6.2% | 4.509,0647755 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: +23.4% | 96,82711011 FRAX | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 1,0186694 FRAX | |
|
|
1,19899927 FRAX | ||
|
|
0,11051473 FRAX | ||
|
|
0,05524571 FRAX | ||
|
|
0,05549013 FRAX | ||
|
|
0,36731934 FRAX | ||
|
|
0,00000818 FRAX | ||
|
|
1,03388601 FRAX | ||
|
|
0,11547485 FRAX | ||
|
|
0,0000042 FRAX | ||
|
|
0,1437077 FRAX | ||
|
|
8,05313484 FRAX | ||
|
|
22,79284741 FRAX | ||
|
|
143,0326128 FRAX | ||
|
|
2,68872978 FRAX | ||
|
|
0,00355506 FRAX | ||
|
|
2.758,18744465 FRAX | ||
|
|
1,22902539 FRAX | ||
|
|
0,08332275 FRAX | ||
|
|
0,13196186 FRAX | ||
|
|
8,87279546 FRAX | ||
|
|
1,22446234 FRAX | ||
|
|
2,50555282 FRAX | ||
|
|
0,99143414 FRAX | ||
|
|
0,00452171 FRAX | ||
|
|
1,85302754 FRAX | ||
|
|
0,02312765 FRAX | ||
|
|
17,94215357 FRAX | ||
|
|
1.686,67793941 FRAX | ||
|
|
0,00954491 FRAX | ||
|
|
6,67141317 FRAX | ||
|
|
3,95823601 FRAX | ||
|
|
0,27992185 FRAX | ||
|
|
123,26782027 FRAX | ||
|
|
67,93498884 FRAX | ||
|
|
0,00048257 FRAX | ||
|
|
1,04036987 FRAX | ||
|
|
0,43892878 FRAX | ||
|
|
0,00067355 FRAX | ||
|
|
0,01568179 FRAX | ||
|
|
0,10285168 FRAX | ||
|
|
0,45889794 FRAX | ||
|
|
0,12201325 FRAX | ||
|
|
0,09443551 FRAX | ||
|
|
0,78580751 FRAX | ||
|
|
2,16654328 FRAX | ||
|
|
0,04126703 FRAX | ||
|
|
1,04527405 FRAX | ||
|
|
1,19328824 FRAX | ||
|
|
0,91869708 FRAX | ||
|
|
1,03325864 FRAX | ||
|
|
1,03360073 FRAX | ||
|
|
0,08978506 FRAX | ||
|
|
0,89696209 FRAX | ||
|
|
1,22310958 FRAX | ||
|
|
84.189,51178279 FRAX | ||
|
|
3.142,68719841 FRAX | ||
|
|
0,00681361 FRAX | ||
|
|
9,15173958 FRAX | ||
|
|
0,06113605 FRAX | ||
|
|
0,63615802 FRAX | ||
|
|
0,09334523 FRAX | ||
|
|
122,81926434 FRAX | ||
|
|
0,07396405 FRAX | ||
|
|
7,47161504 FRAX | ||
|
|
1,03334879 FRAX | ||
|
|
1,04572266 FRAX | ||
|
|
1,1959394 FRAX | ||
|
|
0,02563846 FRAX | ||
|
|
0,07536944 FRAX | ||
|
|
1,03296865 FRAX | ||
|
|
1,03317375 FRAX |