Precios en Polkadot (DOT)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en DOT | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 0,00003458 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 0,88048312 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: +5.1% | 71.946,36897392 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: +30.4% | 499,84126393 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 0,88243231 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 0,88278852 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 0,89786188 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: +8.3% | 2.347,5608277 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: -8.4% | 223,8984934 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: +13.4% | 52,56276848 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: +74.1% | 51,62326556 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: +2.3% | 0,07826178 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: +14.3% | 686,91478726 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: +17.2% | 0,09569555 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: +19.9% | 98,75975711 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: +71.1% | 3,7883345 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: +2.8% | 1,26140305 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: +0.7% | 0,20433944 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: +1.3% | 0,30670265 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: +0.9% | 10,03415586 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: -0.1% | 0,88691664 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: -6.7% | 0,05275313 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: +118.5% | 1.355,98374996 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: -3.6% | 0,00000493 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: +3.8% | 11,32063783 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: +62.0% | 0,18979321 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: +2.0% | 72.275,4801275 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: +2.2% | 2.390,52911785 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: -1.9% | 3.876,44881457 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: -6.8% | 0,17493474 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: -4.0% | 0,03486161 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: -4.6% | 1,24464548 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: -1.7% | 1,01910646 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: -6.2% | 3.870,55622238 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: +23.4% | 83,11585488 DOT | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 0,87442017 DOT | |
|
|
1,02921433 DOT | ||
|
|
0,09486523 DOT | ||
|
|
0,04742261 DOT | ||
|
|
0,04763242 DOT | ||
|
|
0,31530488 DOT | ||
|
|
0,00000702 DOT | ||
|
|
0,88748202 DOT | ||
|
|
0,09912297 DOT | ||
|
|
0,0000036 DOT | ||
|
|
0,12335789 DOT | ||
|
|
6,91276633 DOT | ||
|
|
19,56525394 DOT | ||
|
|
122,7784024 DOT | ||
|
|
2,30799074 DOT | ||
|
|
0,00305165 DOT | ||
|
|
2.367,6128217 DOT | ||
|
|
1,05498858 DOT | ||
|
|
0,07152379 DOT | ||
|
|
0,11327533 DOT | ||
|
|
7,61635847 DOT | ||
|
|
2,15075266 DOT | ||
|
|
0,85104157 DOT | ||
|
|
0,00388141 DOT | ||
|
|
1,59062857 DOT | ||
|
|
0,01985265 DOT | ||
|
|
15,40144522 DOT | ||
|
|
1.447,83499873 DOT | ||
|
|
0,0081933 DOT | ||
|
|
5,7267041 DOT | ||
|
|
3,39772786 DOT | ||
|
|
0,24028337 DOT | ||
|
|
105,81241399 DOT | ||
|
|
58,31501805 DOT | ||
|
|
0,00041424 DOT | ||
|
|
0,8898631 DOT | ||
|
|
0,89304774 DOT | ||
|
|
0,37677403 DOT | ||
|
|
0,00057817 DOT | ||
|
|
0,01346117 DOT | ||
|
|
0,08828731 DOT | ||
|
|
0,39391545 DOT | ||
|
|
0,1047355 DOT | ||
|
|
0,08106292 DOT | ||
|
|
0,67453281 DOT | ||
|
|
1,85974875 DOT | ||
|
|
0,03542339 DOT | ||
|
|
0,89725745 DOT | ||
|
|
1,02431201 DOT | ||
|
|
0,78860449 DOT | ||
|
|
0,88694349 DOT | ||
|
|
0,88723714 DOT | ||
|
|
0,07707099 DOT | ||
|
|
0,76994729 DOT | ||
|
|
1,04991049 DOT | ||
|
|
72.267,81049149 DOT | ||
|
|
2.697,66528014 DOT | ||
|
|
0,00584876 DOT | ||
|
|
7,85580255 DOT | ||
|
|
0,05247885 DOT | ||
|
|
0,54607452 DOT | ||
|
|
0,08012703 DOT | ||
|
|
105,42737607 DOT | ||
|
|
0,06349033 DOT | ||
|
|
6,41359296 DOT | ||
|
|
0,88702088 DOT | ||
|
|
0,89764254 DOT | ||
|
|
1,02658775 DOT | ||
|
|
0,02200791 DOT | ||
|
|
0,06469671 DOT | ||
|
|
0,88669457 DOT | ||
|
|
0,88687062 DOT |