Precios en XRP (XRP)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en XRP | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: -0.5% | 0,00002678 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 0,68482442 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +7.2% | 58.389,44637541 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +5.4% | 380,9602779 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 0,68682603 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 0,68715908 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: -0.1% | 0,69881991 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +9.3% | 1.859,11002114 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +24.6% | 215,56010841 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +36.6% | 48,27041642 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +38.7% | 41,1029544 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +7.1% | 0,06445095 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +6.3% | 533,57319479 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +13.7% | 0,07497789 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +15.7% | 83,0096434 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +62.2% | 3,2755497 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +14.4% | 0,17005185 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +1.8% | 0,23357073 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +48.8% | 7,60213998 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 0,69049193 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +9.4% | 0,04616022 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +49.8% | 915,58157036 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +7.0% | 0,00000394 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: -1.3% | 9,79927726 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +27.8% | 0,13827022 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +7.6% | 58.612,93573991 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +6.4% | 1.893,4431732 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: -4.9% | 2.856,40161672 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +21.9% | 0,14896177 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +10.0% | 1,05072271 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: -3.2% | 0,77643547 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: -1.1% | 2.862,60558864 XRP | |
|
|
Variación en 30 días: +7.3% | 61,10754741 XRP | |
|
|
0,78408972 XRP | ||
|
|
0,07531576 XRP | ||
|
|
0,03732604 XRP | ||
|
|
0,0491041 XRP | ||
|
|
0,22116789 XRP | ||
|
|
0,00000558 XRP | ||
|
|
0,69091636 XRP | ||
|
|
0,08815868 XRP | ||
|
|
0,00000297 XRP | ||
|
|
0,11315626 XRP | ||
|
|
5,63839951 XRP | ||
|
|
17,22436767 XRP | ||
|
|
126,07347376 XRP | ||
|
|
1,72995258 XRP | ||
|
|
0,00237352 XRP | ||
|
|
1.873,96271178 XRP | ||
|
|
0,82171702 XRP | ||
|
|
0,06703949 XRP | ||
|
|
0,09137938 XRP | ||
|
|
6,14256227 XRP | ||
|
|
0,80589294 XRP | ||
|
|
1,75270002 XRP | ||
|
|
0,72955005 XRP | ||
|
|
0,02926905 XRP | ||
|
|
0,0029437 XRP | ||
|
|
1,16664208 XRP | ||
|
|
0,01971559 XRP | ||
|
|
13,6362562 XRP | ||
|
|
1.406,19734118 XRP | ||
|
|
0,00715826 XRP | ||
|
|
4,70019737 XRP | ||
|
|
3,10971112 XRP | ||
|
|
0,207454 XRP | ||
|
|
83,60244969 XRP | ||
|
|
183,89271912 XRP | ||
|
|
0,00043289 XRP | ||
|
|
0,69196963 XRP | ||
|
|
0,69499536 XRP | ||
|
|
0,31000163 XRP | ||
|
|
0,00048437 XRP | ||
|
|
0,01196758 XRP | ||
|
|
0,07094378 XRP | ||
|
|
0,39235017 XRP | ||
|
|
0,08146145 XRP | ||
|
|
0,07018785 XRP | ||
|
|
0,55053515 XRP | ||
|
|
1,43608552 XRP | ||
|
|
0,02652208 XRP | ||
|
|
0,69840446 XRP | ||
|
|
0,76018945 XRP | ||
|
|
0,8099295 XRP | ||
|
|
0,69031757 XRP | ||
|
|
0,69087831 XRP | ||
|
|
0,0703235 XRP | ||
|
|
0,56179453 XRP | ||
|
|
0,81726004 XRP | ||
|
|
58.653,32000961 XRP | ||
|
|
2.138,94911729 XRP | ||
|
|
0,00502253 XRP | ||
|
|
6,44063164 XRP | ||
|
|
0,03817382 XRP | ||
|
|
0,45452977 XRP | ||
|
|
0,06457936 XRP | ||
|
|
0,68010877 XRP | ||
|
|
81,66139653 XRP | ||
|
|
0,06252733 XRP | ||
|
|
5,10066261 XRP | ||
|
|
0,6904502 XRP | ||
|
|
0,69852242 XRP | ||
|
|
0,78196145 XRP | ||
|
|
0,02185395 XRP | ||
|
|
0,04779816 XRP | ||
|
|
0,69013274 XRP | ||
|
|
0,69126417 XRP |