TrueUSD (TUSD) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | TUSD 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: +0.1% | 0.00004914 TUSD | |
|
|
30天变化: +0.0% | 1.25113368 TUSD | |
|
|
30天变化: +9.0% | 109,025.41549595 TUSD | |
|
|
30天变化: +36.1% | 758.55651747 TUSD | |
|
|
30天变化: +0.1% | 1.25455249 TUSD | |
|
|
30天变化: +0.0% | 1.25499999 TUSD | |
|
|
30天变化: +0.0% | 1.27634448 TUSD | |
|
|
30天变化: +11.9% | 3,510.74239255 TUSD | |
|
|
30天变化: -6.2% | 340.50783564 TUSD | |
|
|
30天变化: +16.5% | 78.64022837 TUSD | |
|
|
30天变化: +44.2% | 75.51842978 TUSD | |
|
|
30天变化: +7.5% | 0.12764738 TUSD | |
|
|
30天变化: +11.2% | 1,017.10768668 TUSD | |
|
|
30天变化: +1.1% | 0.1421742 TUSD | |
|
|
30天变化: +23.4% | 151.26247823 TUSD | |
|
|
30天变化: +71.1% | 5.46225712 TUSD | |
|
|
30天变化: -0.5% | 1.96359867 TUSD | |
|
|
30天变化: +9.1% | 0.31289623 TUSD | |
|
|
30天变化: -0.1% | 0.43762266 TUSD | |
|
|
30天变化: +0.9% | 14.27533971 TUSD | |
|
|
30天变化: +0.0% | 1.26116692 TUSD | |
|
|
30天变化: -6.7% | 0.08395858 TUSD | |
|
|
30天变化: +87.3% | 1,871.51722327 TUSD | |
|
|
30天变化: -3.6% | 0.00000768 TUSD | |
|
|
30天变化: +3.8% | 16.886666 TUSD | |
|
|
30天变化: +62.0% | 0.28894682 TUSD | |
|
|
30天变化: +6.9% | 109,466.58148778 TUSD | |
|
|
30天变化: +2.2% | 3,577.12506349 TUSD | |
|
|
30天变化: -1.9% | 5,498.16793749 TUSD | |
|
|
30天变化: -7.4% | 0.27478977 TUSD | |
|
|
30天变化: -4.0% | 0.05501599 TUSD | |
|
|
30天变化: -1.8% | 1.85274282 TUSD | |
|
|
30天变化: -1.6% | 1.44581586 TUSD | |
|
|
30天变化: -6.2% | 5,494.74891558 TUSD | |
|
|
30天变化: +17.8% | 119.49650945 TUSD | |
|
|
30天变化: 0.0% | 1.24251846 TUSD | |
|
|
1.46630365 TUSD | ||
|
|
0.14277267 TUSD | ||
|
|
0.06856394 TUSD | ||
|
|
0.07558022 TUSD | ||
|
|
0.43887944 TUSD | ||
|
|
0.00001069 TUSD | ||
|
|
1.26260944 TUSD | ||
|
|
0.14281491 TUSD | ||
|
|
0.00000609 TUSD | ||
|
|
0.18545413 TUSD | ||
|
|
10.25116217 TUSD | ||
|
|
28.77549866 TUSD | ||
|
|
186.08559817 TUSD | ||
|
|
3.26153195 TUSD | ||
|
|
0.00433628 TUSD | ||
|
|
3,542.79999053 TUSD | ||
|
|
0.10670385 TUSD | ||
|
|
0.16294926 TUSD | ||
|
|
11.33155653 TUSD | ||
|
|
1.54300616 TUSD | ||
|
|
3.17277997 TUSD | ||
|
|
1.26073369 TUSD | ||
|
|
0.00563752 TUSD | ||
|
|
2.31098278 TUSD | ||
|
|
0.02981497 TUSD | ||
|
|
23.22504576 TUSD | ||
|
|
2,104.2830848 TUSD | ||
|
|
0.01213224 TUSD | ||
|
|
8.62903124 TUSD | ||
|
|
5.43978195 TUSD | ||
|
|
0.36054139 TUSD | ||
|
|
157.13614461 TUSD | ||
|
|
85.85917366 TUSD | ||
|
|
0.00061761 TUSD | ||
|
|
1.26321164 TUSD | ||
|
|
1.26944133 TUSD | ||
|
|
0.55736329 TUSD | ||
|
|
0.00085179 TUSD | ||
|
|
0.02046184 TUSD | ||
|
|
0.13099242 TUSD | ||
|
|
0.58375279 TUSD | ||
|
|
0.14882524 TUSD | ||
|
|
0.12218604 TUSD | ||
|
|
1.01113302 TUSD | ||
|
|
2.7998948 TUSD | ||
|
|
0.04990873 TUSD | ||
|
|
1.27115049 TUSD | ||
|
|
1.45363031 TUSD | ||
|
|
1.32065755 TUSD | ||
|
|
1.26123035 TUSD | ||
|
|
1.26161703 TUSD | ||
|
|
0.11806118 TUSD | ||
|
|
1.11889911 TUSD | ||
|
|
1.49225595 TUSD | ||
|
|
109,528.07347326 TUSD | ||
|
|
4,037.67455959 TUSD | ||
|
|
0.00885779 TUSD | ||
|
|
11.471264 TUSD | ||
|
|
0.07312672 TUSD | ||
|
|
0.83038467 TUSD | ||
|
|
0.12384829 TUSD | ||
|
|
148.61501015 TUSD | ||
|
|
0.09030027 TUSD | ||
|
|
9.38375551 TUSD | ||
|
|
1.26103835 TUSD | ||
|
|
1.27600196 TUSD | ||
|
|
1.45584345 TUSD | ||
|
|
0.03278051 TUSD | ||
|
|
0.09014935 TUSD | ||
|
|
1.2603174 TUSD | ||
|
|
1.25996844 TUSD |