Quantoz EURQ (EURQ) 行情
| 币种 | EURQ 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003341 | |
|
|
+13.0% | 70,064.02431270 | |
|
|
+19.0% | 359.37136179 | |
|
|
-0.1% | 0.87479462 | |
|
|
0.0% | 0.87496558 | |
|
|
+3.6% | 2,000.21446190 | |
|
|
+3.7% | 383.60075055 | |
|
|
+9.5% | 50.94364022 | |
|
|
+11.4% | 39.41176379 | |
|
|
+20.8% | 0.09881649 | |
|
|
+13.4% | 595.52460039 | |
|
|
+20.8% | 0.08702946 | |
|
|
+14.2% | 82.11085732 | |
|
|
+9.0% | 1.26578931 | |
|
|
+16.6% | 0.23648315 | |
|
|
+9.3% | 0.30965207 | |
|
|
-1.3% | 8.70834534 | |
|
|
0.0% | 0.87819724 | |
|
|
+0.0% | 0.87911267 | |
|
|
+52.5% | 482.77044521 | |
|
|
+4.9% | 9.17952306 | |
|
|
-0.9% | 0.11940534 | |
|
|
+5.6% | 70,240.53779470 | |
|
|
+1.8% | 2,038.65985270 | |
|
|
-3.9% | 4,105.81572365 | |
|
|
+14.7% | 1.84804415 | |
|
|
+67.3% | 1.90706098 | |
|
|
+1.3% | 34.80146944 | |
|
|
0.08768814 | ||
|
|
0.33848190 | ||
|
|
0.00000705 | ||
|
|
0.06832017 | ||
|
|
0.00000562 | ||
|
|
0.00000364 | ||
|
|
6.40211859 | ||
|
|
20.42090971 | ||
|
|
2,014.63437453 | ||
|
|
0.14256675 | ||
|
|
0.09379432 | ||
|
|
0.13174440 | ||
|
|
0.02516435 | ||
|
|
0.01602924 | ||
|
|
6.10232977 | ||
|
|
1.03175483 | ||
|
|
64.51007183 | ||
|
|
0.00078704 | ||
|
|
0.88066097 | ||
|
|
0.08772784 | ||
|
|
4,114.15626715 | ||
|
|
0.23646046 | ||
|
|
0.08465538 | ||
|
|
3.58264133 | ||
|
|
2.10076045 | ||
|
|
0.04403243 | ||
|
|
0.88516581 | ||
|
|
0.87895941 | ||
|
|
0.87464336 | ||
|
|
0.88762952 | ||
|
|
1.04013285 | ||
|
|
70,435.16535728 | ||
|
|
2,280.81597852 | ||
|
|
3.26214444 | ||
|
|
0.05908405 | ||
|
|
0.58613396 | ||
|
|
0.86615130 | ||
|
|
0.06647562 | ||
|
|
0.87879689 | ||
|
|
0.88907802 | ||
|
|
1.04277223 | ||
|
|
0.05656285 | ||
|
|
0.87868862 | ||
|
|
0.87842478 |