Quantoz EURQ (EURQ) 기준 가격
| 통화 | EURQ 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003337 | |
|
|
+12.4% | 69,740.62871976 | |
|
|
+17.5% | 352.92887596 | |
|
|
-0.1% | 0.87407223 | |
|
|
0.0% | 0.87442606 | |
|
|
+2.9% | 1,991.20033940 | |
|
|
+2.2% | 382.50030138 | |
|
|
+8.3% | 50.43706718 | |
|
|
+11.4% | 38.96748240 | |
|
|
+20.6% | 0.09973465 | |
|
|
+12.9% | 595.12011873 | |
|
|
+17.7% | 0.08502921 | |
|
|
+12.1% | 80.73258242 | |
|
|
+7.9% | 1.26421458 | |
|
|
+16.6% | 0.23571974 | |
|
|
+9.2% | 0.30935894 | |
|
|
-1.3% | 8.64201241 | |
|
|
0.0% | 0.87766832 | |
|
|
+48.3% | 465.22197729 | |
|
|
+2.5% | 69,818.72100890 | |
|
|
+1.8% | 2,027.61726971 | |
|
|
-3.9% | 4,115.42903498 | |
|
|
+14.7% | 1.81108432 | |
|
|
+49.5% | 1.86924342 | |
|
|
+1.3% | 34.33122604 | |
|
|
0.33506204 | ||
|
|
0.00000702 | ||
|
|
0.00000557 | ||
|
|
6.22960002 | ||
|
|
20.27241251 | ||
|
|
2,011.42317996 | ||
|
|
0.14145887 | ||
|
|
0.09323327 | ||
|
|
0.02443455 | ||
|
|
0.01550169 | ||
|
|
6.04961290 | ||
|
|
1.03188502 | ||
|
|
0.00078793 | ||
|
|
0.88243417 | ||
|
|
0.08662147 | ||
|
|
4,126.11210773 | ||
|
|
0.23027259 | ||
|
|
0.87844497 | ||
|
|
69,984.61635279 | ||
|
|
0.06000483 | ||
|
|
0.59568520 | ||
|
|
0.86522375 | ||
|
|
1.04126607 | ||
|
|
0.87797494 |