PayPal USD (PYUSD) 기준 가격
| 통화 | PYUSD 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003862 | |
|
|
+13.0% | 81,290.71577686 | |
|
|
+19.0% | 417.78271171 | |
|
|
-0.1% | 1.01140465 | |
|
|
0.0% | 1.01165962 | |
|
|
+3.6% | 2,323.97541355 | |
|
|
+3.7% | 443.98262961 | |
|
|
+9.5% | 59.00109030 | |
|
|
+11.4% | 45.67201633 | |
|
|
+20.8% | 0.11462286 | |
|
|
+13.4% | 689.78999713 | |
|
|
+20.8% | 0.10090348 | |
|
|
+14.2% | 95.35957596 | |
|
|
+9.0% | 1.46798778 | |
|
|
+16.6% | 0.27465392 | |
|
|
+9.3% | 0.35870947 | |
|
|
-1.3% | 10.10252270 | |
|
|
0.0% | 1.01540414 | |
|
|
+0.0% | 1.01635901 | |
|
|
+52.5% | 559.78546963 | |
|
|
+4.9% | 10.64900829 | |
|
|
-0.9% | 0.13832397 | |
|
|
+5.6% | 81,510.27097058 | |
|
|
+1.8% | 2,367.91060144 | |
|
|
-3.9% | 4,752.41838390 | |
|
|
+14.7% | 2.13968107 | |
|
|
+67.3% | 2.22300815 | |
|
|
+1.3% | 40.34643635 | |
|
|
0.39235361 | ||
|
|
0.00000822 | ||
|
|
0.07945015 | ||
|
|
0.00000649 | ||
|
|
0.00000422 | ||
|
|
7.42300042 | ||
|
|
23.70054711 | ||
|
|
2,342.12515246 | ||
|
|
0.16571889 | ||
|
|
0.10882554 | ||
|
|
0.15288208 | ||
|
|
0.02921626 | ||
|
|
0.01874903 | ||
|
|
7.09736345 | ||
|
|
1.19277916 | ||
|
|
74.81099071 | ||
|
|
0.00091454 | ||
|
|
1.01926606 | ||
|
|
0.10198266 | ||
|
|
4,760.05896850 | ||
|
|
0.27535490 | ||
|
|
0.09828707 | ||
|
|
2.43340237 | ||
|
|
0.05128393 | ||
|
|
1.01435987 | ||
|
|
81,725.67718333 | ||
|
|
2,649.44024948 | ||
|
|
0.06847950 | ||
|
|
0.68029136 | ||
|
|
1.00112753 | ||
|
|
1.20584620 | ||
|
|
0.06548805 | ||
|
|
1.01599421 |