PayPal USD (PYUSD) 기준 가격
| 통화 | PYUSD 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00003868 | |
|
|
-16.2% | 67,489.97910557 | |
|
|
-15.8% | 341.50438285 | |
|
|
-0.1% | 1.01032590 | |
|
|
0.0% | 1.01159469 | |
|
|
-20.8% | 1,886.57572346 | |
|
|
-38.0% | 267.30912564 | |
|
|
-14.9% | 48.66608703 | |
|
|
-19.5% | 40.54493111 | |
|
|
-12.1% | 0.09487845 | |
|
|
+8.0% | 660.41911853 | |
|
|
-6.3% | 0.09264572 | |
|
|
-11.9% | 76.11127268 | |
|
|
-11.5% | 1.24884324 | |
|
|
-11.7% | 0.21786955 | |
|
|
-2.2% | 0.34055024 | |
|
|
-6.4% | 8.38528547 | |
|
|
0.0% | 1.01550378 | |
|
|
+0.0% | 1.01575218 | |
|
|
+24.8% | 642.55922249 | |
|
|
-9.5% | 8.64197891 | |
|
|
-10.5% | 0.09384260 | |
|
|
-9.2% | 67,703.99741690 | |
|
|
-9.2% | 1,922.92346864 | |
|
|
-4.2% | 4,530.16552256 | |
|
|
+71.0% | 0.22668840 | |
|
|
+39.0% | 2.06400757 | |
|
|
-0.4% | 4,556.45671340 | |
|
|
+67.9% | 72.11078841 | |
|
|
0.0% | 1.01495838 | |
|
|
0.09282677 | ||
|
|
0.30689920 | ||
|
|
0.00000651 | ||
|
|
0.06415806 | ||
|
|
0.00000536 | ||
|
|
0.00000321 | ||
|
|
18.01602898 | ||
|
|
1,899.91474704 | ||
|
|
0.10677594 | ||
|
|
0.12181533 | ||
|
|
1.89913401 | ||
|
|
0.02359291 | ||
|
|
0.01488992 | ||
|
|
5.60753901 | ||
|
|
1.18499911 | ||
|
|
76.56555848 | ||
|
|
0.00065678 | ||
|
|
1.01794894 | ||
|
|
0.08235894 | ||
|
|
0.40567061 | ||
|
|
0.07315607 | ||
|
|
2.03270759 | ||
|
|
0.03865123 | ||
|
|
1.01490857 | ||
|
|
1.01387533 | ||
|
|
67,848.47794873 | ||
|
|
2,149.68111163 | ||
|
|
2.88536198 | ||
|
|
0.06135141 | ||
|
|
0.62016242 | ||
|
|
1.00091777 | ||
|
|
0.06845780 | ||
|
|
1.02734511 | ||
|
|
1.19560835 | ||
|
|
0.05451248 | ||
|
|
1.01529382 |