Official Trump (TRUMP) 기준 가격

BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.

통화 추세 TRUMP 기준 가격 작업
VND 30일 변동: +1.1% 0.0000201 TRUMP
BTC 30일 변동: +22.6% 39,637.43367008 TRUMP
XMR 30일 변동: +35.8% 274.93197181 TRUMP
USD₮ 30일 변동: +0.1% 0.51046397 TRUMP
USDC 30일 변동: 0.0% 0.51061324 TRUMP
USDG 30일 변동: +0.0% 0.519196 TRUMP
ETH 30일 변동: +34.4% 1,298.02024959 TRUMP
BCH 30일 변동: +13.4% 116.49034628 TRUMP
LTC 30일 변동: +21.4% 28.03960572 TRUMP
DASH 30일 변동: +89.8% 29.07516078 TRUMP
DOGE 30일 변동: +21.9% 0.04389369 TRUMP
BNB 30일 변동: +19.2% 375.49957842 TRUMP
POL 30일 변동: +30.7% 0.04986197 TRUMP
SOL 30일 변동: +35.1% 52.64378661 TRUMP
XRP 30일 변동: +36.3% 0.70758144 TRUMP
ADA 30일 변동: +15.9% 0.10815164 TRUMP
TRX 30일 변동: +2.0% 0.17561252 TRUMP
AVAX 30일 변동: +12.1% 3.85146278 TRUMP
DAI 30일 변동: 0.0% 0.51298148 TRUMP
CRO 30일 변동: -6.7% 0.03094071 TRUMP
ZEC 30일 변동: +133.4% 594.23626606 TRUMP
SHIB 30일 변동: +22.7% 0.00000273 TRUMP
LINK 30일 변동: +5.2% 6.02116943 TRUMP
ARB 30일 변동: +97.1% 0.07381439 TRUMP
WBTC 30일 변동: -1.8% 39,803.36985562 TRUMP
XAU₮ 30일 변동: -1.6% 2,231.74082675 TRUMP
XLM 30일 변동: +16.3% 0.09353248 TRUMP
GRAM 30일 변동: +4.0% 0.7083641 TRUMP
EURC 30일 변동: +0.5% 0.59464744 TRUMP
PAXG 30일 변동: -2.6% 2,235.46484343 TRUMP
HYPE 30일 변동: +41.9% 41.08875757 TRUMP
MNT 30일 변동: +18.2% 0.28796886 TRUMP
XDAI 30일 변동: 0.0% 0.5055813 TRUMP
MATIC 0.04992211 TRUMP
CFX 0.02508992 TRUMP
SEI 0.02326644 TRUMP
NEAR 1.22282014 TRUMP
XTZ 0.14056496 TRUMP
XEC 0.00000406 TRUMP
FDUSD 0.51342963 TRUMP
PEPE 0.00000181 TRUMP
COMP 10.38226597 TRUMP
CAKE 1.15107729 TRUMP
STETH 1,307.10203373 TRUMP
WETH 1,322.5829543 TRUMP
BAT 0.04011812 TRUMP
OP 0.04989038 TRUMP
ATOM 0.83225352 TRUMP
GRT 0.00972656 TRUMP
LRC 0.00482483 TRUMP
ENS 3.01107979 TRUMP
QNT 33.40184736 TRUMP
AMP 0.00023289 TRUMP
USDD 0.51602548 TRUMP
1INCH 0.0476023 TRUMP
WLD 0.20650767 TRUMP
CELO 0.04386517 TRUMP
S 0.01429231 TRUMP
USD1 0.51327364 TRUMP
USDS 0.51244232 TRUMP
HBAR 0.03928841 TRUMP
cbBTC 39,823.50636051 TRUMP
cbETH 1,491.59787951 TRUMP
UNI 3.32349561 TRUMP
WLFI 0.02975869 TRUMP
SKY 0.03277961 TRUMP
PYUSD 0.51302454 TRUMP
USDe 0.51915352 TRUMP
EURe 0.59891733 TRUMP
KAVA 0.03868309 TRUMP
USAT 0.51282423 TRUMP
RLUSD 0.51314545 TRUMP