Official Trump (TRUMP) 기준 가격
BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.
| 통화 | 추세 | TRUMP 기준 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|
|
|
30일 변동: -0.5% | 0.00001943 TRUMP | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 0.49676355 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +7.2% | 42,332.56782963 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +5.5% | 277.0310452 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 0.49825012 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 0.49848738 TRUMP | |
|
|
30일 변동: -0.1% | 0.50687494 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +9.4% | 1,348.58706913 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +24.6% | 156.20356799 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +36.4% | 34.7843187 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +38.7% | 29.83159182 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +7.1% | 0.04675322 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +6.3% | 387.60146916 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +13.7% | 0.05425699 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +15.7% | 60.16945867 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +62.2% | 2.36929645 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +5.3% | 0.74830379 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +14.4% | 0.12315579 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +1.8% | 0.16963648 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +48.8% | 5.49994756 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +0.1% | 0.50091579 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +9.4% | 0.0333621 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +49.8% | 662.95224949 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +7.0% | 0.00000286 TRUMP | |
|
|
30일 변동: -1.3% | 7.10013772 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +27.8% | 0.10042613 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +7.6% | 42,510.25838958 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +6.4% | 1,373.60848778 TRUMP | |
|
|
30일 변동: -4.9% | 2,072.38485427 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +21.9% | 0.10796993 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +9.9% | 0.76037422 TRUMP | |
|
|
30일 변동: -3.2% | 0.56326145 TRUMP | |
|
|
30일 변동: -1.1% | 2,076.6851394 TRUMP | |
|
|
30일 변동: +7.3% | 44.3917595 TRUMP | |
|
|
0.56876942 TRUMP | ||
|
|
0.05461037 TRUMP | ||
|
|
0.02707472 TRUMP | ||
|
|
0.03562302 TRUMP | ||
|
|
0.160393 TRUMP | ||
|
|
0.00000404 TRUMP | ||
|
|
0.50119208 TRUMP | ||
|
|
0.06394926 TRUMP | ||
|
|
0.00000215 TRUMP | ||
|
|
0.08208221 TRUMP | ||
|
|
4.06546764 TRUMP | ||
|
|
12.48717707 TRUMP | ||
|
|
91.2106526 TRUMP | ||
|
|
1.25557386 TRUMP | ||
|
|
0.00172172 TRUMP | ||
|
|
1,363.03622711 TRUMP | ||
|
|
0.59606382 TRUMP | ||
|
|
0.04856241 TRUMP | ||
|
|
0.06600924 TRUMP | ||
|
|
4.4557421 TRUMP | ||
|
|
0.58458522 TRUMP | ||
|
|
1.26865043 TRUMP | ||
|
|
0.53239858 TRUMP | ||
|
|
0.02135638 TRUMP | ||
|
|
0.00212973 TRUMP | ||
|
|
0.84470766 TRUMP | ||
|
|
0.01428506 TRUMP | ||
|
|
9.89157916 TRUMP | ||
|
|
1,020.03893937 TRUMP | ||
|
|
0.00520491 TRUMP | ||
|
|
3.39968699 TRUMP | ||
|
|
2.25287801 TRUMP | ||
|
|
0.15003456 TRUMP | ||
|
|
60.64422938 TRUMP | ||
|
|
133.93223795 TRUMP | ||
|
|
0.00031398 TRUMP | ||
|
|
0.5019466 TRUMP | ||
|
|
0.50429377 TRUMP | ||
|
|
0.22779218 TRUMP | ||
|
|
0.00035135 TRUMP | ||
|
|
0.00868114 TRUMP | ||
|
|
0.05145462 TRUMP | ||
|
|
0.28602619 TRUMP | ||
|
|
0.05909117 TRUMP | ||
|
|
0.05077666 TRUMP | ||
|
|
0.39935169 TRUMP | ||
|
|
0.01920996 TRUMP | ||
|
|
0.50661434 TRUMP | ||
|
|
0.55143245 TRUMP | ||
|
|
0.58751329 TRUMP | ||
|
|
0.50074159 TRUMP | ||
|
|
0.50111769 TRUMP | ||
|
|
0.05095461 TRUMP | ||
|
|
0.40745478 TRUMP | ||
|
|
0.59277517 TRUMP | ||
|
|
42,532.31292489 TRUMP | ||
|
|
1,551.4762039 TRUMP | ||
|
|
0.00364329 TRUMP | ||
|
|
4.67210618 TRUMP | ||
|
|
0.02761024 TRUMP | ||
|
|
0.32912811 TRUMP | ||
|
|
0.0468451 TRUMP | ||
|
|
0.49334286 TRUMP | ||
|
|
59.23621235 TRUMP | ||
|
|
0.04534631 TRUMP | ||
|
|
3.71578149 TRUMP | ||
|
|
0.50088596 TRUMP | ||
|
|
0.50670876 TRUMP | ||
|
|
0.56722017 TRUMP | ||
|
|
0.01593754 TRUMP | ||
|
|
0.03466901 TRUMP | ||
|
|
0.5006361 TRUMP | ||
|
|
0.50134166 TRUMP |