Official Trump (TRUMP) 建て価格
| 通貨 | TRUMP 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.3% | 0.00001352 | |
|
|
+2.0% | 24,779.86432413 | |
|
|
-3.6% | 119.66282535 | |
|
|
0.0% | 0.36207487 | |
|
|
0.0% | 0.36216219 | |
|
|
+7.6% | 760.19164999 | |
|
|
-3.7% | 159.00685481 | |
|
|
+0.5% | 19.62281977 | |
|
|
-2.2% | 11.16906407 | |
|
|
+1.1% | 0.03335457 | |
|
|
-2.3% | 220.94558688 | |
|
|
-4.9% | 0.03271827 | |
|
|
-3.6% | 28.98969107 | |
|
|
-4.6% | 0.47886072 | |
|
|
-2.2% | 0.08918084 | |
|
|
+9.7% | 0.11614095 | |
|
|
0.12641074 | ||
|
|
+2.9% | 3.15369418 | |
|
|
0.00000247 | ||
|
|
0.0% | 0.36391578 | |
|
|
0.02538400 | ||
|
|
+30.3% | 98.96762636 | |
|
|
+5.9% | 0.00000214 | |
|
|
0.03070240 | ||
|
|
3.18741581 | ||
|
|
2.18179503 | ||
|
|
6.09030844 | ||
|
|
767.46892597 | ||
|
|
-0.2% | 25,036.89370957 | |
|
|
+8.2% | 765.66932188 | |
|
|
-11.4% | 1,685.12589451 | |
|
|
+4.2% | 0.05673944 | |
|
|
0.03609177 | ||
|
|
0.62858117 | ||
|
|
0.00860497 | ||
|
|
-6.8% | 0.45155459 | |
|
|
0.00615098 | ||
|
|
2.03586404 | ||
|
|
0.42219088 | ||
|
|
0.00032824 | ||
|
|
0.36538190 | ||
|
|
0.03234744 | ||
|
|
-10.7% | 1,693.85205328 | |
|
|
0.08960078 | ||
|
|
0.36801377 | ||
|
|
+22.1% | 13.72978417 | |
|
|
25,115.68266206 | ||
|
|
864.45360907 | ||
|
|
0.03490075 | ||
|
|
0.23813417 | ||
|
|
0.0% | 0.35836447 | |
|
|
+0.4% | 0.42550473 | |
|
|
0.36407516 |