Official Trump (TRUMP) 建て価格
BitcoinVNの現在の為替レートで、ネットワーク手数料など送金方法に伴う手数料は含まれません。詳しくは情報ページをご覧ください。
| 通貨 | トレンド | TRUMP 建て価格 | アクション |
|---|---|---|---|
|
|
30日間の変動: +1.0% | 0.00002009 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +24.0% | 40,176.54076269 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +26.7% | 264.69582021 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +0.1% | 0.51020266 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +0.0% | 0.51036568 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +0.0% | 0.51887418 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +34.3% | 1,298.30794798 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +9.6% | 115.14913093 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +22.3% | 27.53276162 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +89.4% | 27.87838628 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +19.5% | 0.04335789 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +19.5% | 373.12937405 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +28.1% | 0.04996311 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +35.3% | 53.17319426 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +39.7% | 0.7368805 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +17.5% | 0.1086802 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +2.5% | 0.17492952 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +12.1% | 3.93058278 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: 0.0% | 0.51272894 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: -6.7% | 0.03071449 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +131.8% | 602.58902892 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +22.7% | 0.00000272 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +5.2% | 6.02498176 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +81.9% | 0.06959673 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: -1.8% | 40,345.35784684 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: -1.6% | 2,200.05625697 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +16.3% | 0.09923246 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +0.8% | 0.70143601 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: -0.1% | 0.59252899 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: -3.5% | 2,202.5540464 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +42.3% | 41.49892967 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: +18.2% | 0.29770633 TRUMP | |
|
|
30日間の変動: 0.0% | 0.50526461 TRUMP | |
|
|
1.2870111 TRUMP | ||
|
|
0.14188218 TRUMP | ||
|
|
0.0000039 TRUMP | ||
|
|
10.09158785 TRUMP | ||
|
|
66.6636232 TRUMP | ||
|
|
1.21934047 TRUMP | ||
|
|
1,323.17216785 TRUMP | ||
|
|
0.04024973 TRUMP | ||
|
|
0.05335638 TRUMP | ||
|
|
0.81922434 TRUMP | ||
|
|
0.00943859 TRUMP | ||
|
|
0.00451342 TRUMP | ||
|
|
2.98364364 TRUMP | ||
|
|
33.71897875 TRUMP | ||
|
|
0.00023096 TRUMP | ||
|
|
0.04829004 TRUMP | ||
|
|
0.20039656 TRUMP | ||
|
|
0.0419558 TRUMP | ||
|
|
0.01389939 TRUMP | ||
|
|
0.51264079 TRUMP | ||
|
|
0.04034237 TRUMP | ||
|
|
40,380.08506675 TRUMP | ||
|
|
0.02999734 TRUMP | ||
|
|
0.51281137 TRUMP | ||
|
|
0.51882862 TRUMP | ||
|
|
0.59660884 TRUMP | ||
|
|
0.03386259 TRUMP | ||
|
|
0.51270649 TRUMP | ||
|
|
0.51264758 TRUMP |