Official Trump (TRUMP) 기준 가격

BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.

통화 추세 TRUMP 기준 가격 작업
VND 30일 변동: +1.1% 0.00002047 TRUMP
BTC 30일 변동: +22.5% 40,018.08466214 TRUMP
XMR 30일 변동: +35.1% 285.51213728 TRUMP
USD₮ 30일 변동: +0.1% 0.52003005 TRUMP
USDC 30일 변동: 0.0% 0.52025938 TRUMP
USDG 30일 변동: +0.0% 0.52864204 TRUMP
ETH 30일 변동: +33.8% 1,296.3550992 TRUMP
BCH 30일 변동: +13.4% 116.94329697 TRUMP
LTC 30일 변동: +21.7% 28.22974124 TRUMP
DASH 30일 변동: +89.8% 28.69778188 TRUMP
DOGE 30일 변동: +20.1% 0.0440032 TRUMP
BNB 30일 변동: +18.7% 376.61207431 TRUMP
POL 30일 변동: +30.4% 0.05030123 TRUMP
SOL 30일 변동: +34.6% 52.53167775 TRUMP
XRP 30일 변동: +36.3% 0.70646246 TRUMP
ADA 30일 변동: +15.9% 0.10800251 TRUMP
TRX 30일 변동: +2.1% 0.17938813 TRUMP
AVAX 30일 변동: +12.1% 3.84830384 TRUMP
DAI 30일 변동: 0.0% 0.52276203 TRUMP
CRO 30일 변동: -6.7% 0.03086402 TRUMP
ZEC 30일 변동: +129.5% 575.68480607 TRUMP
SHIB 30일 변동: +22.7% 0.00000274 TRUMP
LINK 30일 변동: +5.2% 6.00373428 TRUMP
ARB 30일 변동: +97.1% 0.0728304 TRUMP
WBTC 30일 변동: -1.8% 40,185.76055972 TRUMP
XAU₮ 30일 변동: -1.6% 2,272.20772058 TRUMP
XLM 30일 변동: +16.3% 0.09359329 TRUMP
GRAM 30일 변동: +4.0% 0.71517257 TRUMP
EURC 30일 변동: +0.5% 0.60593377 TRUMP
PAXG 30일 변동: -2.6% 2,274.42005032 TRUMP
HYPE 30일 변동: +39.8% 40.6918051 TRUMP
MNT 30일 변동: +18.2% 0.29524776 TRUMP
XDAI 30일 변동: 0.0% 0.51485741 TRUMP
MATIC 0.0504818 TRUMP
CFX 0.02525481 TRUMP
SEI 0.02344691 TRUMP
NEAR 1.21517166 TRUMP
XTZ 0.140043 TRUMP
XEC 0.00000405 TRUMP
FDUSD 0.52303121 TRUMP
PEPE 0.0000018 TRUMP
COMP 10.39047356 TRUMP
CAKE 1.1489561 TRUMP
STETH 1,305.11440478 TRUMP
WETH 1,321.01536101 TRUMP
BAT 0.04094294 TRUMP
OP 0.05003276 TRUMP
ATOM 0.83804257 TRUMP
GRT 0.00959643 TRUMP
LRC 0.0048023 TRUMP
ENS 2.98363005 TRUMP
QNT 33.86134587 TRUMP
AMP 0.00023605 TRUMP
USDD 0.52608133 TRUMP
1INCH 0.04766398 TRUMP
WLD 0.20566656 TRUMP
CELO 0.04317384 TRUMP
S 0.01402859 TRUMP
USD1 0.52290173 TRUMP
USDS 0.52258953 TRUMP
HBAR 0.03977417 TRUMP
cbBTC 40,212.08502769 TRUMP
cbETH 1,489.86492534 TRUMP
UNI 3.3103172 TRUMP
WLFI 0.03040787 TRUMP
SKY 0.03279818 TRUMP
PYUSD 0.52274113 TRUMP
USDe 0.52885063 TRUMP
EURe 0.61028297 TRUMP
KAVA 0.03567358 TRUMP
USAT 0.52245263 TRUMP
RLUSD 0.52265395 TRUMP