Official Trump (TRUMP) 기준 가격
| 통화 | TRUMP 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00002277 | |
|
|
-22.4% | 37,386.07879270 | |
|
|
-14.7% | 213.00769442 | |
|
|
0.0% | 0.59473772 | |
|
|
+0.0% | 0.59538072 | |
|
|
-27.8% | 985.17682967 | |
|
|
-54.5% | 119.64869696 | |
|
|
-26.8% | 25.43776318 | |
|
|
-24.3% | 21.08510804 | |
|
|
-22.4% | 0.05108557 | |
|
|
-8.8% | 360.93297515 | |
|
|
-27.5% | 0.04347161 | |
|
|
-31.7% | 39.49955289 | |
|
|
-22.6% | 0.66865752 | |
|
|
-33.2% | 0.10025416 | |
|
|
-7.8% | 0.19083626 | |
|
|
-29.7% | 3.93368602 | |
|
|
+0.0% | 0.59769481 | |
|
|
-23.8% | 250.73988839 | |
|
|
-32.7% | 0.04842109 | |
|
|
-19.3% | 37,547.06417648 | |
|
|
-21.2% | 1,003.48119149 | |
|
|
-8.0% | 2,435.86353642 | |
|
|
+38.8% | 0.11251042 | |
|
|
-30.7% | 0.98239479 | |
|
|
-9.8% | 2,440.99829574 | |
|
|
+23.1% | 34.01571271 | |
|
|
0.0% | 0.59751410 | |
|
|
0.14029906 | ||
|
|
0.00000321 | ||
|
|
0.03607493 | ||
|
|
0.00000288 | ||
|
|
4.70579977 | ||
|
|
10.67749623 | ||
|
|
993.36069746 | ||
|
|
0.05528421 | ||
|
|
0.05647987 | ||
|
|
1.17791481 | ||
|
|
0.01162255 | ||
|
|
0.00784266 | ||
|
|
2.83451973 | ||
|
|
0.69037908 | ||
|
|
0.00031728 | ||
|
|
0.04324872 | ||
|
|
0.29358023 | ||
|
|
0.03708026 | ||
|
|
0.01847919 | ||
|
|
0.59800517 | ||
|
|
37,591.71178865 | ||
|
|
1,125.64676766 | ||
|
|
0.03528125 | ||
|
|
0.32468131 | ||
|
|
0.58909863 | ||
|
|
0.69637072 | ||
|
|
0.02601619 |