Ripple (XRP) 기준 가격
| 통화 | XRP 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00003247 | |
|
|
-16.2% | 55,726.23296513 | |
|
|
-13.3% | 301.37360842 | |
|
|
-0.1% | 0.84812520 | |
|
|
0.0% | 0.84932726 | |
|
|
-21.1% | 1,539.17571110 | |
|
|
-43.9% | 207.80006927 | |
|
|
-13.7% | 40.59934833 | |
|
|
-18.8% | 33.59932979 | |
|
|
-16.7% | 0.07883038 | |
|
|
+2.3% | 534.34761820 | |
|
|
-3.8% | 0.08059069 | |
|
|
-12.2% | 61.82065348 | |
|
|
-11.7% | 0.17558308 | |
|
|
-2.0% | 0.28692813 | |
|
|
0.0% | 0.85245476 | |
|
|
+40.0% | 514.54331011 | |
|
|
-9.2% | 55,783.07080815 | |
|
|
-9.2% | 1,567.78816770 | |
|
|
-4.2% | 3,763.34563394 | |
|
|
+71.0% | 0.18449938 | |
|
|
+45.2% | 1.66248577 | |
|
|
-0.4% | 3,786.62700104 | |
|
|
+70.3% | 63.19195962 | |
|
|
0.25653946 | ||
|
|
0.00000548 | ||
|
|
0.05352685 | ||
|
|
0.00000448 | ||
|
|
15.32327149 | ||
|
|
1,554.68589410 | ||
|
|
0.08862651 | ||
|
|
1.60791260 | ||
|
|
0.01989378 | ||
|
|
0.01274376 | ||
|
|
4.64690093 | ||
|
|
0.99220444 | ||
|
|
0.00055631 | ||
|
|
0.85445045 | ||
|
|
0.06850861 | ||
|
|
0.45366034 | ||
|
|
0.85271336 | ||
|
|
55,900.71810893 | ||
|
|
0.05357680 | ||
|
|
0.51543606 | ||
|
|
0.84055708 | ||
|
|
1.00093485 |