Ripple (XRP) 기준 가격
| 통화 | XRP 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00002740 | |
|
|
+12.5% | 57,211.49816846 | |
|
|
+18.1% | 283.66203168 | |
|
|
-0.1% | 0.71766812 | |
|
|
0.0% | 0.71799276 | |
|
|
+3.0% | 1,631.65144605 | |
|
|
+2.3% | 313.47458021 | |
|
|
+8.5% | 41.14122270 | |
|
|
+11.4% | 32.08103031 | |
|
|
+20.8% | 0.08195152 | |
|
|
+13.1% | 487.09489498 | |
|
|
+18.9% | 0.07028709 | |
|
|
+12.5% | 66.08088316 | |
|
|
+16.6% | 0.19241488 | |
|
|
+9.2% | 0.25439458 | |
|
|
-1.3% | 7.07298429 | |
|
|
0.0% | 0.72077781 | |
|
|
+50.9% | 378.07746440 | |
|
|
+2.5% | 57,341.42795079 | |
|
|
+1.8% | 1,661.83647727 | |
|
|
-3.9% | 3,375.88721841 | |
|
|
+14.7% | 1.49388416 | |
|
|
+49.5% | 1.53617778 | |
|
|
+1.3% | 28.19085590 | |
|
|
0.27463059 | ||
|
|
0.00000570 | ||
|
|
0.00000457 | ||
|
|
5.14769867 | ||
|
|
16.60365788 | ||
|
|
1,645.39120817 | ||
|
|
0.11577797 | ||
|
|
0.07638643 | ||
|
|
0.02011887 | ||
|
|
0.01268756 | ||
|
|
4.94993947 | ||
|
|
0.84715732 | ||
|
|
0.00064084 | ||
|
|
0.72337127 | ||
|
|
0.07074901 | ||
|
|
3,382.52162307 | ||
|
|
0.18834389 | ||
|
|
0.72031529 | ||
|
|
57,494.88849335 | ||
|
|
0.04888409 | ||
|
|
0.48824280 | ||
|
|
0.71048374 | ||
|
|
0.85575432 | ||
|
|
0.72093110 |