XRP (XRP) 기준 가격
BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.
| 통화 | 추세 | XRP 기준 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|
|
|
30일 변동: -0.5% | 0.00002679 XRP | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 0.68499733 XRP | |
|
|
30일 변동: +7.2% | 58,372.65983441 XRP | |
|
|
30일 변동: +5.5% | 382.12040855 XRP | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 0.68705632 XRP | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 0.68740569 XRP | |
|
|
30일 변동: -0.1% | 0.69885625 XRP | |
|
|
30일 변동: +9.4% | 1,856.56627151 XRP | |
|
|
30일 변동: +24.6% | 215.63870849 XRP | |
|
|
30일 변동: +36.4% | 47.73190992 XRP | |
|
|
30일 변동: +38.7% | 41.26894647 XRP | |
|
|
30일 변동: +7.1% | 0.0645945 XRP | |
|
|
30일 변동: +6.3% | 534.2869313 XRP | |
|
|
30일 변동: +13.7% | 0.07513078 XRP | |
|
|
30일 변동: +15.7% | 83.04310683 XRP | |
|
|
30일 변동: +62.2% | 3.28185371 XRP | |
|
|
30일 변동: +14.4% | 0.17069835 XRP | |
|
|
30일 변동: +1.8% | 0.2340156 XRP | |
|
|
30일 변동: +48.8% | 7.63703852 XRP | |
|
|
30일 변동: +0.1% | 0.69061253 XRP | |
|
|
30일 변동: +9.4% | 0.04606654 XRP | |
|
|
30일 변동: +49.8% | 917.08982403 XRP | |
|
|
30일 변동: +7.0% | 0.00000396 XRP | |
|
|
30일 변동: -1.3% | 9.78480003 XRP | |
|
|
30일 변동: +27.8% | 0.14071584 XRP | |
|
|
30일 변동: +7.6% | 58,604.71255083 XRP | |
|
|
30일 변동: +6.4% | 1,891.6178891 XRP | |
|
|
30일 변동: -4.9% | 2,858.63221234 XRP | |
|
|
30일 변동: +21.9% | 0.1488731 XRP | |
|
|
30일 변동: +9.9% | 1.04985116 XRP | |
|
|
30일 변동: -3.2% | 0.77661893 XRP | |
|
|
30일 변동: -1.1% | 2,862.85582109 XRP | |
|
|
30일 변동: +7.3% | 61.2183086 XRP | |
|
|
0.78428769 XRP | ||
|
|
0.07525125 XRP | ||
|
|
0.03748107 XRP | ||
|
|
0.04969662 XRP | ||
|
|
0.22071708 XRP | ||
|
|
0.00000557 XRP | ||
|
|
0.69112519 XRP | ||
|
|
0.08818094 XRP | ||
|
|
0.00000298 XRP | ||
|
|
0.11402133 XRP | ||
|
|
5.60595577 XRP | ||
|
|
17.22302133 XRP | ||
|
|
126.40800265 XRP | ||
|
|
1.73522262 XRP | ||
|
|
0.00237412 XRP | ||
|
|
1,872.4571207 XRP | ||
|
|
0.82190487 XRP | ||
|
|
0.06697634 XRP | ||
|
|
0.09229208 XRP | ||
|
|
6.15342623 XRP | ||
|
|
0.81020142 XRP | ||
|
|
1.7493678 XRP | ||
|
|
0.73413519 XRP | ||
|
|
0.02944875 XRP | ||
|
|
0.00293673 XRP | ||
|
|
1.16769158 XRP | ||
|
|
0.01974039 XRP | ||
|
|
13.65539211 XRP | ||
|
|
1,406.5523782 XRP | ||
|
|
0.00718837 XRP | ||
|
|
4.70576819 XRP | ||
|
|
3.10653917 XRP | ||
|
|
0.20660137 XRP | ||
|
|
84.04338229 XRP | ||
|
|
180.28105805 XRP | ||
|
|
0.00043399 XRP | ||
|
|
0.69214434 XRP | ||
|
|
0.69529984 XRP | ||
|
|
0.31410726 XRP | ||
|
|
0.00048449 XRP | ||
|
|
0.0119706 XRP | ||
|
|
0.07095642 XRP | ||
|
|
0.40419713 XRP | ||
|
|
0.08148201 XRP | ||
|
|
0.0700581 XRP | ||
|
|
0.55568258 XRP | ||
|
|
1.44533055 XRP | ||
|
|
0.02654405 XRP | ||
|
|
0.69862242 XRP | ||
|
|
0.76038138 XRP | ||
|
|
0.83021595 XRP | ||
|
|
0.69049937 XRP | ||
|
|
0.6907405 XRP | ||
|
|
0.0704797 XRP | ||
|
|
0.56184765 XRP | ||
|
|
0.8173897 XRP | ||
|
|
58,650.97896762 XRP | ||
|
|
2,136.90906413 XRP | ||
|
|
0.0050238 XRP | ||
|
|
6.45942291 XRP | ||
|
|
0.03815718 XRP | ||
|
|
0.45345494 XRP | ||
|
|
0.06484839 XRP | ||
|
|
0.68028048 XRP | ||
|
|
81.78814764 XRP | ||
|
|
0.06233023 XRP | ||
|
|
5.12376645 XRP | ||
|
|
0.6906912 XRP | ||
|
|
0.69860316 XRP | ||
|
|
0.78260768 XRP | ||
|
|
0.02197659 XRP | ||
|
|
0.04780371 XRP | ||
|
|
0.69033845 XRP | ||
|
|
0.69103615 XRP |