Ripple (XRP) 기준 가격
| 통화 | XRP 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00002843 | |
|
|
+0.5% | 52,123.56100572 | |
|
|
-1.2% | 262.57249546 | |
|
|
-0.1% | 0.77179851 | |
|
|
0.0% | 0.77197585 | |
|
|
+7.4% | 1,630.10493593 | |
|
|
+5.2% | 351.74144482 | |
|
|
-1.6% | 41.48322766 | |
|
|
-0.6% | 24.27086907 | |
|
|
+1.8% | 0.07094461 | |
|
|
-4.0% | 473.19221828 | |
|
|
-6.8% | 0.07132607 | |
|
|
-4.7% | 61.97778248 | |
|
|
-8.0% | 0.19022828 | |
|
|
+11.7% | 0.24912485 | |
|
|
0.27336442 | ||
|
|
+2.9% | 6.98269897 | |
|
|
-3.8% | 0.00000524 | |
|
|
+0.1% | 0.77605717 | |
|
|
0.05489232 | ||
|
|
+11.8% | 195.20979713 | |
|
|
+12.6% | 0.00000466 | |
|
|
0.00000266 | ||
|
|
0.06831189 | ||
|
|
6.88399626 | ||
|
|
-3.7% | 0.07363356 | |
|
|
4.93834107 | ||
|
|
13.09895210 | ||
|
|
1,643.02925037 | ||
|
|
+2.2% | 52,646.82231621 | |
|
|
+5.9% | 1,641.82424850 | |
|
|
-11.7% | 3,617.80159023 | |
|
|
+5.2% | 0.13085308 | |
|
|
0.07671407 | ||
|
|
0.08486236 | ||
|
|
1.30088327 | ||
|
|
0.01876947 | ||
|
|
-6.5% | 0.97075264 | |
|
|
0.01498246 | ||
|
|
4.40675016 | ||
|
|
0.89869223 | ||
|
|
56.52149824 | ||
|
|
0.00078629 | ||
|
|
0.77474385 | ||
|
|
0.07042112 | ||
|
|
-17.9% | 3,642.37283846 | |
|
|
0.21298474 | ||
|
|
0.06161447 | ||
|
|
2.28603606 | ||
|
|
-5.5% | 0.03494443 | |
|
|
0.78376652 | ||
|
|
+18.2% | 28.50289665 | |
|
|
52,748.72199035 | ||
|
|
1,853.40384258 | ||
|
|
0.07759572 | ||
|
|
0.54236796 | ||
|
|
0.0% | 0.76389595 | |
|
|
0.90809491 | ||
|
|
0.03666251 | ||
|
|
0.77625067 |