Ripple (XRP) 기준 가격
| 통화 | XRP 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00003496 | |
|
|
-18.2% | 57,918.86874472 | |
|
|
-17.9% | 294.79276407 | |
|
|
-0.1% | 0.92006830 | |
|
|
0.0% | 0.92122202 | |
|
|
-20.7% | 1,542.41067287 | |
|
|
-45.8% | 179.71239210 | |
|
|
-18.7% | 39.14611557 | |
|
|
-23.6% | 33.72019524 | |
|
|
-22.6% | 0.07341959 | |
|
|
-12.8% | 538.19443574 | |
|
|
-14.6% | 0.07218661 | |
|
|
-18.9% | 64.74391156 | |
|
|
-32.9% | 0.14149283 | |
|
|
-9.6% | 0.30703170 | |
|
|
0.0% | 0.92526370 | |
|
|
-33.9% | 384.98349024 | |
|
|
-15.7% | 58,004.37691370 | |
|
|
-1.0% | 1,571.30531506 | |
|
|
-8.0% | 3,782.54594494 | |
|
|
+44.4% | 0.18189860 | |
|
|
-10.8% | 1.46557583 | |
|
|
-8.3% | 3,787.57369650 | |
|
|
+4.5% | 57.76134112 | |
|
|
0.0% | 0.92489179 | |
|
|
0.20785330 | ||
|
|
0.00000483 | ||
|
|
0.05262085 | ||
|
|
0.00000425 | ||
|
|
15.88035058 | ||
|
|
1,556.24817406 | ||
|
|
0.08385523 | ||
|
|
1.61126788 | ||
|
|
0.01775289 | ||
|
|
0.01278798 | ||
|
|
4.14040913 | ||
|
|
1.05382364 | ||
|
|
0.00046891 | ||
|
|
0.06582692 | ||
|
|
0.50623459 | ||
|
|
0.92511889 | ||
|
|
58,083.01242565 | ||
|
|
0.05558972 | ||
|
|
0.48194001 | ||
|
|
0.91193886 | ||
|
|
1.06541960 |