Sui (SUI) 기준 가격
BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.
| 통화 | 추세 | SUI 기준 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|
|
|
30일 변동: +0.1% | 0.00004494 SUI | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 1.14428743 SUI | |
|
|
30일 변동: +5.1% | 93,127.8462701 SUI | |
|
|
30일 변동: +30.4% | 653.5681263 SUI | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 1.14700929 SUI | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 1.14735631 SUI | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 1.16705316 SUI | |
|
|
30일 변동: +8.3% | 3,030.3079623 SUI | |
|
|
30일 변동: -8.4% | 288.09804546 SUI | |
|
|
30일 변동: +13.4% | 67.80043913 SUI | |
|
|
30일 변동: +74.1% | 66.09358685 SUI | |
|
|
30일 변동: +2.3% | 0.10058805 SUI | |
|
|
30일 변동: +14.3% | 889.50416913 SUI | |
|
|
30일 변동: +17.2% | 0.12346094 SUI | |
|
|
30일 변동: +19.9% | 127.70922845 SUI | |
|
|
30일 변동: +71.1% | 4.86275573 SUI | |
|
|
30일 변동: +2.8% | 1.62802586 SUI | |
|
|
30일 변동: +0.7% | 0.26397685 SUI | |
|
|
30일 변동: +1.3% | 0.3981302 SUI | |
|
|
30일 변동: +0.9% | 13.02128664 SUI | |
|
|
30일 변동: -0.1% | 1.15269768 SUI | |
|
|
30일 변동: -6.7% | 0.0683109 SUI | |
|
|
30일 변동: +118.5% | 1,724.72206992 SUI | |
|
|
30일 변동: -3.6% | 0.00000637 SUI | |
|
|
30일 변동: +3.8% | 14.58762606 SUI | |
|
|
30일 변동: +62.0% | 0.25002076 SUI | |
|
|
30일 변동: +2.0% | 93,609.34140237 SUI | |
|
|
30일 변동: +2.2% | 3,090.54011422 SUI | |
|
|
30일 변동: -1.9% | 5,037.31488723 SUI | |
|
|
30일 변동: -6.8% | 0.22680939 SUI | |
|
|
30일 변동: -4.0% | 0.04581668 SUI | |
|
|
30일 변동: -4.6% | 1.60321463 SUI | |
|
|
30일 변동: -1.7% | 1.324419 SUI | |
|
|
30일 변동: -6.2% | 5,028.47103139 SUI | |
|
|
30일 변동: +23.4% | 107.69780437 SUI | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 1.13640794 SUI | |
|
|
1.33758046 SUI | ||
|
|
0.12265925 SUI | ||
|
|
0.06099215 SUI | ||
|
|
0.06181091 SUI | ||
|
|
0.4053827 SUI | ||
|
|
0.0000091 SUI | ||
|
|
1.15343638 SUI | ||
|
|
0.12882151 SUI | ||
|
|
0.00000462 SUI | ||
|
|
0.15914113 SUI | ||
|
|
8.96239335 SUI | ||
|
|
25.79449091 SUI | ||
|
|
158.89687239 SUI | ||
|
|
3.00834967 SUI | ||
|
|
0.00396596 SUI | ||
|
|
3,060.15483907 SUI | ||
|
|
1.37107702 SUI | ||
|
|
0.09258578 SUI | ||
|
|
0.1458613 SUI | ||
|
|
9.92171954 SUI | ||
|
|
1.33423701 SUI | ||
|
|
2.7951464 SUI | ||
|
|
1.09892442 SUI | ||
|
|
0.00505916 SUI | ||
|
|
2.05682252 SUI | ||
|
|
0.02562322 SUI | ||
|
|
19.96236609 SUI | ||
|
|
1,883.564951 SUI | ||
|
|
0.01083004 SUI | ||
|
|
7.37025878 SUI | ||
|
|
4.3953952 SUI | ||
|
|
0.3120406 SUI | ||
|
|
137.51520273 SUI | ||
|
|
75.30592745 SUI | ||
|
|
0.00053552 SUI | ||
|
|
1.15485448 SUI | ||
|
|
1.16057475 SUI | ||
|
|
0.48966048 SUI | ||
|
|
0.0007467 SUI | ||
|
|
0.01736284 SUI | ||
|
|
0.11414597 SUI | ||
|
|
0.50758366 SUI | ||
|
|
0.13611563 SUI | ||
|
|
0.10448068 SUI | ||
|
|
0.87236094 SUI | ||
|
|
2.40310842 SUI | ||
|
|
0.04593489 SUI | ||
|
|
1.16560285 SUI | ||
|
|
1.33344399 SUI | ||
|
|
1.15297862 SUI | ||
|
|
1.15221361 SUI | ||
|
|
0.09975941 SUI | ||
|
|
1.00063361 SUI | ||
|
|
1.36447746 SUI | ||
|
|
93,605.19456855 SUI | ||
|
|
3,487.76357955 SUI | ||
|
|
0.00760113 SUI | ||
|
|
10.1831563 SUI | ||
|
|
0.06777358 SUI | ||
|
|
0.70676408 SUI | ||
|
|
0.10427012 SUI | ||
|
|
137.01480239 SUI | ||
|
|
0.08250571 SUI | ||
|
|
8.33518963 SUI | ||
|
|
1.15293364 SUI | ||
|
|
1.16664442 SUI | ||
|
|
1.33397567 SUI | ||
|
|
0.02860177 SUI | ||
|
|
0.08383759 SUI | ||
|
|
1.15247916 SUI | ||
|
|
1.15329621 SUI |