Prix en Sui (SUI)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en SUI | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 0,00003894 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 0,99146473 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +8.8% | 86 479,75602172 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +35.9% | 598,26622416 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 0,99406268 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 0,99452655 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 1,01175346 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +11.8% | 2 782,60061506 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.2% | 271,1366372 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +16.4% | 62,29973856 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +44.2% | 59,67795419 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.5% | 0,10139964 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +11.2% | 811,18559969 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +1.1% | 0,11295655 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +23.3% | 120,26782686 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +71.1% | 4,2031779 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -4.5% | 1,58117441 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +9.1% | 0,24892268 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -0.1% | 0,34666282 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.9% | 11,30472684 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 0,99922434 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 0,06601461 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +87.6% | 1 478,46128044 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -3.6% | 0,00000611 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +3.8% | 13,37148527 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +62.0% | 0,22484483 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +6.9% | 86 832,44057449 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.2% | 2 833,82305531 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.9% | 4 345,94616413 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -7.4% | 0,22063857 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -4.0% | 0,04412452 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -2.1% | 1,46910364 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 1,14571969 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.2% | 4 342,41181475 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +17.8% | 93,98189108 SUI | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 0,98463757 SUI | |
|
|
1,16197684 SUI | ||
|
|
0,11312911 SUI | ||
|
|
0,05397485 SUI | ||
|
|
0,05962816 SUI | ||
|
|
0,34964612 SUI | ||
|
|
0,00000843 SUI | ||
|
|
1,00046872 SUI | ||
|
|
0,11327503 SUI | ||
|
|
0,00000489 SUI | ||
|
|
0,14727872 SUI | ||
|
|
8,14035451 SUI | ||
|
|
22,69757487 SUI | ||
|
|
145,61430243 SUI | ||
|
|
2,58284818 SUI | ||
|
|
0,0034363 SUI | ||
|
|
2 807,42375235 SUI | ||
|
|
1,18900795 SUI | ||
|
|
0,08456073 SUI | ||
|
|
0,12694653 SUI | ||
|
|
8,90275776 SUI | ||
|
|
1,21540141 SUI | ||
|
|
2,50941224 SUI | ||
|
|
0,99458107 SUI | ||
|
|
0,00456451 SUI | ||
|
|
1,82787765 SUI | ||
|
|
0,02347676 SUI | ||
|
|
18,28478553 SUI | ||
|
|
1 681,31142422 SUI | ||
|
|
0,00960314 SUI | ||
|
|
6,84283188 SUI | ||
|
|
4,30288127 SUI | ||
|
|
0,28464273 SUI | ||
|
|
124,14825952 SUI | ||
|
|
68,57152896 SUI | ||
|
|
0,00048919 SUI | ||
|
|
1,00109513 SUI | ||
|
|
1,00575292 SUI | ||
|
|
0,43540803 SUI | ||
|
|
0,00067575 SUI | ||
|
|
0,01602319 SUI | ||
|
|
0,10372521 SUI | ||
|
|
0,46153856 SUI | ||
|
|
0,11793702 SUI | ||
|
|
0,09447208 SUI | ||
|
|
0,79008961 SUI | ||
|
|
2,21707361 SUI | ||
|
|
0,03972411 SUI | ||
|
|
1,00719287 SUI | ||
|
|
1,15147018 SUI | ||
|
|
0,99922843 SUI | ||
|
|
1,00043984 SUI | ||
|
|
0,09409213 SUI | ||
|
|
0,88814922 SUI | ||
|
|
1,18258329 SUI | ||
|
|
86 907,15788529 SUI | ||
|
|
3 199,58458352 SUI | ||
|
|
0,00694327 SUI | ||
|
|
8,88369171 SUI | ||
|
|
0,05794862 SUI | ||
|
|
0,65662715 SUI | ||
|
|
0,09871189 SUI | ||
|
|
118,55021484 SUI | ||
|
|
0,07260878 SUI | ||
|
|
7,42025902 SUI | ||
|
|
0,99941696 SUI | ||
|
|
1,0111253 SUI | ||
|
|
1,15376749 SUI | ||
|
|
0,02621805 SUI | ||
|
|
0,07151384 SUI | ||
|
|
0,99870596 SUI | ||
|
|
0,99947182 SUI |