Prix en Worldcoin (WLD)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en WLD | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +0.9% | 0.00010568 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +23.6% | 209,262.83501975 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +25.1% | 1,401.26595506 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 2.6836829 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 2.68464817 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 2.73021065 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +33.6% | 6,758.42793982 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +10.1% | 601.29237094 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.3% | 143.47697272 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +87.9% | 145.66400363 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.8% | 0.22650909 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.5% | 1,959.42664812 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +28.9% | 0.26108701 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +35.9% | 275.92091094 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +42.8% | 3.84661174 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +21.5% | 0.56060175 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +1.9% | 0.91816955 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +12.1% | 20.46968636 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 2.6970577 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 0.15867125 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +137.4% | 3,114.37683804 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 0.00001416 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.2% | 31.50219159 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +69.5% | 0.36237378 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.8% | 210,183.47633183 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 11,610.32519447 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +16.3% | 0.52402288 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.7% | 3.66151942 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: -0.1% | 3.11329823 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: -3.5% | 11,621.10756889 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +37.4% | 216.2542307 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 1.56217971 WLD | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 2.65769005 WLD | |
|
|
6.63470176 WLD | ||
|
|
0.73690865 WLD | ||
|
|
0.00002042 WLD | ||
|
|
52.59871888 WLD | ||
|
|
346.78012408 WLD | ||
|
|
6.36781045 WLD | ||
|
|
6,886.94471549 WLD | ||
|
|
0.20975927 WLD | ||
|
|
0.27881431 WLD | ||
|
|
4.31698544 WLD | ||
|
|
0.049641 WLD | ||
|
|
0.02395741 WLD | ||
|
|
15.58483492 WLD | ||
|
|
177.4916864 WLD | ||
|
|
0.00120721 WLD | ||
|
|
0.25173222 WLD | ||
|
|
0.22573217 WLD | ||
|
|
0.07187334 WLD | ||
|
|
2.69716988 WLD | ||
|
|
0.21106697 WLD | ||
|
|
210,287.25949798 WLD | ||
|
|
0.1556507 WLD | ||
|
|
2.69789332 WLD | ||
|
|
2.72944433 WLD | ||
|
|
3.13532406 WLD | ||
|
|
0.18034953 WLD | ||
|
|
2.69718849 WLD | ||
|
|
2.69835149 WLD |