Worldcoin (WLD) 行情
| 币种 | WLD 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.3% | 0.00015504 | |
|
|
+2.3% | 286,593.58222634 | |
|
|
-3.6% | 1,400.34046407 | |
|
|
0.0% | 4.16362283 | |
|
|
0.0% | 4.16428350 | |
|
|
+8.2% | 8,812.42043352 | |
|
|
-2.9% | 1,822.55846018 | |
|
|
+0.6% | 223.99996619 | |
|
|
-2.2% | 129.35861946 | |
|
|
+3.3% | 0.38404428 | |
|
|
-2.3% | 2,530.79871103 | |
|
|
-4.8% | 0.38169966 | |
|
|
-3.1% | 336.19171380 | |
|
|
-1.0% | 5.54784681 | |
|
|
-2.2% | 1.02512226 | |
|
|
+9.8% | 1.34099237 | |
|
|
1.45587456 | ||
|
|
+2.9% | 36.63319643 | |
|
|
0.00002858 | ||
|
|
0.0% | 4.18484882 | |
|
|
0.29312774 | ||
|
|
+30.3% | 1,125.88218031 | |
|
|
+5.9% | 0.00002471 | |
|
|
0.00001432 | ||
|
|
0.35167365 | ||
|
|
37.17680173 | ||
|
|
-3.7% | 0.40006052 | |
|
|
25.11320606 | ||
|
|
70.34034230 | ||
|
|
8,890.94573518 | ||
|
|
-0.2% | 289,403.92940128 | |
|
|
+8.2% | 8,875.51775124 | |
|
|
-11.4% | 19,393.04262750 | |
|
|
+4.2% | 0.65838544 | |
|
|
0.41500305 | ||
|
|
0.46226914 | ||
|
|
7.16847573 | ||
|
|
0.09969996 | ||
|
|
-6.8% | 5.24348130 | |
|
|
0.07045413 | ||
|
|
23.62899738 | ||
|
|
4.84777649 | ||
|
|
305.86499420 | ||
|
|
0.00381190 | ||
|
|
4.19752940 | ||
|
|
0.37491460 | ||
|
|
-9.9% | 19,497.89434615 | |
|
|
0.34712276 | ||
|
|
11.91255592 | ||
|
|
0.16942793 | ||
|
|
4.22677080 | ||
|
|
+21.7% | 158.34052957 | |
|
|
290,180.67826011 | ||
|
|
10,022.34106499 | ||
|
|
0.41304332 | ||
|
|
2.75853476 | ||
|
|
0.0% | 4.12015599 | |
|
|
+0.4% | 4.89570976 | |
|
|
0.19522801 | ||
|
|
4.18553867 |