Worldcoin (WLD) 行情
| 币种 | WLD 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.3% | 0.00008408 | |
|
|
-21.1% | 141,016.46379572 | |
|
|
-6.4% | 806.48789749 | |
|
|
0.0% | 2.19166048 | |
|
|
0.0% | 2.19301890 | |
|
|
-26.9% | 3,692.87774509 | |
|
|
-53.0% | 454.38541626 | |
|
|
-25.9% | 95.81301705 | |
|
|
-24.9% | 78.59559979 | |
|
|
-23.5% | 0.19692224 | |
|
|
-9.3% | 1,350.12971537 | |
|
|
-24.0% | 0.16351836 | |
|
|
-28.0% | 150.81661363 | |
|
|
-20.7% | 2.51909284 | |
|
|
-31.9% | 0.38704731 | |
|
|
-10.6% | 0.69664339 | |
|
|
-30.7% | 14.69544513 | |
|
|
+0.0% | 2.20153380 | |
|
|
-21.0% | 928.20430250 | |
|
|
-32.7% | 0.18701745 | |
|
|
-19.3% | 141,120.51956878 | |
|
|
-21.2% | 3,761.44999606 | |
|
|
-8.0% | 9,256.48715248 | |
|
|
+33.0% | 0.42274880 | |
|
|
-22.0% | 3.84943584 | |
|
|
-6.7% | 9,275.51342710 | |
|
|
+33.2% | 135.45936848 | |
|
|
0.0% | 2.20208311 | |
|
|
0.52956305 | ||
|
|
0.00001220 | ||
|
|
0.13214815 | ||
|
|
0.00001082 | ||
|
|
17.66558376 | ||
|
|
39.27043678 | ||
|
|
3,728.02205959 | ||
|
|
0.20010741 | ||
|
|
0.22442572 | ||
|
|
4.37668831 | ||
|
|
0.04409270 | ||
|
|
0.03020652 | ||
|
|
10.75277348 | ||
|
|
2.55662489 | ||
|
|
0.00118535 | ||
|
|
0.16001931 | ||
|
|
0.13748589 | ||
|
|
4.66236729 | ||
|
|
0.06905074 | ||
|
|
2.20346800 | ||
|
|
141,378.62876774 | ||
|
|
4,213.98126046 | ||
|
|
0.13111424 | ||
|
|
1.20621637 | ||
|
|
2.17015640 | ||
|
|
2.57827355 | ||
|
|
0.10287669 |