Worldcoin (WLD) 建て価格
| 通貨 | WLD 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.3% | 0.00008273 | |
|
|
-21.1% | 138,202.96034927 | |
|
|
-6.6% | 778.08570452 | |
|
|
0.0% | 2.15635837 | |
|
|
0.0% | 2.15747404 | |
|
|
-26.9% | 3,627.48472748 | |
|
|
-53.0% | 445.61382046 | |
|
|
-25.9% | 94.02808176 | |
|
|
-24.9% | 76.96319836 | |
|
|
-23.5% | 0.19243455 | |
|
|
-9.3% | 1,325.28886603 | |
|
|
-24.1% | 0.16114296 | |
|
|
-27.9% | 147.13054529 | |
|
|
-20.7% | 2.47107324 | |
|
|
-31.9% | 0.37764079 | |
|
|
-10.6% | 0.68671415 | |
|
|
-30.7% | 14.42535077 | |
|
|
+0.0% | 2.16547251 | |
|
|
-21.0% | 911.70648994 | |
|
|
-32.7% | 0.18394477 | |
|
|
-19.3% | 138,640.93404344 | |
|
|
-21.2% | 3,696.25715297 | |
|
|
-8.0% | 9,117.35921032 | |
|
|
+33.0% | 0.41391512 | |
|
|
-22.0% | 3.79504688 | |
|
|
-6.7% | 9,135.98882300 | |
|
|
+33.2% | 135.89348818 | |
|
|
0.0% | 2.16660965 | |
|
|
0.51732643 | ||
|
|
0.00001196 | ||
|
|
0.13007981 | ||
|
|
0.00001061 | ||
|
|
17.35282262 | ||
|
|
38.53000063 | ||
|
|
3,657.79265395 | ||
|
|
0.19497255 | ||
|
|
0.21952004 | ||
|
|
4.30691016 | ||
|
|
0.04330196 | ||
|
|
0.02949940 | ||
|
|
10.56643190 | ||
|
|
2.51546559 | ||
|
|
0.00116355 | ||
|
|
0.15687530 | ||
|
|
0.13465342 | ||
|
|
4.56876089 | ||
|
|
0.06781820 | ||
|
|
2.16560719 | ||
|
|
138,855.33676332 | ||
|
|
4,144.56714278 | ||
|
|
0.12815609 | ||
|
|
1.18199623 | ||
|
|
2.13536681 | ||
|
|
2.53787075 | ||
|
|
0.10033688 |