Quantoz USDQ (USDQ) 建て価格
| 通貨 | USDQ 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003927 | |
|
|
+13.0% | 82,829.53324990 | |
|
|
+19.2% | 425.14510103 | |
|
|
-0.1% | 1.02851416 | |
|
|
0.0% | 1.02891867 | |
|
|
+3.7% | 2,366.28767587 | |
|
|
+3.7% | 452.51554616 | |
|
|
+9.6% | 60.14393286 | |
|
|
+11.4% | 46.64134333 | |
|
|
+20.8% | 0.11685860 | |
|
|
+13.4% | 701.23723250 | |
|
|
+20.8% | 0.10315711 | |
|
|
+14.5% | 97.19388728 | |
|
|
+9.6% | 1.49566740 | |
|
|
+16.6% | 0.28026867 | |
|
|
+9.2% | 0.36506512 | |
|
|
-1.3% | 10.30495524 | |
|
|
0.0% | 1.03292021 | |
|
|
+0.0% | 1.03350865 | |
|
|
+53.6% | 572.38385561 | |
|
|
+4.9% | 10.86356383 | |
|
|
-0.9% | 0.14117248 | |
|
|
+5.6% | 82,982.92679081 | |
|
|
+1.8% | 2,410.69659681 | |
|
|
-3.9% | 4,841.33208323 | |
|
|
+14.7% | 2.17667398 | |
|
|
+67.3% | 2.26465355 | |
|
|
+1.3% | 41.10174544 | |
|
|
0.39967858 | ||
|
|
0.00000842 | ||
|
|
0.08099921 | ||
|
|
0.00000662 | ||
|
|
0.00000431 | ||
|
|
7.56587851 | ||
|
|
24.15148936 | ||
|
|
2,386.79313848 | ||
|
|
0.16880277 | ||
|
|
0.11099675 | ||
|
|
0.15614949 | ||
|
|
0.03015167 | ||
|
|
0.01912535 | ||
|
|
7.25927654 | ||
|
|
1.21300191 | ||
|
|
76.40344613 | ||
|
|
0.00093051 | ||
|
|
1.03713154 | ||
|
|
0.10406330 | ||
|
|
4,850.19493733 | ||
|
|
0.28167353 | ||
|
|
0.10028202 | ||
|
|
2.47145779 | ||
|
|
0.05209544 | ||
|
|
1.03185952 | ||
|
|
83,209.40758044 | ||
|
|
2,697.89876294 | ||
|
|
0.06979949 | ||
|
|
0.69241735 | ||
|
|
1.01822160 | ||
|
|
1.22653031 | ||
|
|
0.06680099 | ||
|
|
1.03317557 |