Ethena USDe (USDE) 行情
| 币种 | USDE 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00004006 | |
|
|
+21.9% | 80,887.51125201 | |
|
|
+16.0% | 455.86531612 | |
|
|
+0.0% | 1.02352947 | |
|
|
-0.1% | 1.02384322 | |
|
|
+33.0% | 2,548.60993578 | |
|
|
+29.1% | 277.68054121 | |
|
|
+13.5% | 53.43601569 | |
|
|
+27.7% | 42.85985930 | |
|
|
+31.9% | 0.09223565 | |
|
|
+21.3% | 727.78573643 | |
|
|
-2.1% | 0.11983822 | |
|
|
+40.3% | 0.11890509 | |
|
|
+28.7% | 99.60160912 | |
|
|
+36.6% | 1.52496990 | |
|
|
+42.7% | 0.22751839 | |
|
|
+4.0% | 0.35643263 | |
|
|
+15.5% | 7.80563657 | |
|
|
0.0% | 1.02864918 | |
|
|
+72.0% | 840.14339309 | |
|
|
+22.7% | 0.00000564 | |
|
|
-6.3% | 0.00000417 | |
|
|
+26.7% | 0.10048369 | |
|
|
-1.6% | 2,572.42530007 | |
|
|
+0.8% | 81,184.27818458 | |
|
|
-0.8% | 2,596.18178479 | |
|
|
+7.5% | 4,769.63935760 | |
|
|
+9.4% | 0.19927068 | |
|
|
+2.3% | 1.60264832 | |
|
|
+0.1% | 1.51980028 | |
|
|
+2.8% | 1.19981959 | |
|
|
+14.8% | 4,780.80890509 | |
|
|
+43.8% | 80.45456525 | |
|
|
+0.0% | 1.01368897 | |
|
|
1.04061700 | ||
|
|
0.04870285 | ||
|
|
0.23906372 | ||
|
|
0.00000740 | ||
|
|
1.02990854 | ||
|
|
0.06240783 | ||
|
|
12.04968431 | ||
|
|
20.23234114 | ||
|
|
0.07172184 | ||
|
|
0.11132044 | ||
|
|
0.01833913 | ||
|
|
0.00887034 | ||
|
|
6.01778003 | ||
|
|
66.93008429 | ||
|
|
0.00051648 | ||
|
|
1.03593277 | ||
|
|
0.09321961 | ||
|
|
0.41713666 | ||
|
|
0.08193314 | ||
|
|
2.52528407 | ||
|
|
0.02922889 | ||
|
|
1.02926770 | ||
|
|
1.02839346 | ||
|
|
81,247.99312579 | ||
|
|
2,925.56205121 | ||
|
|
4.43215486 | ||
|
|
0.05979807 | ||
|
|
0.53737296 | ||
|
|
0.06984838 | ||
|
|
1.02872125 | ||
|
|
1.20843684 | ||
|
|
0.04773847 | ||
|
|
1.02880478 | ||
|
|
1.02881621 |