Ethena USDe (USDE) 行情
| 币种 | USDE 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.4% | 0.00003919 | |
|
|
-2.1% | 66,448.57076022 | |
|
|
-5.1% | 337.22667237 | |
|
|
+0.0% | 1.02287999 | |
|
|
+0.0% | 1.02369578 | |
|
|
+4.7% | 1,937.49292392 | |
|
|
+11.0% | 242.23191206 | |
|
|
-1.1% | 47.28343112 | |
|
|
-11.0% | 35.66571047 | |
|
|
-17.3% | 0.07643248 | |
|
|
-7.0% | 599.36194684 | |
|
|
+7.3% | 0.08637473 | |
|
|
+6.1% | 80.15779458 | |
|
|
-8.5% | 1.14816818 | |
|
|
-12.4% | 0.17108136 | |
|
|
+2.4% | 0.34014984 | |
|
|
+2.8% | 6.90451064 | |
|
|
+0.0% | 1.02869512 | |
|
|
+5.3% | 590.48740511 | |
|
|
-7.0% | 0.00000441 | |
|
|
+20.0% | 0.09245094 | |
|
|
-4.4% | 66,736.31686167 | |
|
|
-5.3% | 4,141.18674598 | |
|
|
-16.6% | 0.19116135 | |
|
|
-6.3% | 1.63747261 | |
|
|
-9.8% | 1.67148503 | |
|
|
+0.1% | 1.17405459 | |
|
|
-5.9% | 4,138.09187269 | |
|
|
-1.0% | 70.44869477 | |
|
|
-2.2% | 66,740.67099211 | |
|
|
-2.0% | 1.18890962 | |
|
|
0.23806791 | ||
|
|
0.00000717 | ||
|
|
0.05758216 | ||
|
|
0.00000290 | ||
|
|
8.72762551 | ||
|
|
17.64927150 | ||
|
|
1,954.03839037 | ||
|
|
1,973.71096514 | ||
|
|
0.08420133 | ||
|
|
0.10581816 | ||
|
|
0.01845277 | ||
|
|
0.01105657 | ||
|
|
4.39230056 | ||
|
|
0.00044807 | ||
|
|
1.03492184 | ||
|
|
0.07723754 | ||
|
|
0.42637183 | ||
|
|
0.07187637 | ||
|
|
0.02661598 | ||
|
|
1.02914788 | ||
|
|
2,218.22787764 | ||
|
|
0.05904322 | ||
|
|
0.44001219 | ||
|
|
1.01331259 | ||
|
|
0.04659542 | ||
|
|
1.02810283 |