Cronos (CRO) 行情
| 币种 | CRO 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00054257 | |
|
|
-0.7% | 984,076.13011106 | |
|
|
-1.8% | 4,884.87935456 | |
|
|
0.0% | 14.75851920 | |
|
|
0.0% | 14.76192130 | |
|
|
+4.2% | 30,441.25835333 | |
|
|
+2.3% | 6,575.60956824 | |
|
|
-1.9% | 779.06383388 | |
|
|
-0.6% | 445.95577629 | |
|
|
+1.8% | 1.34282712 | |
|
|
-5.0% | 8,834.88813550 | |
|
|
-10.1% | 1.35900080 | |
|
|
-6.1% | 1,178.68042715 | |
|
|
-3.9% | 19.67676999 | |
|
|
-8.0% | 3.56481849 | |
|
|
+12.2% | 4.75628348 | |
|
|
5.17064448 | ||
|
|
+2.9% | 130.30369951 | |
|
|
-3.8% | 0.00009881 | |
|
|
+0.1% | 14.83561526 | |
|
|
+11.8% | 3,526.68234973 | |
|
|
+12.6% | 0.00008704 | |
|
|
0.00004929 | ||
|
|
1.27491977 | ||
|
|
128.40452126 | ||
|
|
-3.7% | 1.36494113 | |
|
|
93.35721114 | ||
|
|
245.88160656 | ||
|
|
30,690.89943458 | ||
|
|
+0.7% | 993,218.54214286 | |
|
|
+5.9% | 30,662.10412818 | |
|
|
-11.7% | 68,862.33709030 | |
|
|
+5.2% | 2.44857602 | |
|
|
1.43353481 | ||
|
|
1.59575063 | ||
|
|
24.44742303 | ||
|
|
0.35164927 | ||
|
|
-6.5% | 18.34688359 | |
|
|
0.28509374 | ||
|
|
82.06093714 | ||
|
|
17.15384347 | ||
|
|
1,053.46887464 | ||
|
|
0.01473898 | ||
|
|
14.83738732 | ||
|
|
1.31931160 | ||
|
|
-17.9% | 69,328.11560726 | |
|
|
4.00760487 | ||
|
|
1.16241245 | ||
|
|
43.03193772 | ||
|
|
-5.5% | 0.63898504 | |
|
|
14.98844178 | ||
|
|
+18.2% | 528.58642909 | |
|
|
997,518.10045844 | ||
|
|
34,602.63638336 | ||
|
|
1.46796243 | ||
|
|
10.15680364 | ||
|
|
0.0% | 14.60786874 | |
|
|
17.37021938 | ||
|
|
0.69469438 | ||
|
|
14.84306737 |