Cronos (CRO) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | CRO 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: +1.0% | 0.00067256 CRO | |
|
|
30天变化: +23.8% | 1,363,687.689707 CRO | |
|
|
30天变化: +26.7% | 8,910.49990388 CRO | |
|
|
30天变化: +0.1% | 17.07638795 CRO | |
|
|
30天变化: +0.0% | 17.08502805 CRO | |
|
|
30天变化: +0.0% | 17.39741856 CRO | |
|
|
30天变化: +33.9% | 44,763.7460422 CRO | |
|
|
30天变化: +9.0% | 3,951.77589445 CRO | |
|
|
30天变化: +22.3% | 939.16597094 CRO | |
|
|
30天变化: +89.4% | 964.61928948 CRO | |
|
|
30天变化: +19.0% | 1.48645918 CRO | |
|
|
30天变化: +19.5% | 12,668.33153248 CRO | |
|
|
30天变化: +27.8% | 1.69438755 CRO | |
|
|
30天变化: +34.9% | 1,806.87544029 CRO | |
|
|
30天变化: +39.7% | 25.66332995 CRO | |
|
|
30天变化: +17.5% | 3.74061322 CRO | |
|
|
30天变化: +2.6% | 5.89668647 CRO | |
|
|
30天变化: +12.1% | 133.91319865 CRO | |
|
|
30天变化: 0.0% | 17.16810333 CRO | |
|
|
30天变化: +130.9% | 20,992.17064391 CRO | |
|
|
30天变化: +22.7% | 0.00009321 CRO | |
|
|
30天变化: +5.2% | 207.78575733 CRO | |
|
|
30天变化: +81.9% | 2.45218094 CRO | |
|
|
30天变化: -1.8% | 1,369,742.1296607 CRO | |
|
|
30天变化: -1.6% | 73,775.93935494 CRO | |
|
|
30天变化: +16.3% | 3.3789801 CRO | |
|
|
30天变化: +0.8% | 23.74503019 CRO | |
|
|
30天变化: -0.2% | 19.82920796 CRO | |
|
|
30天变化: -3.5% | 73,842.3796781 CRO | |
|
|
30天变化: +42.3% | 1,420.68396763 CRO | |
|
|
30天变化: +18.2% | 9.99891384 CRO | |
|
|
30天变化: 0.0% | 16.91413665 CRO | |
|
|
44.73259513 CRO | ||
|
|
4.84244304 CRO | ||
|
|
0.00013307 CRO | ||
|
|
344.16152325 CRO | ||
|
|
2,307.23628839 CRO | ||
|
|
41.74010678 CRO | ||
|
|
45,595.58624461 CRO | ||
|
|
1.37816539 CRO | ||
|
|
1.8187077 CRO | ||
|
|
27.90203257 CRO | ||
|
|
0.32612186 CRO | ||
|
|
0.15095441 CRO | ||
|
|
101.92060987 CRO | ||
|
|
1,125.38071661 CRO | ||
|
|
0.00778128 CRO | ||
|
|
1.65649166 CRO | ||
|
|
6.91657292 CRO | ||
|
|
1.42817969 CRO | ||
|
|
0.47285351 CRO | ||
|
|
17.1514929 CRO | ||
|
|
1.36798889 CRO | ||
|
|
1,369,963.67848147 CRO | ||
|
|
1.01534709 CRO | ||
|
|
17.16477485 CRO | ||
|
|
17.37337835 CRO | ||
|
|
19.97024298 CRO | ||
|
|
1.15306455 CRO | ||
|
|
17.16506525 CRO | ||
|
|
17.19457016 CRO |