Cronos (CRO) 行情
| 币种 | CRO 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.3% | 0.00062992 | |
|
|
-12.1% | 1,098,505.05714470 | |
|
|
-12.7% | 5,395.49239869 | |
|
|
-0.1% | 16.44582219 | |
|
|
0.0% | 16.46983006 | |
|
|
-15.8% | 30,659.81075516 | |
|
|
-36.9% | 4,411.85509997 | |
|
|
-11.1% | 776.81360194 | |
|
|
+5.4% | 625.07332296 | |
|
|
-9.4% | 1.53104529 | |
|
|
+8.0% | 10,797.12687253 | |
|
|
-5.6% | 1.49039550 | |
|
|
-7.2% | 1,226.90480654 | |
|
|
-10.2% | 20.06744115 | |
|
|
-11.7% | 3.54273517 | |
|
|
+0.9% | 5.54003977 | |
|
|
-6.4% | 135.23343514 | |
|
|
0.0% | 16.53382467 | |
|
|
+0.0% | 16.52879177 | |
|
|
+40.1% | 9,900.52523182 | |
|
|
-9.5% | 139.69306636 | |
|
|
-10.5% | 1.53219425 | |
|
|
-9.2% | 1,101,137.53375606 | |
|
|
-9.2% | 31,241.51367156 | |
|
|
-4.2% | 73,492.13735866 | |
|
|
+71.0% | 3.65128153 | |
|
|
+49.1% | 32.58587467 | |
|
|
-2.2% | 73,919.75577547 | |
|
|
+67.9% | 1,158.13537449 | |
|
|
0.0% | 16.52351634 | |
|
|
1.49102923 | ||
|
|
4.92636467 | ||
|
|
0.00010575 | ||
|
|
0.00008615 | ||
|
|
0.00005162 | ||
|
|
288.98272785 | ||
|
|
31,003.11079129 | ||
|
|
1.71471289 | ||
|
|
1.91133254 | ||
|
|
30.20923320 | ||
|
|
0.38153478 | ||
|
|
0.23901763 | ||
|
|
89.24084710 | ||
|
|
19.27587884 | ||
|
|
1,245.49174646 | ||
|
|
0.01075210 | ||
|
|
16.56089981 | ||
|
|
1.32640512 | ||
|
|
6.40480404 | ||
|
|
1.16717161 | ||
|
|
32.33191373 | ||
|
|
0.61492738 | ||
|
|
16.51312655 | ||
|
|
16.56515038 | ||
|
|
1,103,397.83491611 | ||
|
|
34,961.70365101 | ||
|
|
46.25257213 | ||
|
|
0.98685302 | ||
|
|
10.14856908 | ||
|
|
16.30112996 | ||
|
|
1.11315791 | ||
|
|
16.54556412 | ||
|
|
16.72053187 | ||
|
|
19.46177986 | ||
|
|
0.87718544 | ||
|
|
16.55162367 |