Cronos (CRO) 行情
| 币种 | CRO 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+3.2% | 0.00053809 | |
|
|
+10.2% | 1,104,278.62971815 | |
|
|
+1.4% | 5,008.86495114 | |
|
|
+0.0% | 14.26074741 | |
|
|
+0.0% | 14.25702056 | |
|
|
+12.1% | 34,603.62450319 | |
|
|
-0.7% | 6,510.15401318 | |
|
|
+1.9% | 811.80917891 | |
|
|
+17.4% | 535.78198194 | |
|
|
+7.9% | 1.42686698 | |
|
|
-0.5% | 9,321.54140608 | |
|
|
-5.4% | 1.31007021 | |
|
|
0.0% | 1,276.84611869 | |
|
|
+1.5% | 21.21454294 | |
|
|
-5.5% | 3.73681881 | |
|
|
+8.2% | 4.72021019 | |
|
|
-0.7% | 139.86950105 | |
|
|
+0.0% | 14.31254605 | |
|
|
+35.5% | 4,887.50370810 | |
|
|
+5.4% | 0.00009094 | |
|
|
+34.5% | 1.88597850 | |
|
|
+4.3% | 1,106,854.00555009 | |
|
|
+7.2% | 35,255.47806593 | |
|
|
+1.9% | 68,887.42841978 | |
|
|
-6.2% | 2.52136931 | |
|
|
+14.8% | 20.36661848 | |
|
|
+4.9% | 69,073.08804804 | |
|
|
+4.3% | 648.01105284 | |
|
|
-0.5% | 14.31917699 | |
|
|
5.46521692 | ||
|
|
0.00010619 | ||
|
|
0.00005751 | ||
|
|
1.52340319 | ||
|
|
139.77398286 | ||
|
|
97.03710366 | ||
|
|
403.18756695 | ||
|
|
34,916.03907907 | ||
|
|
1.50647667 | ||
|
|
1.92225193 | ||
|
|
26.66564157 | ||
|
|
0.37613394 | ||
|
|
0.29908689 | ||
|
|
90.77325134 | ||
|
|
16.89538527 | ||
|
|
1,120.60851951 | ||
|
|
0.01325442 | ||
|
|
14.38714087 | ||
|
|
1.41646139 | ||
|
|
4.09679574 | ||
|
|
1.28746394 | ||
|
|
43.75375655 | ||
|
|
0.68271309 | ||
|
|
14.33104441 | ||
|
|
1,109,713.68680371 | ||
|
|
39,354.77558411 | ||
|
|
1.17566802 | ||
|
|
9.90645553 | ||
|
|
14.10599024 | ||
|
|
17.07649478 | ||
|
|
0.84766763 |