Cronos (CRO) 建て価格
| 通貨 | CRO 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.5% | 0.00083110 | |
|
|
-3.0% | 1,347,032.74136829 | |
|
|
+20.2% | 8,602.19960549 | |
|
|
0.0% | 21.31340531 | |
|
|
+0.0% | 21.33695991 | |
|
|
-1.3% | 40,364.16208086 | |
|
|
-9.0% | 4,378.73147491 | |
|
|
-2.1% | 940.27235509 | |
|
|
-14.5% | 646.41907591 | |
|
|
-6.1% | 1.50722556 | |
|
|
+5.4% | 13,103.53211417 | |
|
|
-11.3% | 1.61021492 | |
|
|
-2.7% | 1,622.85506088 | |
|
|
-9.5% | 21.54901336 | |
|
|
+10.0% | 3.87541672 | |
|
|
+2.0% | 7.18068204 | |
|
|
-3.1% | 138.13919765 | |
|
|
+0.0% | 21.43789771 | |
|
|
-15.0% | 10,594.58770949 | |
|
|
-11.6% | 1.58875097 | |
|
|
-1.6% | 40,691.51814217 | |
|
|
+0.5% | 1,353,645.11690425 | |
|
|
-0.8% | 41,123.82397742 | |
|
|
+8.9% | 93,466.76109303 | |
|
|
-14.7% | 3.41522577 | |
|
|
+2.3% | 32.18407891 | |
|
|
-17.0% | 28.86483974 | |
|
|
+0.8% | 24.79845335 | |
|
|
+9.4% | 93,761.74008252 | |
|
|
-17.2% | 1,208.48610829 | |
|
|
+0.0% | 21.12283534 | |
|
|
4.25863775 | ||
|
|
0.00013943 | ||
|
|
0.00009854 | ||
|
|
194.82521540 | ||
|
|
346.84155801 | ||
|
|
1.22218052 | ||
|
|
1.85319128 | ||
|
|
0.29054123 | ||
|
|
0.19043752 | ||
|
|
87.01360934 | ||
|
|
0.00823714 | ||
|
|
21.56851533 | ||
|
|
1.79482631 | ||
|
|
7.37421476 | ||
|
|
1.31143492 | ||
|
|
31.03688647 | ||
|
|
0.47607063 | ||
|
|
21.45611408 | ||
|
|
1,353,065.29670317 | ||
|
|
1.20889738 | ||
|
|
9.61201143 | ||
|
|
24.96551764 | ||
|
|
0.88014301 | ||
|
|
21.41919052 |