Cronos (CRO) 建て価格
| 通貨 | CRO 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.3% | 0.00062924 | |
|
|
-12.1% | 1,098,748.76918433 | |
|
|
-12.7% | 5,396.55621898 | |
|
|
-0.1% | 16.43205192 | |
|
|
0.0% | 16.45422874 | |
|
|
-15.8% | 30,813.84225999 | |
|
|
-36.9% | 4,460.44183934 | |
|
|
-11.1% | 779.35489841 | |
|
|
+5.4% | 638.10932497 | |
|
|
-9.4% | 1.54155760 | |
|
|
+8.0% | 10,804.46964434 | |
|
|
-5.6% | 1.49167161 | |
|
|
-7.2% | 1,226.29543204 | |
|
|
-10.2% | 20.10102987 | |
|
|
-11.7% | 3.53896873 | |
|
|
+0.9% | 5.53546084 | |
|
|
-6.4% | 135.64405319 | |
|
|
0.0% | 16.51440395 | |
|
|
+40.1% | 9,874.60439948 | |
|
|
-9.2% | 1,100,999.34055011 | |
|
|
-9.2% | 31,394.54407465 | |
|
|
-4.2% | 73,423.37825966 | |
|
|
+71.0% | 3.63029772 | |
|
|
+49.1% | 32.72242837 | |
|
|
-2.2% | 73,857.55170034 | |
|
|
+67.9% | 1,147.57647159 | |
|
|
4.95231079 | ||
|
|
0.00010554 | ||
|
|
0.00008592 | ||
|
|
289.19659025 | ||
|
|
31,024.75670176 | ||
|
|
1.69302568 | ||
|
|
30.18780583 | ||
|
|
0.38117601 | ||
|
|
0.24147324 | ||
|
|
89.69730035 | ||
|
|
19.26160748 | ||
|
|
0.01078981 | ||
|
|
16.54534307 | ||
|
|
1.32854180 | ||
|
|
6.52211903 | ||
|
|
16.49610577 | ||
|
|
1,103,259.14923054 | ||
|
|
0.98959031 | ||
|
|
10.16927026 | ||
|
|
16.28359635 | ||
|
|
19.44673571 |