Cronos (CRO) 建て価格
| 通貨 | CRO 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+3.2% | 0.00053811 | |
|
|
+10.2% | 1,104,517.57346154 | |
|
|
+1.4% | 5,007.85328940 | |
|
|
+0.0% | 14.26138144 | |
|
|
+0.0% | 14.25760365 | |
|
|
+12.1% | 34,598.67570588 | |
|
|
-0.7% | 6,513.32395896 | |
|
|
+1.9% | 811.79031780 | |
|
|
+17.4% | 535.28253147 | |
|
|
+7.9% | 1.42729350 | |
|
|
-0.5% | 9,322.57603786 | |
|
|
-5.4% | 1.31032099 | |
|
|
0.0% | 1,277.17759591 | |
|
|
+1.5% | 21.21920904 | |
|
|
-5.5% | 3.73553526 | |
|
|
+8.2% | 4.71713066 | |
|
|
-0.7% | 139.93639686 | |
|
|
+0.0% | 14.31312819 | |
|
|
+35.5% | 4,889.41878905 | |
|
|
+5.4% | 0.00009098 | |
|
|
+34.5% | 1.88613007 | |
|
|
+4.3% | 1,106,904.05506656 | |
|
|
+7.2% | 35,252.19551897 | |
|
|
+1.9% | 68,889.03551308 | |
|
|
-6.2% | 2.52295724 | |
|
|
+14.8% | 20.37058478 | |
|
|
+4.9% | 69,059.08770427 | |
|
|
+4.3% | 648.38399749 | |
|
|
-0.5% | 14.31952167 | |
|
|
5.46730715 | ||
|
|
0.00010617 | ||
|
|
0.00005755 | ||
|
|
1.52263488 | ||
|
|
139.73813044 | ||
|
|
96.89210660 | ||
|
|
421.91393714 | ||
|
|
34,905.59210447 | ||
|
|
1.50748121 | ||
|
|
1.91917135 | ||
|
|
26.62870306 | ||
|
|
0.37619119 | ||
|
|
0.30873355 | ||
|
|
90.72566816 | ||
|
|
16.89411610 | ||
|
|
1,119.70808261 | ||
|
|
0.01326514 | ||
|
|
14.38540520 | ||
|
|
1.41682031 | ||
|
|
4.09539375 | ||
|
|
1.28503286 | ||
|
|
43.78096796 | ||
|
|
0.68252875 | ||
|
|
14.33062510 | ||
|
|
1,110,046.63382432 | ||
|
|
39,338.61362654 | ||
|
|
1.17672067 | ||
|
|
9.90761259 | ||
|
|
14.10655436 | ||
|
|
17.07697745 | ||
|
|
0.84771979 |