NEAR Protocol (NEAR) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | NEAR 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: -0.5% | 0.00000858 NEAR | |
|
|
30天变化: 0.0% | 0.21928093 NEAR | |
|
|
30天变化: +7.1% | 18,675.10399206 NEAR | |
|
|
30天变化: +4.9% | 121.75343618 NEAR | |
|
|
30天变化: +0.0% | 0.21995545 NEAR | |
|
|
30天变化: +0.0% | 0.22004671 NEAR | |
|
|
30天变化: -0.1% | 0.2237293 NEAR | |
|
|
30天变化: +9.3% | 592.80064191 NEAR | |
|
|
30天变化: +24.6% | 68.50585127 NEAR | |
|
|
30天变化: +37.6% | 15.27987426 NEAR | |
|
|
30天变化: +38.7% | 13.1249715 NEAR | |
|
|
30天变化: +7.1% | 0.02069021 NEAR | |
|
|
30天变化: +6.3% | 170.63790012 NEAR | |
|
|
30天变化: +13.7% | 0.02386496 NEAR | |
|
|
30天变化: +15.5% | 26.50854447 NEAR | |
|
|
30天变化: +5.3% | 0.3305813 NEAR | |
|
|
30天变化: +19.9% | 0.05486306 NEAR | |
|
|
30天变化: +1.8% | 0.07450136 NEAR | |
|
|
30天变化: +48.8% | 2.42250575 NEAR | |
|
|
30天变化: +0.1% | 0.22107392 NEAR | |
|
|
30天变化: +9.4% | 0.01464001 NEAR | |
|
|
30天变化: +50.1% | 292.45661117 NEAR | |
|
|
30天变化: +7.0% | 0.00000127 NEAR | |
|
|
30天变化: -1.3% | 3.11998083 NEAR | |
|
|
30天变化: +27.8% | 0.04362364 NEAR | |
|
|
30天变化: +7.6% | 18,751.82052999 NEAR | |
|
|
30天变化: +6.4% | 603.96467861 NEAR | |
|
|
30天变化: -4.9% | 915.44864551 NEAR | |
|
|
30天变化: +21.9% | 0.04776173 NEAR | |
|
|
30天变化: +10.1% | 0.33282473 NEAR | |
|
|
30天变化: -3.2% | 0.24869261 NEAR | |
|
|
30天变化: -1.1% | 917.40815661 NEAR | |
|
|
30天变化: +7.3% | 19.60616321 NEAR | |
|
|
0.25106571 NEAR | ||
|
|
0.02404844 NEAR | ||
|
|
0.01185089 NEAR | ||
|
|
0.0157409 NEAR | ||
|
|
0.07182275 NEAR | ||
|
|
0.0000018 NEAR | ||
|
|
0.22125771 NEAR | ||
|
|
0.02833353 NEAR | ||
|
|
0.00000095 NEAR | ||
|
|
0.03779738 NEAR | ||
|
|
1.79958187 NEAR | ||
|
|
5.49142048 NEAR | ||
|
|
39.42920368 NEAR | ||
|
|
0.55608395 NEAR | ||
|
|
0.00076 NEAR | ||
|
|
597.42329498 NEAR | ||
|
|
0.26301371 NEAR | ||
|
|
0.02220753 NEAR | ||
|
|
0.02891563 NEAR | ||
|
|
1.98391546 NEAR | ||
|
|
0.25933738 NEAR | ||
|
|
0.57074322 NEAR | ||
|
|
0.23647132 NEAR | ||
|
|
0.00948184 NEAR | ||
|
|
0.00094167 NEAR | ||
|
|
0.37435099 NEAR | ||
|
|
0.00643826 NEAR | ||
|
|
4.38779499 NEAR | ||
|
|
444.89356242 NEAR | ||
|
|
0.00229068 NEAR | ||
|
|
1.51507438 NEAR | ||
|
|
1.02628846 NEAR | ||
|
|
0.06680529 NEAR | ||
|
|
26.85969606 NEAR | ||
|
|
56.69064939 NEAR | ||
|
|
0.00013959 NEAR | ||
|
|
0.22183182 NEAR | ||
|
|
0.22257095 NEAR | ||
|
|
0.10006037 NEAR | ||
|
|
0.00016143 NEAR | ||
|
|
0.00394848 NEAR | ||
|
|
0.02275527 NEAR | ||
|
|
0.12568411 NEAR | ||
|
|
0.02608397 NEAR | ||
|
|
0.02306525 NEAR | ||
|
|
0.17800204 NEAR | ||
|
|
0.46703174 NEAR | ||
|
|
0.00848328 NEAR | ||
|
|
0.22305583 NEAR | ||
|
|
0.24302711 NEAR | ||
|
|
0.25701618 NEAR | ||
|
|
0.22107006 NEAR | ||
|
|
0.22098177 NEAR | ||
|
|
0.02258877 NEAR | ||
|
|
0.17985168 NEAR | ||
|
|
0.26167703 NEAR | ||
|
|
18,765.3129378 NEAR | ||
|
|
682.39453264 NEAR | ||
|
|
0.00161461 NEAR | ||
|
|
2.0253627 NEAR | ||
|
|
0.01224559 NEAR | ||
|
|
0.14564983 NEAR | ||
|
|
0.02096147 NEAR | ||
|
|
0.21777098 NEAR | ||
|
|
26.18014441 NEAR | ||
|
|
0.01983954 NEAR | ||
|
|
1.64585042 NEAR | ||
|
|
0.22111788 NEAR | ||
|
|
0.22367441 NEAR | ||
|
|
0.25045211 NEAR | ||
|
|
0.0071715 NEAR | ||
|
|
0.01535909 NEAR | ||
|
|
0.2210203 NEAR | ||
|
|
0.22107658 NEAR |