Prix en Huobi Token (HT)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en HT | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 0,00034367 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 8,74986229 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.1% | 714 972,04801344 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +30.4% | 4 967,20734142 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 8,76923246 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 8,77277233 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 8,92256492 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +8.3% | 23 329,04907857 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -8.4% | 2 225,00685793 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +13.4% | 522,34616935 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +74.1% | 513,00979372 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.3% | 0,77773193 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +14.3% | 6 826,26349683 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +17.2% | 0,95098117 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.9% | 981,43195841 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +71.1% | 37,64683771 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.8% | 12,53528056 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.7% | 2,03063745 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +1.3% | 3,04787889 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.9% | 99,7151221 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -0.1% | 8,81379586 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 0,52423788 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +118.5% | 13 475,1828704 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -3.6% | 0,00004897 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +3.8% | 112,49962618 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +62.0% | 1,88608325 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.0% | 718 242,61300327 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.2% | 23 756,04945183 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.9% | 38 522,47983462 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.8% | 1,73842617 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -4.0% | 0,34643971 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -4.6% | 12,3687511 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.7% | 10,12744138 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.2% | 38 463,92178966 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +23.4% | 825,9695914 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 8,68961132 HT | |
|
|
10,22788903 HT | ||
|
|
0,94272982 HT | ||
|
|
0,47126552 HT | ||
|
|
0,47335051 HT | ||
|
|
3,13336422 HT | ||
|
|
0,00006978 HT | ||
|
|
8,81941437 HT | ||
|
|
0,98504141 HT | ||
|
|
0,00003581 HT | ||
|
|
1,22587765 HT | ||
|
|
68,69609639 HT | ||
|
|
194,43107247 HT | ||
|
|
1 220,11891733 HT | ||
|
|
22,93581861 HT | ||
|
|
0,03032595 HT | ||
|
|
23 528,31716426 HT | ||
|
|
10,48402246 HT | ||
|
|
0,71077264 HT | ||
|
|
1,12568144 HT | ||
|
|
75,68809224 HT | ||
|
|
10,44509801 HT | ||
|
|
21,37325418 HT | ||
|
|
8,45728484 HT | ||
|
|
0,03857178 HT | ||
|
|
15,80698211 HT | ||
|
|
0,19728708 HT | ||
|
|
153,05293355 HT | ||
|
|
14 387,96104644 HT | ||
|
|
0,08142149 HT | ||
|
|
56,9095205 HT | ||
|
|
33,76515705 HT | ||
|
|
2,38783268 HT | ||
|
|
1 051,51822695 HT | ||
|
|
579,50954967 HT | ||
|
|
0,00411651 HT | ||
|
|
8,84307644 HT | ||
|
|
8,87472401 HT | ||
|
|
3,74421816 HT | ||
|
|
0,00574561 HT | ||
|
|
0,13377127 HT | ||
|
|
0,87736128 HT | ||
|
|
3,91456216 HT | ||
|
|
0,80556838 HT | ||
|
|
6,70321678 HT | ||
|
|
18,48138263 HT | ||
|
|
0,35202238 HT | ||
|
|
8,91655837 HT | ||
|
|
10,17917189 HT | ||
|
|
7,83681196 HT | ||
|
|
8,81406267 HT | ||
|
|
8,81698084 HT | ||
|
|
0,76589837 HT | ||
|
|
7,65140479 HT | ||
|
|
10,43355854 HT | ||
|
|
718 166,39546196 HT | ||
|
|
26 808,23643648 HT | ||
|
|
0,05812249 HT | ||
|
|
78,06758448 HT | ||
|
|
0,52151222 HT | ||
|
|
5,42665357 HT | ||
|
|
0,79626795 HT | ||
|
|
1 047,6918858 HT | ||
|
|
0,63093956 HT | ||
|
|
63,73552631 HT | ||
|
|
8,81483172 HT | ||
|
|
8,9203852 HT | ||
|
|
10,20178723 HT | ||
|
|
0,21870518 HT | ||
|
|
0,64292807 HT | ||
|
|
8,81158896 HT | ||
|
|
8,81333852 HT |