Prix en Vietnam Dong (VND)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en VND | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 26 141 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.2% | 2 227 603 285 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.5% | 14 582 386 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 26 219 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 26 231 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: -0.1% | 26 670 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +9.4% | 70 849 832 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +24.6% | 8 229 152 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +36.4% | 1 821 534 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +38.7% | 1 574 896 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.1% | 2 465 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +6.3% | 20 389 328 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +13.7% | 2 867 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +15.7% | 3 169 071 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +62.2% | 125 241 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.3% | 39 402 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +14.4% | 6 514 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +1.8% | 8 930 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +48.8% | 291 443 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 26 359 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +9.4% | 1 758 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +49.8% | 34 997 759 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.0% | <1 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.3% | 373 405 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +27.8% | 5 370 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.6% | 2 236 458 823 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +6.4% | 72 187 463 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: -4.9% | 109 090 429 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +21.9% | 5 681 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +9.9% | 40 064 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: -3.2% | 29 637 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.1% | 109 251 609 ₫ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.3% | 2 336 198 ₫ | |
|
|
29 930 ₫ | ||
|
|
2 872 ₫ | ||
|
|
1 430 ₫ | ||
|
|
1 897 ₫ | ||
|
|
8 423 ₫ | ||
|
|
<1 ₫ | ||
|
|
26 375 ₫ | ||
|
|
3 365 ₫ | ||
|
|
<1 ₫ | ||
|
|
4 351 ₫ | ||
|
|
213 933 ₫ | ||
|
|
657 261 ₫ | ||
|
|
4 823 952 ₫ | ||
|
|
66 219 ₫ | ||
|
|
91 ₫ | ||
|
|
71 456 254 ₫ | ||
|
|
31 365 ₫ | ||
|
|
2 556 ₫ | ||
|
|
3 522 ₫ | ||
|
|
234 826 ₫ | ||
|
|
30 919 ₫ | ||
|
|
66 759 ₫ | ||
|
|
28 016 ₫ | ||
|
|
1 124 ₫ | ||
|
|
112 ₫ | ||
|
|
44 561 ₫ | ||
|
|
753 ₫ | ||
|
|
521 114 ₫ | ||
|
|
53 676 511 ₫ | ||
|
|
274 ₫ | ||
|
|
179 580 ₫ | ||
|
|
118 551 ₫ | ||
|
|
7 884 ₫ | ||
|
|
3 207 243 ₫ | ||
|
|
6 879 842 ₫ | ||
|
|
17 ₫ | ||
|
|
26 413 ₫ | ||
|
|
26 534 ₫ | ||
|
|
11 987 ₫ | ||
|
|
18 ₫ | ||
|
|
457 ₫ | ||
|
|
2 708 ₫ | ||
|
|
15 425 ₫ | ||
|
|
3 109 ₫ | ||
|
|
2 674 ₫ | ||
|
|
21 206 ₫ | ||
|
|
55 156 ₫ | ||
|
|
1 013 ₫ | ||
|
|
26 661 ₫ | ||
|
|
29 017 ₫ | ||
|
|
31 682 ₫ | ||
|
|
26 351 ₫ | ||
|
|
26 360 ₫ | ||
|
|
2 690 ₫ | ||
|
|
21 441 ₫ | ||
|
|
31 193 ₫ | ||
|
|
2 238 224 433 ₫ | ||
|
|
81 548 205 ₫ | ||
|
|
192 ₫ | ||
|
|
246 503 ₫ | ||
|
|
1 456 ₫ | ||
|
|
17 305 ₫ | ||
|
|
2 475 ₫ | ||
|
|
25 961 ₫ | ||
|
|
3 121 179 ₫ | ||
|
|
2 379 ₫ | ||
|
|
195 532 ₫ | ||
|
|
26 358 ₫ | ||
|
|
26 660 ₫ | ||
|
|
29 866 ₫ | ||
|
|
839 ₫ | ||
|
|
1 824 ₫ | ||
|
|
26 345 ₫ | ||
|
|
26 371 ₫ |