Vietnam Dong (VND) 기준 가격
BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.
| 통화 | 추세 | VND 기준 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|
|
|
30일 변동: +22.7% | ₫2,014,852,497 | |
|
|
30일 변동: +35.2% | ₫14,036,720 | |
|
|
30일 변동: +0.1% | ₫25,958 | |
|
|
30일 변동: 0.0% | ₫25,964 | |
|
|
30일 변동: +0.0% | ₫26,399 | |
|
|
30일 변동: +34.4% | ₫65,971,999 | |
|
|
30일 변동: +13.4% | ₫5,899,007 | |
|
|
30일 변동: +21.8% | ₫1,425,728 | |
|
|
30일 변동: +89.8% | ₫1,474,123 | |
|
|
30일 변동: +21.9% | ₫2,229 | |
|
|
30일 변동: +19.2% | ₫19,039,808 | |
|
|
30일 변동: +30.4% | ₫2,533 | |
|
|
30일 변동: +35.1% | ₫2,664,721 | |
|
|
30일 변동: +36.3% | ₫35,909 | |
|
|
30일 변동: +15.9% | ₫5,487 | |
|
|
30일 변동: +2.0% | ₫8,940 | |
|
|
30일 변동: +12.1% | ₫195,682 | |
|
|
30일 변동: 0.0% | ₫26,088 | |
|
|
30일 변동: -6.7% | ₫1,563 | |
|
|
30일 변동: +133.7% | ₫29,897,900 | |
|
|
30일 변동: +22.7% | <₫1 | |
|
|
30일 변동: +5.2% | ₫305,096 | |
|
|
30일 변동: +97.1% | ₫3,703 | |
|
|
30일 변동: -1.8% | ₫2,023,280,624 | |
|
|
30일 변동: -1.6% | ₫113,443,539 | |
|
|
30일 변동: +16.3% | ₫4,739 | |
|
|
30일 변동: +4.0% | ₫36,015 | |
|
|
30일 변동: +0.5% | ₫30,237 | |
|
|
30일 변동: -2.6% | ₫113,679,412 | |
|
|
30일 변동: +41.9% | ₫2,077,373 | |
|
|
30일 변동: +18.2% | ₫14,763 | |
|
|
30일 변동: 0.0% | ₫25,708 | |
|
|
₫2,542 | ||
|
|
₫1,273 | ||
|
|
₫1,184 | ||
|
|
₫61,866 | ||
|
|
₫7,232 | ||
|
|
<₫1 | ||
|
|
₫26,109 | ||
|
|
<₫1 | ||
|
|
₫527,515 | ||
|
|
₫58,357 | ||
|
|
₫66,440,236 | ||
|
|
₫67,220,193 | ||
|
|
₫2,044 | ||
|
|
₫2,534 | ||
|
|
₫42,274 | ||
|
|
₫493 | ||
|
|
₫243 | ||
|
|
₫152,707 | ||
|
|
₫1,696,566 | ||
|
|
₫12 | ||
|
|
₫26,248 | ||
|
|
₫2,417 | ||
|
|
₫10,471 | ||
|
|
₫2,226 | ||
|
|
₫52,761 | ||
|
|
₫723 | ||
|
|
₫26,102 | ||
|
|
₫26,050 | ||
|
|
₫1,994 | ||
|
|
₫2,024,507,756 | ||
|
|
₫75,806,306 | ||
|
|
₫168,156 | ||
|
|
₫1,504 | ||
|
|
₫1,669 | ||
|
|
₫26,085 | ||
|
|
₫26,402 | ||
|
|
₫30,459 | ||
|
|
₫2,023 | ||
|
|
₫26,078 | ||
|
|
₫26,082 |