Ethereum Name Service (ENS) 기준 가격
| 통화 | ENS 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00000635 | |
|
|
+10.5% | 13,143.38855100 | |
|
|
+7.7% | 63.84316585 | |
|
|
+0.1% | 0.16871852 | |
|
|
0.0% | 0.16866197 | |
|
|
+9.0% | 395.15776406 | |
|
|
-3.1% | 77.43524678 | |
|
|
-0.9% | 9.48688307 | |
|
|
+3.9% | 6.10606651 | |
|
|
+2.6% | 0.01649866 | |
|
|
+0.7% | 108.47902644 | |
|
|
-2.4% | 0.01610981 | |
|
|
-5.0% | 14.65382674 | |
|
|
+1.1% | 0.24190830 | |
|
|
+3.5% | 0.04246182 | |
|
|
+5.8% | 0.05606485 | |
|
|
+7.3% | 1.58592160 | |
|
|
+0.0% | 0.16928552 | |
|
|
+38.9% | 56.82415719 | |
|
|
-0.5% | 0.00000105 | |
|
|
+39.7% | 0.02140862 | |
|
|
+9.9% | 13,168.48761756 | |
|
|
+8.9% | 402.68531396 | |
|
|
+4.8% | 798.56965348 | |
|
|
-6.2% | 0.03047554 | |
|
|
+9.1% | 0.22918936 | |
|
|
+7.0% | 800.67309613 | |
|
|
+0.5% | 7.03612529 | |
|
|
-0.5% | 0.16931588 | |
|
|
0.06372550 | ||
|
|
0.00000121 | ||
|
|
0.01192712 | ||
|
|
0.00000065 | ||
|
|
0.01722018 | ||
|
|
1.59696138 | ||
|
|
1.17570549 | ||
|
|
4.00645732 | ||
|
|
398.04874099 | ||
|
|
0.01736448 | ||
|
|
0.02055896 | ||
|
|
0.32126557 | ||
|
|
0.00416555 | ||
|
|
0.00292484 | ||
|
|
0.19859642 | ||
|
|
12.53362579 | ||
|
|
0.00015112 | ||
|
|
0.16999809 | ||
|
|
0.01622722 | ||
|
|
0.04480373 | ||
|
|
0.01463992 | ||
|
|
0.49075355 | ||
|
|
0.00742377 | ||
|
|
0.16962608 | ||
|
|
13,213.57364334 | ||
|
|
449.06053917 | ||
|
|
0.01322192 | ||
|
|
0.10916987 | ||
|
|
0.16688777 | ||
|
|
0.20075795 | ||
|
|
0.01019840 |