Solana (SOL) 기준 가격
| 통화 | SOL 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00000047 | |
|
|
+0.5% | 870.19907967 | |
|
|
-1.2% | 4.38931903 | |
|
|
-0.1% | 0.01288599 | |
|
|
0.0% | 0.01288848 | |
|
|
+7.4% | 27.23780762 | |
|
|
+5.2% | 5.87143924 | |
|
|
-1.6% | 0.69221105 | |
|
|
-0.6% | 0.40653544 | |
|
|
+1.8% | 0.00118750 | |
|
|
-4.0% | 7.89785634 | |
|
|
-6.8% | 0.00119031 | |
|
|
-0.7% | 0.01737643 | |
|
|
-8.0% | 0.00317751 | |
|
|
+11.7% | 0.00415900 | |
|
|
0.00455891 | ||
|
|
+2.9% | 0.11661769 | |
|
|
-3.8% | 0.00000009 | |
|
|
+0.1% | 0.01295341 | |
|
|
0.00091635 | ||
|
|
+11.8% | 3.24828878 | |
|
|
+12.6% | 0.00000008 | |
|
|
0.00000004 | ||
|
|
0.00113985 | ||
|
|
0.11494151 | ||
|
|
-3.7% | 0.00122885 | |
|
|
0.08245977 | ||
|
|
0.21880763 | ||
|
|
27.43638175 | ||
|
|
+2.2% | 877.65064876 | |
|
|
+5.9% | 27.42430360 | |
|
|
-11.7% | 60.41473343 | |
|
|
+5.2% | 0.00218400 | |
|
|
0.00128177 | ||
|
|
0.00141467 | ||
|
|
0.02171535 | ||
|
|
0.00031345 | ||
|
|
-6.5% | 0.01620389 | |
|
|
0.00024944 | ||
|
|
0.07351151 | ||
|
|
0.01500323 | ||
|
|
0.94055109 | ||
|
|
0.00001311 | ||
|
|
0.01294299 | ||
|
|
0.00117622 | ||
|
|
-17.9% | 60.86811114 | |
|
|
0.00355889 | ||
|
|
0.00102830 | ||
|
|
0.03822463 | ||
|
|
-5.5% | 0.00058119 | |
|
|
0.01309634 | ||
|
|
+18.2% | 0.47606357 | |
|
|
881.29106010 | ||
|
|
30.96031788 | ||
|
|
0.00129605 | ||
|
|
0.00906689 | ||
|
|
0.0% | 0.01275506 | |
|
|
0.01516366 | ||
|
|
0.00061125 | ||
|
|
0.01295903 |