Sei (SEI) 기준 가격
| 통화 | SEI 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.7% | 0.00083090 | |
|
|
+19.1% | 1,653,841.85607208 | |
|
|
+19.6% | 9,140.55660801 | |
|
|
+0.0% | 21.22465490 | |
|
|
0.0% | 21.23126152 | |
|
|
+30.0% | 52,524.26505362 | |
|
|
+29.4% | 5,875.46729007 | |
|
|
+12.2% | 1,127.85162289 | |
|
|
+22.2% | 913.15726560 | |
|
|
+34.3% | 2.00647102 | |
|
|
+22.3% | 15,115.14631601 | |
|
|
-2.1% | 2.34339950 | |
|
|
+38.9% | 2.33442076 | |
|
|
+26.1% | 2,053.37022222 | |
|
|
+36.6% | 32.78565048 | |
|
|
+43.1% | 4.87505785 | |
|
|
+3.9% | 7.39477998 | |
|
|
+4.0% | 163.74223870 | |
|
|
0.0% | 21.33581658 | |
|
|
+65.9% | 18,249.52215057 | |
|
|
-6.3% | 0.00008913 | |
|
|
+25.9% | 2.18669043 | |
|
|
-1.6% | 52,946.59852371 | |
|
|
+0.8% | 1,659,755.35912146 | |
|
|
-0.8% | 53,488.35783188 | |
|
|
+8.4% | 97,871.80193336 | |
|
|
+9.4% | 4.28117762 | |
|
|
+2.3% | 34.63701003 | |
|
|
+2.6% | 32.22289002 | |
|
|
+2.7% | 24.92162155 | |
|
|
+10.7% | 98,114.54474224 | |
|
|
+37.8% | 1,777.92563220 | |
|
|
+0.0% | 21.02530200 | |
|
|
21.59092790 | ||
|
|
5.10151623 | ||
|
|
0.00015660 | ||
|
|
21.34005798 | ||
|
|
1.27657107 | ||
|
|
0.00011878 | ||
|
|
249.95479735 | ||
|
|
448.71018121 | ||
|
|
1.54119078 | ||
|
|
2.43104861 | ||
|
|
0.38275387 | ||
|
|
0.18699105 | ||
|
|
127.20957560 | ||
|
|
1,402.48381099 | ||
|
|
0.00910678 | ||
|
|
21.48115137 | ||
|
|
1.98775626 | ||
|
|
8.76246981 | ||
|
|
1.68995656 | ||
|
|
57.93110260 | ||
|
|
0.60287846 | ||
|
|
21.34799027 | ||
|
|
21.33253284 | ||
|
|
1,660,563.72784663 | ||
|
|
60,274.31685353 | ||
|
|
97.98404991 | ||
|
|
1.27523728 | ||
|
|
11.07700482 | ||
|
|
1.48449280 | ||
|
|
21.33092654 | ||
|
|
21.58589826 | ||
|
|
25.09461234 | ||
|
|
0.96362458 | ||
|
|
21.32652743 | ||
|
|
21.31458730 |