Uniswap (UNI) 기준 가격
| 통화 | UNI 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00001400 | |
|
|
-16.2% | 23,889.54083276 | |
|
|
-13.3% | 131.85032052 | |
|
|
-0.1% | 0.36566334 | |
|
|
0.0% | 0.36616338 | |
|
|
-21.1% | 659.14435309 | |
|
|
-43.9% | 89.31469543 | |
|
|
-13.7% | 17.46346083 | |
|
|
-18.8% | 14.37748080 | |
|
|
-16.7% | 0.03381466 | |
|
|
+2.3% | 229.16863553 | |
|
|
-3.8% | 0.03455604 | |
|
|
-12.2% | 26.47288159 | |
|
|
-12.8% | 0.44225777 | |
|
|
-11.7% | 0.07516546 | |
|
|
-2.0% | 0.12362313 | |
|
|
0.0% | 0.36751540 | |
|
|
+40.0% | 224.03274506 | |
|
|
-9.2% | 23,949.02696510 | |
|
|
-9.2% | 671.33347609 | |
|
|
-4.2% | 1,621.02711610 | |
|
|
+71.0% | 0.07799076 | |
|
|
+45.2% | 0.69948314 | |
|
|
-0.4% | 1,630.40611403 | |
|
|
+70.3% | 26.82031547 | |
|
|
0.10997221 | ||
|
|
0.00000234 | ||
|
|
0.02290486 | ||
|
|
0.00000192 | ||
|
|
6.54328102 | ||
|
|
663.60177138 | ||
|
|
0.03779532 | ||
|
|
0.69117222 | ||
|
|
0.00850106 | ||
|
|
0.00546304 | ||
|
|
1.98808859 | ||
|
|
0.42775757 | ||
|
|
0.00023728 | ||
|
|
0.36814373 | ||
|
|
0.02925095 | ||
|
|
0.19282563 | ||
|
|
0.36756366 | ||
|
|
24,007.75111415 | ||
|
|
0.02293341 | ||
|
|
0.22080598 | ||
|
|
0.36239348 | ||
|
|
0.43166131 |