Uniswap (UNI) 기준 가격
| 통화 | UNI 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00001107 | |
|
|
+0.8% | 18,749.86006586 | |
|
|
+0.9% | 97.54311315 | |
|
|
+0.0% | 0.29087975 | |
|
|
+0.0% | 0.29115446 | |
|
|
+6.8% | 540.92873811 | |
|
|
+5.2% | 64.55720422 | |
|
|
+4.0% | 13.72167066 | |
|
|
-3.0% | 10.02223307 | |
|
|
-13.6% | 0.02129102 | |
|
|
-1.6% | 168.03911308 | |
|
|
+5.8% | 0.02387571 | |
|
|
+6.7% | 22.07186412 | |
|
|
-6.4% | 0.32072357 | |
|
|
-2.1% | 0.04876545 | |
|
|
+0.9% | 0.09500572 | |
|
|
+2.8% | 1.93563626 | |
|
|
+0.0% | 0.29257860 | |
|
|
+11.0% | 0.01745257 | |
|
|
+16.4% | 164.00250366 | |
|
|
-7.0% | 0.00000123 | |
|
|
+20.0% | 0.02613922 | |
|
|
+0.1% | 18,795.62629311 | |
|
|
-5.3% | 1,172.98858141 | |
|
|
-16.6% | 0.05517818 | |
|
|
-6.3% | 0.44141440 | |
|
|
-10.6% | 0.43585663 | |
|
|
+0.3% | 0.33449981 | |
|
|
-5.9% | 1,172.99549927 | |
|
|
-13.1% | 17.45351113 | |
|
|
-2.2% | 18,817.60918064 | |
|
|
+0.3% | 0.33677925 | |
|
|
0.06554375 | ||
|
|
0.00000290 | ||
|
|
0.00000081 | ||
|
|
2.46654890 | ||
|
|
5.11709889 | ||
|
|
545.44008416 | ||
|
|
551.09104244 | ||
|
|
0.02285744 | ||
|
|
0.02806110 | ||
|
|
0.00499621 | ||
|
|
0.00392422 | ||
|
|
1.34533280 | ||
|
|
0.00012502 | ||
|
|
0.29436039 | ||
|
|
0.02121220 | ||
|
|
0.10959169 | ||
|
|
0.02108018 | ||
|
|
0.00721245 | ||
|
|
0.29253304 | ||
|
|
619.59341989 | ||
|
|
0.01697012 | ||
|
|
0.12317566 | ||
|
|
0.28825510 | ||
|
|
0.01321255 | ||
|
|
0.29244364 |