Uniswap (UNI) 기준 가격
| 통화 | UNI 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00001059 | |
|
|
+13.0% | 22,292.20321265 | |
|
|
+19.0% | 114.56778328 | |
|
|
-0.1% | 0.27735563 | |
|
|
0.0% | 0.27742555 | |
|
|
+3.6% | 637.29949583 | |
|
|
+3.7% | 121.75253850 | |
|
|
+9.5% | 16.17976029 | |
|
|
+11.4% | 12.52455289 | |
|
|
+20.8% | 0.03143282 | |
|
|
+13.4% | 189.15984000 | |
|
|
+20.8% | 0.02767058 | |
|
|
+14.2% | 26.15028082 | |
|
|
+9.0% | 0.40256358 | |
|
|
+16.6% | 0.07531784 | |
|
|
+9.3% | 0.09836824 | |
|
|
-1.3% | 2.77039619 | |
|
|
0.0% | 0.27845241 | |
|
|
+0.0% | 0.27871426 | |
|
|
+52.5% | 153.50893796 | |
|
|
+4.9% | 2.92025792 | |
|
|
-0.9% | 0.03793233 | |
|
|
+5.6% | 22,352.41142891 | |
|
|
+1.8% | 649.34776146 | |
|
|
-3.9% | 1,303.24693728 | |
|
|
+14.7% | 0.58676080 | |
|
|
+67.3% | 0.60961143 | |
|
|
+1.3% | 11.06412890 | |
|
|
0.10759441 | ||
|
|
0.00000226 | ||
|
|
0.02178747 | ||
|
|
0.00000178 | ||
|
|
0.00000116 | ||
|
|
2.03559573 | ||
|
|
6.49935737 | ||
|
|
642.27666529 | ||
|
|
0.04544478 | ||
|
|
0.02984303 | ||
|
|
0.04192457 | ||
|
|
0.00801192 | ||
|
|
0.00514151 | ||
|
|
1.94629690 | ||
|
|
0.32709363 | ||
|
|
20.51528015 | ||
|
|
0.00025079 | ||
|
|
0.27951145 | ||
|
|
0.02796652 | ||
|
|
1,305.34220072 | ||
|
|
0.07551007 | ||
|
|
0.02695308 | ||
|
|
0.66730745 | ||
|
|
0.01406350 | ||
|
|
0.27816604 | ||
|
|
22,411.48187775 | ||
|
|
726.55111813 | ||
|
|
0.01877901 | ||
|
|
0.18655505 | ||
|
|
0.27453736 | ||
|
|
0.33067698 | ||
|
|
0.01795867 | ||
|
|
0.27861422 |