Uniswap (UNI) 기준 가격
| 통화 | UNI 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00001388 | |
|
|
-16.3% | 23,893.58563251 | |
|
|
-13.1% | 132.75751329 | |
|
|
-0.1% | 0.36272613 | |
|
|
0.0% | 0.36317040 | |
|
|
-21.2% | 658.02162338 | |
|
|
-43.9% | 88.78896291 | |
|
|
-13.8% | 17.44193475 | |
|
|
-18.8% | 14.52807311 | |
|
|
-16.7% | 0.03377061 | |
|
|
+2.3% | 229.57234918 | |
|
|
-3.7% | 0.03434786 | |
|
|
-12.4% | 26.32557475 | |
|
|
-12.8% | 0.44295537 | |
|
|
-11.7% | 0.07471341 | |
|
|
-2.0% | 0.12257637 | |
|
|
0.0% | 0.36457226 | |
|
|
+40.0% | 226.43371042 | |
|
|
-9.2% | 23,911.65715479 | |
|
|
-9.2% | 670.32149414 | |
|
|
-4.2% | 1,609.29178404 | |
|
|
+71.0% | 0.07770855 | |
|
|
+40.5% | 0.70477649 | |
|
|
-0.4% | 1,619.52216497 | |
|
|
+70.3% | 27.26115845 | |
|
|
0.10925329 | ||
|
|
0.00000234 | ||
|
|
0.02289524 | ||
|
|
0.00000192 | ||
|
|
6.54249884 | ||
|
|
664.67367076 | ||
|
|
0.03779384 | ||
|
|
0.68824575 | ||
|
|
0.00853302 | ||
|
|
0.00543637 | ||
|
|
1.98480645 | ||
|
|
0.42431943 | ||
|
|
0.00023694 | ||
|
|
0.36559607 | ||
|
|
0.02925354 | ||
|
|
0.19181624 | ||
|
|
0.36533018 | ||
|
|
23,967.84540991 | ||
|
|
0.02292382 | ||
|
|
0.22026666 | ||
|
|
0.35941021 | ||
|
|
0.42783286 |