Official Trump (TRUMP) 行情

BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面

币种 趋势 TRUMP 价格 操作
VND 30天变化: +1.1% 0.0000204 TRUMP
BTC 30天变化: +22.3% 40,221.15057715 TRUMP
XMR 30天变化: +34.9% 280.02638937 TRUMP
USD₮ 30天变化: +0.1% 0.51826197 TRUMP
USDC 30天变化: +0.0% 0.51843349 TRUMP
USDG 30天变化: +0.0% 0.5271237 TRUMP
ETH 30天变化: +33.2% 1,307.31798775 TRUMP
BCH 30天变化: +13.4% 116.85136485 TRUMP
LTC 30天变化: +21.6% 28.53037457 TRUMP
DASH 30天变化: +89.8% 28.38813518 TRUMP
DOGE 30天变化: +20.1% 0.04402082 TRUMP
BNB 30天变化: +18.7% 378.39403701 TRUMP
POL 30天变化: +30.2% 0.05094173 TRUMP
SOL 30天变化: +33.6% 52.91071657 TRUMP
XRP 30天变化: +35.7% 0.70818154 TRUMP
ADA 30天变化: +15.9% 0.10903287 TRUMP
TRX 30天变化: +2.3% 0.17922166 TRUMP
AVAX 30天变化: +12.1% 3.87351021 TRUMP
DAI 30天变化: 0.0% 0.52093052 TRUMP
CRO 30天变化: -6.7% 0.03052028 TRUMP
ZEC 30天变化: +128.8% 576.95809299 TRUMP
SHIB 30天变化: +22.7% 0.00000274 TRUMP
LINK 30天变化: +5.2% 5.99892429 TRUMP
ARB 30天变化: +97.1% 0.0733076 TRUMP
WBTC 30天变化: -1.8% 40,382.77323866 TRUMP
XAU₮ 30天变化: -1.6% 2,266.50236822 TRUMP
XLM 30天变化: +16.3% 0.09367038 TRUMP
GRAM 30天变化: +3.0% 0.71533873 TRUMP
EURC 30天变化: +0.5% 0.6038871 TRUMP
PAXG 30天变化: -2.6% 2,268.50948772 TRUMP
HYPE 30天变化: +39.5% 41.18647032 TRUMP
MNT 30天变化: +18.2% 0.2997387 TRUMP
XDAI 30天变化: 0.0% 0.51298807 TRUMP
MATIC 0.05122449 TRUMP
CFX 0.02561368 TRUMP
SEI 0.02383362 TRUMP
NEAR 1.21527998 TRUMP
XTZ 0.15133841 TRUMP
XEC 0.0000041 TRUMP
FDUSD 0.52124276 TRUMP
PEPE 0.0000018 TRUMP
COMP 10.48086029 TRUMP
CAKE 1.15995815 TRUMP
STETH 1,319.41513942 TRUMP
WETH 1,331.29278517 TRUMP
BAT 0.04361902 TRUMP
OP 0.0509391 TRUMP
ATOM 0.84440717 TRUMP
GRT 0.0098306 TRUMP
LRC 0.00469297 TRUMP
ENS 2.99410724 TRUMP
QNT 33.96296543 TRUMP
AMP 0.00023581 TRUMP
USDD 0.52472337 TRUMP
1INCH 0.04861747 TRUMP
WLD 0.20761084 TRUMP
CELO 0.04561764 TRUMP
S 0.01394679 TRUMP
USD1 0.52109379 TRUMP
USDS 0.52207334 TRUMP
HBAR 0.03990345 TRUMP
cbBTC 40,405.54071163 TRUMP
cbETH 1,501.74892837 TRUMP
UNI 3.29938728 TRUMP
WLFI 0.03008759 TRUMP
SKY 0.03312657 TRUMP
PYUSD 0.52093564 TRUMP
USDe 0.52715851 TRUMP
EURe 0.60813322 TRUMP
KAVA 0.03380428 TRUMP
USAT 0.52083011 TRUMP
RLUSD 0.52128855 TRUMP