Prix en The Graph (GRT)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en GRT | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +1.1% | 0.00215112 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.7% | 4,232,206.16720192 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +35.2% | 29,350.07214139 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 54.62920895 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 54.65310356 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 55.57459882 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +34.4% | 138,436.04715068 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +13.4% | 12,380.11828092 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +21.8% | 2,989.05240999 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +89.8% | 3,087.61981922 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +21.9% | 4.67621883 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.2% | 39,972.35713604 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +30.4% | 5.31464209 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +35.1% | 5,604.42230519 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +36.3% | 75.32264613 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +15.9% | 11.51988476 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.0% | 18.81161785 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +12.1% | 409.70622169 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 54.90538771 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 3.25293786 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +133.7% | 62,935.09591216 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.7% | 0.00029102 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.2% | 639.42700256 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +97.1% | 7.75975915 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.8% | 4,250,910.33537082 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 238,695.97717935 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +16.3% | 9.94950822 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +4.0% | 75.6743711 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.5% | 63.6315871 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -2.6% | 239,166.78050203 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +41.9% | 4,365.55638335 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 30.95496407 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 54.09777551 GRT | |
|
|
5.33027628 GRT | ||
|
|
2.67073275 GRT | ||
|
|
2.48629364 GRT | ||
|
|
129.23867231 GRT | ||
|
|
15.12754375 GRT | ||
|
|
0.00043818 GRT | ||
|
|
54.94847516 GRT | ||
|
|
0.0001911 GRT | ||
|
|
1,107.5877237 GRT | ||
|
|
122.35205268 GRT | ||
|
|
139,435.1678624 GRT | ||
|
|
141,022.76495248 GRT | ||
|
|
4.29138047 GRT | ||
|
|
5.31842031 GRT | ||
|
|
88.86340827 GRT | ||
|
|
0.50683982 GRT | ||
|
|
319.27762242 GRT | ||
|
|
3,580.91166305 GRT | ||
|
|
0.02489718 GRT | ||
|
|
55.24455869 GRT | ||
|
|
5.0710462 GRT | ||
|
|
21.90911228 GRT | ||
|
|
4.65985244 GRT | ||
|
|
110.77682703 GRT | ||
|
|
1.51110913 GRT | ||
|
|
54.92750163 GRT | ||
|
|
54.91129421 GRT | ||
|
|
4.19115934 GRT | ||
|
|
4,253,682.24541402 GRT | ||
|
|
159,037.98495228 GRT | ||
|
|
352.5453117 GRT | ||
|
|
3.17677091 GRT | ||
|
|
3.48280215 GRT | ||
|
|
54.90846977 GRT | ||
|
|
55.56913169 GRT | ||
|
|
64.09578609 GRT | ||
|
|
4.22811167 GRT | ||
|
|
54.87717582 GRT | ||
|
|
54.92691292 GRT |