Precios en Digibyte (DGB)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en DGB | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 0,00903637 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 230,06567646 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +9.0% | 20.019.116,14470221 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +36.1% | 138.359,39480474 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 230,62030913 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 230,74135171 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 234,62304913 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +11.9% | 644.085,69269208 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: -6.2% | 61.891,02907244 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +16.5% | 14.444,34456619 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +44.2% | 13.816,54155913 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +7.5% | 23,30990546 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +11.2% | 186.528,62037517 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +1.1% | 26,1778261 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +23.4% | 27.688,0886377 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +71.1% | 1.006,41001912 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: -0.5% | 358,92784993 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +9.1% | 57,11290374 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: -0.1% | 80,43209301 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +0.9% | 2.623,65311301 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 231,82911788 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: -6.7% | 15,38528245 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +87.3% | 343.627,84721649 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: -3.6% | 0,00140636 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +3.8% | 3.093,38293908 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +62.0% | 52,98098494 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +6.9% | 20.105.679,6078629 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +2.2% | 656.599,60972905 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: -1.9% | 1.010.600,13078147 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: -7.4% | 50,33792051 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: -4.0% | 10,11665662 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: -1.8% | 339,64700092 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: -1.6% | 265,82782101 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: -6.2% | 1.009.795,37310368 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: +17.8% | 21.848,42915379 DGB | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 228,48145936 DGB | |
|
|
269,6323715 DGB | ||
|
|
26,25752173 DGB | ||
|
|
12,6023218 DGB | ||
|
|
13,90208893 DGB | ||
|
|
80,46780069 DGB | ||
|
|
0,00196092 DGB | ||
|
|
232,09106125 DGB | ||
|
|
26,26162918 DGB | ||
|
|
0,00111393 DGB | ||
|
|
34,10237488 DGB | ||
|
|
1.885,04281654 DGB | ||
|
|
5.287,10749658 DGB | ||
|
|
34.139,54231763 DGB | ||
|
|
600,12759453 DGB | ||
|
|
0,79737947 DGB | ||
|
|
649.901,357658 DGB | ||
|
|
275,7377107 DGB | ||
|
|
19,61239958 DGB | ||
|
|
29,82090345 DGB | ||
|
|
2.083,71196199 DGB | ||
|
|
283,73687131 DGB | ||
|
|
583,42907753 DGB | ||
|
|
231,8309812 DGB | ||
|
|
424,95684011 DGB | ||
|
|
5,48214456 DGB | ||
|
|
4.270,75535064 DGB | ||
|
|
386.947,70881339 DGB | ||
|
|
2,23288528 DGB | ||
|
|
1.577,48949084 DGB | ||
|
|
1.000,29847508 DGB | ||
|
|
66,21131699 DGB | ||
|
|
28.895,1004592 DGB | ||
|
|
15.775,71215191 DGB | ||
|
|
0,11349308 DGB | ||
|
|
232,2866417 DGB | ||
|
|
233,34024838 DGB | ||
|
|
102,49117587 DGB | ||
|
|
0,15663191 DGB | ||
|
|
3,76264176 DGB | ||
|
|
24,05856416 DGB | ||
|
|
107,12898995 DGB | ||
|
|
27,36684352 DGB | ||
|
|
22,40987908 DGB | ||
|
|
185,93297121 DGB | ||
|
|
511,98675287 DGB | ||
|
|
9,17863344 DGB | ||
|
|
233,88711098 DGB | ||
|
|
267,30192438 DGB | ||
|
|
242,85012576 DGB | ||
|
|
231,84793346 DGB | ||
|
|
231,9960438 DGB | ||
|
|
21,72022056 DGB | ||
|
|
205,7496206 DGB | ||
|
|
274,40462958 DGB | ||
|
|
20.119.036,45526255 DGB | ||
|
|
741.197,25088069 DGB | ||
|
|
1,62882215 DGB | ||
|
|
2.101,52861284 DGB | ||
|
|
13,4146444 DGB | ||
|
|
152,63349956 DGB | ||
|
|
22,77393781 DGB | ||
|
|
27.328,18511421 DGB | ||
|
|
16,54634671 DGB | ||
|
|
1.723,37587365 DGB | ||
|
|
231,82853194 DGB | ||
|
|
234,57922509 DGB | ||
|
|
267,66707445 DGB | ||
|
|
6,00927827 DGB | ||
|
|
16,62731701 DGB | ||
|
|
231,67675077 DGB | ||
|
|
231,93695335 DGB |