Цены в Flare (FLR)
Текущие обменные курсы на BitcoinVN без комиссий, связанных со способом перевода, например сетевых комиссий. Подробнее на информационной странице.
| Валюта | Тренд | Цена в FLR | Действие |
|---|---|---|---|
|
|
Изменение за 30 дней: +0.1% | 0,0057858 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 147,30626406 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +9.0% | 12 842 042,45084387 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +36.1% | 89 542,40540669 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.1% | 147,69491609 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 147,75860916 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 150,18443439 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +11.9% | 413 673,8493547 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: -6.2% | 40 293,27243645 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +16.5% | 9 276,05426891 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +44.2% | 8 918,27222958 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +7.5% | 15,0851069 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +11.2% | 119 885,47412826 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +1.1% | 16,78224122 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +23.4% | 17 853,72997855 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +71.1% | 644,46646254 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: -0.5% | 231,91169569 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +9.1% | 36,93932105 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: -0.1% | 51,52377411 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.9% | 1 681,06023452 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 148,4570025 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: -6.7% | 9,92126345 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +87.3% | 220 334,28746511 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: -3.6% | 0,00091019 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +3.8% | 1 993,42728365 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +62.0% | 34,01172442 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +6.9% | 12 894 725,76528473 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +2.2% | 421 573,16006069 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.9% | 647 438,48492115 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: -7.4% | 32,38363661 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: -4.0% | 6,47748467 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.8% | 218,1659695 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.6% | 170,2282517 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: -6.2% | 646 969,32518944 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +17.8% | 14 083,03509191 FLR | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 146,29192283 FLR | |
|
|
172,63999536 FLR | ||
|
|
16,88332726 FLR | ||
|
|
8,07699211 FLR | ||
|
|
8,92585769 FLR | ||
|
|
51,73233069 FLR | ||
|
|
0,0012599 FLR | ||
|
|
148,64235581 FLR | ||
|
|
16,81477456 FLR | ||
|
|
0,00071864 FLR | ||
|
|
21,83504083 FLR | ||
|
|
1 206,95368024 FLR | ||
|
|
3 389,60165873 FLR | ||
|
|
21 867,64861886 FLR | ||
|
|
384,31876865 FLR | ||
|
|
0,51054548 FLR | ||
|
|
417 524,27783157 FLR | ||
|
|
176,60734373 FLR | ||
|
|
12,57794956 FLR | ||
|
|
19,18936303 FLR | ||
|
|
1 334,15739898 FLR | ||
|
|
181,67081302 FLR | ||
|
|
373,55749488 FLR | ||
|
|
148,43655194 FLR | ||
|
|
0,66375174 FLR | ||
|
|
272,09101969 FLR | ||
|
|
3,51702233 FLR | ||
|
|
2 734,47575971 FLR | ||
|
|
247 754,56404173 FLR | ||
|
|
1,43500555 FLR | ||
|
|
1 020,21541296 FLR | ||
|
|
640,47029343 FLR | ||
|
|
42,40334169 FLR | ||
|
|
18 500,93140276 FLR | ||
|
|
10 104,27204757 FLR | ||
|
|
0,07275364 FLR | ||
|
|
148,72830188 FLR | ||
|
|
149,45092732 FLR | ||
|
|
65,62296667 FLR | ||
|
|
0,10028815 FLR | ||
|
|
2,4091412 FLR | ||
|
|
15,44107252 FLR | ||
|
|
68,85783295 FLR | ||
|
|
17,52242029 FLR | ||
|
|
14,28621254 FLR | ||
|
|
119,04901147 FLR | ||
|
|
330,47655203 FLR | ||
|
|
5,88759346 FLR | ||
|
|
149,66300762 FLR | ||
|
|
171,14785857 FLR | ||
|
|
155,49188085 FLR | ||
|
|
148,47001934 FLR | ||
|
|
148,57812186 FLR | ||
|
|
13,92471964 FLR | ||
|
|
131,73719961 FLR | ||
|
|
175,69557288 FLR | ||
|
|
12 903 496,69846538 FLR | ||
|
|
475 779,26425389 FLR | ||
|
|
1 353,85691276 FLR | ||
|
|
8,61210905 FLR | ||
|
|
98,09624191 FLR | ||
|
|
14,58167836 FLR | ||
|
|
17 497,66812106 FLR | ||
|
|
10,64747717 FLR | ||
|
|
1 104,82675612 FLR | ||
|
|
148,47295408 FLR | ||
|
|
150,2163217 FLR | ||
|
|
171,41790702 FLR | ||
|
|
3,8595189 FLR | ||
|
|
10,65931936 FLR | ||
|
|
148,37072383 FLR | ||
|
|
148,3799847 FLR |