Global Dollar (USDG) 建て価格
| 通貨 | USDG 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00004005 | |
|
|
+20.4% | 79,486.62259038 | |
|
|
+14.2% | 439.50758143 | |
|
|
+0.0% | 1.02315306 | |
|
|
-0.1% | 1.02338279 | |
|
|
+31.5% | 2,529.99479443 | |
|
|
+27.3% | 275.06552399 | |
|
|
+12.5% | 53.93041419 | |
|
|
+23.6% | 43.44193934 | |
|
|
+32.3% | 0.09471814 | |
|
|
+21.3% | 724.21202927 | |
|
|
-2.1% | 0.11116410 | |
|
|
+39.3% | 0.11075727 | |
|
|
+27.4% | 97.44464900 | |
|
|
+35.3% | 1.53197363 | |
|
|
+43.1% | 0.22796238 | |
|
|
+4.0% | 0.35635263 | |
|
|
+15.5% | 7.73150806 | |
|
|
-0.1% | 1.02819348 | |
|
|
+73.7% | 865.68265152 | |
|
|
-6.3% | 0.00000418 | |
|
|
+25.9% | 0.10267436 | |
|
|
-1.6% | 2,553.01210502 | |
|
|
+0.8% | 79,830.60169738 | |
|
|
-0.8% | 2,577.92940164 | |
|
|
+7.5% | 4,746.07211858 | |
|
|
+9.4% | 0.20217715 | |
|
|
+2.3% | 1.63509129 | |
|
|
-0.5% | 1.53023665 | |
|
|
+2.8% | 1.20038439 | |
|
|
+14.8% | 4,758.46865978 | |
|
|
+43.8% | 82.30851953 | |
|
|
+0.0% | 1.01331010 | |
|
|
0.04839606 | ||
|
|
0.23954403 | ||
|
|
0.00000743 | ||
|
|
1.02871569 | ||
|
|
0.06311625 | ||
|
|
0.00000560 | ||
|
|
12.03241904 | ||
|
|
20.86133138 | ||
|
|
0.07225734 | ||
|
|
0.11300085 | ||
|
|
0.01787279 | ||
|
|
0.00888102 | ||
|
|
5.90766191 | ||
|
|
66.92120275 | ||
|
|
0.00043523 | ||
|
|
1.03536289 | ||
|
|
0.09403129 | ||
|
|
0.41269540 | ||
|
|
0.07831580 | ||
|
|
2.56978005 | ||
|
|
0.02883407 | ||
|
|
1.02874309 | ||
|
|
1.02887985 | ||
|
|
79,864.30631168 | ||
|
|
2,904.58486746 | ||
|
|
4.53075483 | ||
|
|
0.06124955 | ||
|
|
0.54150479 | ||
|
|
0.07122870 | ||
|
|
1.02844765 | ||
|
|
1.04046383 | ||
|
|
1.20915497 | ||
|
|
0.04617311 | ||
|
|
1.02843236 | ||
|
|
1.02839609 |