Cardano (ADA) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | ADA 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: +1.1% | 0.00019666 ADA | |
|
|
30天变化: +22.4% | 385,321.07499061 ADA | |
|
|
30天变化: +35.2% | 2,716.61898731 ADA | |
|
|
30天变化: +0.1% | 4.9958225 ADA | |
|
|
30天变化: +0.0% | 4.99780672 ADA | |
|
|
30天变化: +0.0% | 5.08100804 ADA | |
|
|
30天变化: +33.6% | 12,492.84964599 ADA | |
|
|
30天变化: +13.4% | 1,126.64732127 ADA | |
|
|
30天变化: +21.7% | 271.95875278 ADA | |
|
|
30天变化: +89.8% | 274.57388294 ADA | |
|
|
30天变化: +20.1% | 0.42324336 ADA | |
|
|
30天变化: +18.7% | 3,625.95289384 ADA | |
|
|
30天变化: +30.4% | 0.48483177 ADA | |
|
|
30天变化: +34.1% | 505.18699339 ADA | |
|
|
30天变化: +36.3% | 6.80118958 ADA | |
|
|
30天变化: +2.2% | 1.72588029 ADA | |
|
|
30天变化: +12.1% | 37.10190292 ADA | |
|
|
30天变化: 0.0% | 5.0208685 ADA | |
|
|
30天变化: -6.7% | 0.29727475 ADA | |
|
|
30天变化: +129.5% | 5,540.92954767 ADA | |
|
|
30天变化: +22.7% | 0.00002639 ADA | |
|
|
30天变化: +5.2% | 57.70160306 ADA | |
|
|
30天变化: +97.1% | 0.70071336 ADA | |
|
|
30天变化: -1.8% | 386,884.37026175 ADA | |
|
|
30天变化: -1.6% | 21,829.21003014 ADA | |
|
|
30天变化: +16.3% | 0.90361955 ADA | |
|
|
30天变化: +4.0% | 6.85594856 ADA | |
|
|
30天变化: +0.5% | 5.82060835 ADA | |
|
|
30天变化: -2.6% | 21,861.8793288 ADA | |
|
|
30天变化: +39.5% | 392.58043515 ADA | |
|
|
30天变化: +18.2% | 2.83874743 ADA | |
|
|
30天变化: 0.0% | 4.94570669 ADA | |
|
|
0.48616723 ADA | ||
|
|
0.24385182 ADA | ||
|
|
0.22566223 ADA | ||
|
|
11.70431054 ADA | ||
|
|
1.36816347 ADA | ||
|
|
0.00003878 ADA | ||
|
|
5.02431489 ADA | ||
|
|
0.00001739 ADA | ||
|
|
100.19268819 ADA | ||
|
|
11.06933379 ADA | ||
|
|
12,578.12528002 ADA | ||
|
|
12,727.38762754 ADA | ||
|
|
0.3953494 ADA | ||
|
|
0.482597 ADA | ||
|
|
8.09688313 ADA | ||
|
|
0.09247565 ADA | ||
|
|
0.04647971 ADA | ||
|
|
28.78206046 ADA | ||
|
|
326.98745948 ADA | ||
|
|
0.002267 ADA | ||
|
|
5.05610848 ADA | ||
|
|
0.45931262 ADA | ||
|
|
1.9801906 ADA | ||
|
|
0.41912165 ADA | ||
|
|
10.04271675 ADA | ||
|
|
0.1344538 ADA | ||
|
|
5.02332006 ADA | ||
|
|
5.02268745 ADA | ||
|
|
0.38265739 ADA | ||
|
|
387,054.47547014 ADA | ||
|
|
14,352.83461063 ADA | ||
|
|
31.81111486 ADA | ||
|
|
0.29244891 ADA | ||
|
|
0.3148147 ADA | ||
|
|
5.02176963 ADA | ||
|
|
5.08091071 ADA | ||
|
|
5.86072989 ADA | ||
|
|
0.34287685 ADA | ||
|
|
5.0190934 ADA | ||
|
|
5.02338378 ADA |