Preços em Cardano (ADA)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em ADA | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.1% | 0.00019764 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.5% | 386,549.864635 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.5% | 2,614.36403799 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 5.01940749 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 5.0229588 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 5.11430092 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.3% | 12,544.66886463 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +10.7% | 1,121.3732995 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.2% | 273.81040126 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.8% | 272.16790368 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +20.2% | 0.41972948 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.3% | 3,645.61562378 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +30.8% | 0.48770678 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.7% | 505.88414169 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.9% | 6.83218789 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.3% | 1.71864592 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 37.17185438 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 5.04725346 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.29207754 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +127.4% | 5,381.65341169 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00002611 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 57.41484991 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +97.1% | 0.68123848 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 388,378.07980361 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 21,894.15364386 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 0.90401183 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.4% | 6.843176 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.3% | 5.84811512 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: -2.6% | 21,905.16422659 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +39.5% | 394.42840989 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 2.84985191 ADA | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 4.97049675 ADA | |
|
|
11.75892526 ADA | ||
|
|
1.44122519 ADA | ||
|
|
0.00003912 ADA | ||
|
|
99.04250421 ADA | ||
|
|
635.38972016 ADA | ||
|
|
11.43132013 ADA | ||
|
|
12,787.16121749 ADA | ||
|
|
0.39967033 ADA | ||
|
|
0.48275692 ADA | ||
|
|
8.08124002 ADA | ||
|
|
0.09386511 ADA | ||
|
|
0.04429793 ADA | ||
|
|
28.398034 ADA | ||
|
|
320.24986434 ADA | ||
|
|
0.00223004 ADA | ||
|
|
0.46620556 ADA | ||
|
|
1.93570724 ADA | ||
|
|
0.4185372 ADA | ||
|
|
0.13485541 ADA | ||
|
|
5.0464445 ADA | ||
|
|
0.38512163 ADA | ||
|
|
388,463.01406723 ADA | ||
|
|
0.29018462 ADA | ||
|
|
5.04580538 ADA | ||
|
|
5.10736806 ADA | ||
|
|
5.89259871 ADA | ||
|
|
0.31355455 ADA | ||
|
|
5.04447881 ADA | ||
|
|
5.04879792 ADA |