Preise in Gnosis Token (GNO)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in GNO | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 0,00000034 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,00869244 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.1% | 706,11495856 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +30.4% | 4,91682596 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,00871348 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,00871536 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 0,00885228 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +8.3% | 22,95086737 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -8.4% | 2,1869532 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +13.4% | 0,51383609 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +74.1% | 0,50061374 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.3% | 0,00076181 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +14.3% | 6,74364066 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +17.2% | 0,00093266 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.9% | 0,96463773 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +71.1% | 0,03650558 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.8% | 0,01231227 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.7% | 0,00198897 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.3% | 0,00302561 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.9% | 0,09802322 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.1% | 0,0087556 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,00051667 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +118.5% | 12,99665322 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.6% | 0,00000005 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +3.8% | 0,1100898 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +62.0% | 0,00184882 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.0% | 709,39408814 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.2% | 23,38361434 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.9% | 38,27040034 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.8% | 0,00171242 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -4.0% | 0,00034804 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -4.6% | 0,0121747 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.7% | 0,01006343 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.2% | 38,20976587 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +23.4% | 0,81412088 GNO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,00863259 GNO | |
|
|
0,01016077 GNO | ||
|
|
0,00092932 GNO | ||
|
|
0,00046122 GNO | ||
|
|
0,00046629 GNO | ||
|
|
0,00306681 GNO | ||
|
|
0,00000007 GNO | ||
|
|
0,00876713 GNO | ||
|
|
0,00097858 GNO | ||
|
|
0,00000003 GNO | ||
|
|
0,00121783 GNO | ||
|
|
0,06824527 GNO | ||
|
|
0,19253331 GNO | ||
|
|
1,19858084 GNO | ||
|
|
0,02277225 GNO | ||
|
|
0,00003013 GNO | ||
|
|
23,16563902 GNO | ||
|
|
0,01041522 GNO | ||
|
|
0,00070134 GNO | ||
|
|
0,00109712 GNO | ||
|
|
0,07536914 GNO | ||
|
|
0,01013537 GNO | ||
|
|
0,02123299 GNO | ||
|
|
0,00840178 GNO | ||
|
|
0,00003843 GNO | ||
|
|
0,01557493 GNO | ||
|
|
0,00019482 GNO | ||
|
|
0,15164169 GNO | ||
|
|
14,29353894 GNO | ||
|
|
0,00008034 GNO | ||
|
|
0,05557837 GNO | ||
|
|
0,03338909 GNO | ||
|
|
0,00237236 GNO | ||
|
|
1,04461756 GNO | ||
|
|
0,57193337 GNO | ||
|
|
0,00000405 GNO | ||
|
|
0,00877271 GNO | ||
|
|
0,00881281 GNO | ||
|
|
0,00371965 GNO | ||
|
|
0,00000567 GNO | ||
|
|
0,00013289 GNO | ||
|
|
0,00086517 GNO | ||
|
|
0,00383118 GNO | ||
|
|
0,00103399 GNO | ||
|
|
0,00079074 GNO | ||
|
|
0,00662678 GNO | ||
|
|
0,01808174 GNO | ||
|
|
0,00034397 GNO | ||
|
|
0,00885804 GNO | ||
|
|
0,01011237 GNO | ||
|
|
0,00790643 GNO | ||
|
|
0,0087627 GNO | ||
|
|
0,00874587 GNO | ||
|
|
0,00075425 GNO | ||
|
|
0,00760119 GNO | ||
|
|
0,01036509 GNO | ||
|
|
709,33656698 GNO | ||
|
|
26,38387734 GNO | ||
|
|
0,00005774 GNO | ||
|
|
0,07643977 GNO | ||
|
|
0,00051522 GNO | ||
|
|
0,00535992 GNO | ||
|
|
0,00079208 GNO | ||
|
|
0,00062374 GNO | ||
|
|
0,06331726 GNO | ||
|
|
0,00875409 GNO | ||
|
|
0,00886031 GNO | ||
|
|
0,01013741 GNO | ||
|
|
0,00021727 GNO | ||
|
|
0,00063647 GNO | ||
|
|
0,00875571 GNO | ||
|
|
0,00876002 GNO |