Preços em Gnosis Token (GNO)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em GNO | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 0,00000034 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0,00876224 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.0% | 763,55297044 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +36.1% | 5,31250516 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 0,00878618 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0,00878932 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0,0089388 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +11.9% | 24,58727417 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.2% | 2,38472624 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.5% | 0,55075213 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +44.2% | 0,5288888 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +7.5% | 0,00089397 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +11.2% | 7,12325279 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +1.1% | 0,00099571 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.4% | 1,05935771 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +71.1% | 0,03825459 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.5% | 0,01375195 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.1% | 0,00219135 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.1% | 0,00306486 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.9% | 0,09997649 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0,00883251 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0,000588 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +87.3% | 13,10705883 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.6% | 0,00000005 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +3.8% | 0,11826475 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +62.0% | 0,00202362 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +6.9% | 766,64265006 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.2% | 25,05218123 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.9% | 38,50608999 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: -7.4% | 0,00192447 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: -4.0% | 0,0003853 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 0,01297557 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 0,01012568 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.2% | 38,48214508 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: +17.8% | 0,83688665 GNO | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0,0087019 GNO | |
|
|
0,01026917 GNO | ||
|
|
0,0009999 GNO | ||
|
|
0,00048018 GNO | ||
|
|
0,00052932 GNO | ||
|
|
0,00307367 GNO | ||
|
|
0,00000007 GNO | ||
|
|
0,00884261 GNO | ||
|
|
0,0010002 GNO | ||
|
|
0,00000004 GNO | ||
|
|
0,00129882 GNO | ||
|
|
0,0717934 GNO | ||
|
|
0,20152748 GNO | ||
|
|
1,30323935 GNO | ||
|
|
0,02284194 GNO | ||
|
|
0,00003037 GNO | ||
|
|
24,81178764 GNO | ||
|
|
0,01050516 GNO | ||
|
|
0,00074729 GNO | ||
|
|
0,00114121 GNO | ||
|
|
0,07935988 GNO | ||
|
|
0,01080635 GNO | ||
|
|
0,02222037 GNO | ||
|
|
0,00882947 GNO | ||
|
|
0,00003948 GNO | ||
|
|
0,01618483 GNO | ||
|
|
0,00020881 GNO | ||
|
|
0,16265522 GNO | ||
|
|
14,73722061 GNO | ||
|
|
0,00008497 GNO | ||
|
|
0,0604329 GNO | ||
|
|
0,03809719 GNO | ||
|
|
0,00252503 GNO | ||
|
|
1,10049358 GNO | ||
|
|
0,60130958 GNO | ||
|
|
0,00000433 GNO | ||
|
|
0,00884683 GNO | ||
|
|
0,00889046 GNO | ||
|
|
0,00390346 GNO | ||
|
|
0,00000597 GNO | ||
|
|
0,0001433 GNO | ||
|
|
0,0009174 GNO | ||
|
|
0,00408828 GNO | ||
|
|
0,00104229 GNO | ||
|
|
0,00085572 GNO | ||
|
|
0,00708141 GNO | ||
|
|
0,0196089 GNO | ||
|
|
0,00034953 GNO | ||
|
|
0,00890243 GNO | ||
|
|
0,01018041 GNO | ||
|
|
0,00924915 GNO | ||
|
|
0,00883295 GNO | ||
|
|
0,00883566 GNO | ||
|
|
0,00082683 GNO | ||
|
|
0,00783614 GNO | ||
|
|
0,01045093 GNO | ||
|
|
767,0733055 GNO | ||
|
|
28,27761206 GNO | ||
|
|
0,00006204 GNO | ||
|
|
0,08033831 GNO | ||
|
|
0,00051214 GNO | ||
|
|
0,00581555 GNO | ||
|
|
0,00086736 GNO | ||
|
|
0,00063241 GNO | ||
|
|
0,06571857 GNO | ||
|
|
0,00883161 GNO | ||
|
|
0,0089364 GNO | ||
|
|
0,01019591 GNO | ||
|
|
0,00022958 GNO | ||
|
|
0,00063136 GNO | ||
|
|
0,00882656 GNO | ||
|
|
0,00882411 GNO |