Prix en Gnosis Token (GNO)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en GNO | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 0,00000034 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 0,00876224 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +9.0% | 763,88507065 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +36.1% | 5,32626387 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 0,00878536 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 0,00878915 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 0,00893344 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +11.9% | 24,60662148 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.2% | 2,39677056 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +16.5% | 0,55176888 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +44.2% | 0,53048688 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.5% | 0,00089731 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +11.2% | 7,13116502 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +1.1% | 0,00099826 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +23.4% | 1,06199601 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +71.1% | 0,03833489 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: -0.5% | 0,01379484 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +9.1% | 0,00219727 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: -0.1% | 0,0030648 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.9% | 0,09999475 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 0,00883069 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 0,00059015 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +87.3% | 13,10617633 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: -3.6% | 0,00000005 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +3.8% | 0,11857532 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +62.0% | 0,00202312 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +6.9% | 767,01883986 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.2% | 25,07649732 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.9% | 38,51167715 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: -7.4% | 0,00192628 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: -4.0% | 0,0003853 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.8% | 0,0129772 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 0,01012571 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.2% | 38,48377005 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: +17.8% | 0,83770322 GNO | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 0,0087019 GNO | |
|
|
0,01026917 GNO | ||
|
|
0,00100427 GNO | ||
|
|
0,00048044 GNO | ||
|
|
0,00053094 GNO | ||
|
|
0,0030772 GNO | ||
|
|
0,00000007 GNO | ||
|
|
0,00884171 GNO | ||
|
|
0,0010002 GNO | ||
|
|
0,00000004 GNO | ||
|
|
0,00129882 GNO | ||
|
|
0,0717934 GNO | ||
|
|
0,20162417 GNO | ||
|
|
1,30075651 GNO | ||
|
|
0,02286049 GNO | ||
|
|
0,00003037 GNO | ||
|
|
24,83565708 GNO | ||
|
|
0,01050516 GNO | ||
|
|
0,00074818 GNO | ||
|
|
0,00114144 GNO | ||
|
|
0,07935988 GNO | ||
|
|
0,01080635 GNO | ||
|
|
0,02222037 GNO | ||
|
|
0,00882947 GNO | ||
|
|
0,00003948 GNO | ||
|
|
0,01618483 GNO | ||
|
|
0,0002092 GNO | ||
|
|
0,16265522 GNO | ||
|
|
14,73722061 GNO | ||
|
|
0,00008536 GNO | ||
|
|
0,06068562 GNO | ||
|
|
0,03809719 GNO | ||
|
|
0,00252228 GNO | ||
|
|
1,10049358 GNO | ||
|
|
0,60103388 GNO | ||
|
|
0,00000433 GNO | ||
|
|
0,00884683 GNO | ||
|
|
0,00888981 GNO | ||
|
|
0,00390346 GNO | ||
|
|
0,00000597 GNO | ||
|
|
0,0001433 GNO | ||
|
|
0,00091848 GNO | ||
|
|
0,00409588 GNO | ||
|
|
0,00104229 GNO | ||
|
|
0,00084979 GNO | ||
|
|
0,00708141 GNO | ||
|
|
0,01965778 GNO | ||
|
|
0,00035021 GNO | ||
|
|
0,00890243 GNO | ||
|
|
0,01018041 GNO | ||
|
|
0,00924915 GNO | ||
|
|
0,00883146 GNO | ||
|
|
0,00883789 GNO | ||
|
|
0,00082829 GNO | ||
|
|
0,00783614 GNO | ||
|
|
0,01045093 GNO | ||
|
|
767,54056255 GNO | ||
|
|
28,30084687 GNO | ||
|
|
0,00006204 GNO | ||
|
|
0,08053167 GNO | ||
|
|
0,00051228 GNO | ||
|
|
0,00583507 GNO | ||
|
|
0,00086736 GNO | ||
|
|
0,00063335 GNO | ||
|
|
0,06571857 GNO | ||
|
|
0,00883164 GNO | ||
|
|
0,00893534 GNO | ||
|
|
0,01019648 GNO | ||
|
|
0,00022958 GNO | ||
|
|
0,00063405 GNO | ||
|
|
0,00882556 GNO | ||
|
|
0,00882611 GNO |