Preise in Dogecoin (DOGE)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in DOGE | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.0% | 0,00047815 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +23.3% | 956.333,04974533 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +26.8% | 6.307,70704515 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 12,13956042 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 12,14482675 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 12,35048746 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.5% | 30.613,03247266 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +8.8% | 2.725,35212352 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.2% | 659,72125294 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.4% | 666,30367993 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.1% | 8.872,88871759 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +27.8% | 1,20579077 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.3% | 1.252,18097913 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +38.0% | 17,21126855 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.5% | 2,56874734 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.5% | 4,18994009 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 91,62619454 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 12,20332532 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,72992875 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +130.2% | 13.971,85589443 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,00006464 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 141,70682652 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +81.9% | 1,66469274 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 959.994,43012768 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 52.249,22146385 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 2,36480965 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.8% | 16,64213902 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.2% | 14,09069914 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.5% | 52.328,63352545 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.0% | 977,60779137 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 7,00232177 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 12,02482109 DOGE | |
|
|
29,58891704 DOGE | ||
|
|
3,3885084 DOGE | ||
|
|
0,00009253 DOGE | ||
|
|
240,19684056 DOGE | ||
|
|
1.552,22747505 DOGE | ||
|
|
29,38459858 DOGE | ||
|
|
31.197,11467236 DOGE | ||
|
|
0,95280737 DOGE | ||
|
|
1,2097257 DOGE | ||
|
|
19,1031885 DOGE | ||
|
|
0,22923739 DOGE | ||
|
|
0,10707779 DOGE | ||
|
|
70,58184844 DOGE | ||
|
|
798,79413583 DOGE | ||
|
|
0,00546299 DOGE | ||
|
|
1,13433076 DOGE | ||
|
|
4,71956297 DOGE | ||
|
|
1,00964341 DOGE | ||
|
|
0,32853451 DOGE | ||
|
|
12,20005281 DOGE | ||
|
|
0,94641023 DOGE | ||
|
|
960.921,66457032 DOGE | ||
|
|
0,70454878 DOGE | ||
|
|
12,20455673 DOGE | ||
|
|
12,34713631 DOGE | ||
|
|
14,19173972 DOGE | ||
|
|
0,7964469 DOGE | ||
|
|
12,20039482 DOGE | ||
|
|
12,20723481 DOGE |