Preise in Dogecoin (DOGE)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in DOGE | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00041493 | |
|
|
-16.1% | 732,130.15503070 | |
|
|
-15.6% | 3,723.39490251 | |
|
|
-0.1% | 10.83878822 | |
|
|
0.0% | 10.85241383 | |
|
|
-21.1% | 20,574.70883803 | |
|
|
-43.6% | 2,745.48149785 | |
|
|
-13.6% | 528.30574402 | |
|
|
-19.5% | 438.12091139 | |
|
|
+2.7% | 7,055.68685377 | |
|
|
-4.8% | 1.02160113 | |
|
|
-11.7% | 825.61318089 | |
|
|
-12.7% | 13.60109579 | |
|
|
-11.7% | 2.39704208 | |
|
|
-2.0% | 3.64782693 | |
|
|
-6.4% | 91.23830368 | |
|
|
0.0% | 10.89453625 | |
|
|
+24.8% | 6,680.92244964 | |
|
|
-9.5% | 94.48319862 | |
|
|
-10.5% | 1.05557094 | |
|
|
-9.2% | 733,329.22371632 | |
|
|
-9.2% | 20,955.97985316 | |
|
|
-4.2% | 48,356.08114596 | |
|
|
+71.0% | 2.47900046 | |
|
|
+39.0% | 21.85392424 | |
|
|
-0.4% | 48,636.12496725 | |
|
|
+70.3% | 796.87472652 | |
|
|
0.0% | 10.88863151 | |
|
|
3.37303229 | ||
|
|
0.00007126 | ||
|
|
0.69830885 | ||
|
|
0.00005843 | ||
|
|
200.95293572 | ||
|
|
20,763.74516869 | ||
|
|
1.14609477 | ||
|
|
1.41699145 | ||
|
|
20.75661513 | ||
|
|
0.26185914 | ||
|
|
0.16328225 | ||
|
|
61.54501453 | ||
|
|
12.69727107 | ||
|
|
0.00718842 | ||
|
|
10.92017355 | ||
|
|
0.89805491 | ||
|
|
5.19145402 | ||
|
|
0.79961361 | ||
|
|
22.11256631 | ||
|
|
0.42249590 | ||
|
|
10.90167520 | ||
|
|
734,605.06078459 | ||
|
|
23,488.60705881 | ||
|
|
0.66529916 | ||
|
|
6.72682377 | ||
|
|
10.74042762 | ||
|
|
12.81399300 | ||
|
|
0.59435173 |