Preços em Celo (CELO)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em CELO | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.0% | 0.0005096 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +24.0% | 1,018,600.69162111 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +26.7% | 6,713.8220725 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 12.94196413 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 12.94525823 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 13.16279541 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.3% | 32,938.17224623 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.6% | 2,920.05029217 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.3% | 698.08268827 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.4% | 706.56248224 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.5% | 1.09984121 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.5% | 9,461.6622988 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +28.1% | 1.26727885 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.3% | 1,348.73030049 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +39.7% | 18.70717636 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +17.5% | 2.75647367 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.5% | 4.43740163 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 99.79405639 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 13.00533265 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.77920034 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +131.8% | 15,300.89980504 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00006902 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 152.7313961 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +81.9% | 1.75831752 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 1,023,174.14934588 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 55,817.05045662 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 2.51801579 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.8% | 17.77735757 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.1% | 15.02907838 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.5% | 55,876.44663605 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +42.3% | 1,052.34511835 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 7.55239641 CELO | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 12.81567912 CELO | |
|
|
32.65735994 CELO | ||
|
|
3.57688361 CELO | ||
|
|
0.00009859 CELO | ||
|
|
255.75648835 CELO | ||
|
|
1,690.87560389 CELO | ||
|
|
30.90611814 CELO | ||
|
|
33,561.63470275 CELO | ||
|
|
1.01994995 CELO | ||
|
|
1.35334683 CELO | ||
|
|
20.75732779 CELO | ||
|
|
0.23936957 CELO | ||
|
|
0.11447983 CELO | ||
|
|
75.61837989 CELO | ||
|
|
854.35381822 CELO | ||
|
|
0.00585786 CELO | ||
|
|
1.22513444 CELO | ||
|
|
5.08076025 CELO | ||
|
|
0.35200746 CELO | ||
|
|
13.00277066 CELO | ||
|
|
1.02270104 CELO | ||
|
|
1,023,658.27379723 CELO | ||
|
|
0.76085627 CELO | ||
|
|
13.00871865 CELO | ||
|
|
13.15972061 CELO | ||
|
|
15.13322713 CELO | ||
|
|
0.86167573 CELO | ||
|
|
13.00443723 CELO | ||
|
|
13.00447358 CELO |