Preços em USD Coin (USDC)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em USDC | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.0% | 0.00003962 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.7% | 80,063.60991533 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +26.7% | 523.22202954 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 1.00621259 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1.02344175 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.8% | 2,577.70838209 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.0% | 230.62946506 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.3% | 55.25340876 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.4% | 56.58808626 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.0% | 0.08675751 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.5% | 741.61384997 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +27.8% | 0.09941902 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.8% | 105.62945319 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +39.7% | 1.50370292 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 0.2190875 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.6% | 0.34727692 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 7.75793789 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 1.01110117 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.06059099 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +130.9% | 1,216.75440276 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00000547 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 12.02955987 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +81.9% | 0.14275819 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 80,363.25539765 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 4,355.30306086 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 0.19903554 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.8% | 1.39495157 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.2% | 1.16876471 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.5% | 4,360.6263372 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +42.3% | 83.41315702 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.58720809 USDC | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0.9963849 USDC | |
|
|
2.62923174 USDC | ||
|
|
0.28179707 USDC | ||
|
|
0.0000078 USDC | ||
|
|
20.19054486 USDC | ||
|
|
132.2063003 USDC | ||
|
|
2.43532093 USDC | ||
|
|
2,626.01898295 USDC | ||
|
|
0.08014842 USDC | ||
|
|
0.10728337 USDC | ||
|
|
1.65776278 USDC | ||
|
|
0.01932842 USDC | ||
|
|
0.00889312 USDC | ||
|
|
5.95205029 USDC | ||
|
|
65.96389331 USDC | ||
|
|
0.0004562 USDC | ||
|
|
0.09558231 USDC | ||
|
|
0.40132864 USDC | ||
|
|
0.08398502 USDC | ||
|
|
0.02778231 USDC | ||
|
|
1.01197742 USDC | ||
|
|
0.08023663 USDC | ||
|
|
80,430.890743 USDC | ||
|
|
0.05939079 USDC | ||
|
|
1.01149815 USDC | ||
|
|
1.02335782 USDC | ||
|
|
1.17712196 USDC | ||
|
|
0.06730485 USDC | ||
|
|
1.01123469 USDC | ||
|
|
1.01168383 USDC |