Monerium EUR emoney (EURE) 建て価格
| 通貨 | EURE 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.3% | 0.00003305 | |
|
|
+2.0% | 60,982.69926384 | |
|
|
-3.6% | 294.62045248 | |
|
|
0.0% | 0.88501449 | |
|
|
0.0% | 0.88522899 | |
|
|
+7.6% | 1,867.96442314 | |
|
|
-3.7% | 389.61541099 | |
|
|
+0.5% | 47.93087581 | |
|
|
-2.2% | 27.50832351 | |
|
|
+1.1% | 0.08257959 | |
|
|
-2.3% | 542.73375014 | |
|
|
-4.9% | 0.08029568 | |
|
|
-3.6% | 71.82805414 | |
|
|
-4.6% | 1.17651632 | |
|
|
-2.2% | 0.21919034 | |
|
|
+9.7% | 0.28378935 | |
|
|
0.31069121 | ||
|
|
+2.9% | 7.76849033 | |
|
|
0.00000610 | ||
|
|
0.0% | 0.88951206 | |
|
|
0.06212864 | ||
|
|
+30.3% | 242.27606966 | |
|
|
+5.9% | 0.00000530 | |
|
|
0.07561969 | ||
|
|
7.81897936 | ||
|
|
5.37391138 | ||
|
|
14.94022892 | ||
|
|
1,884.62382693 | ||
|
|
-0.2% | 61,532.50090911 | |
|
|
+8.2% | 1,880.94864950 | |
|
|
-11.4% | 4,137.81587126 | |
|
|
+4.2% | 0.13998206 | |
|
|
0.08877900 | ||
|
|
1.54077870 | ||
|
|
0.02117204 | ||
|
|
-6.8% | 1.10635924 | |
|
|
0.01479151 | ||
|
|
5.00976031 | ||
|
|
1.03255883 | ||
|
|
0.00080351 | ||
|
|
0.89257999 | ||
|
|
0.07950263 | ||
|
|
-10.7% | 4,160.09697833 | |
|
|
0.22573100 | ||
|
|
0.90123531 | ||
|
|
+22.1% | 33.67785068 | |
|
|
61,734.98710398 | ||
|
|
2,123.16083022 | ||
|
|
0.08566682 | ||
|
|
0.57909791 | ||
|
|
0.0% | 0.87580199 | |
|
|
0.88984943 |